Mikrofon Sende
 
 
 
 

Sire Statistics

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Sire Country Breed Progeny Won Race 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Earnings
KAIZBERT (RU) RUSYA(A) Arap 524 348 14804 2177 1822 1505 1397 1320 15 12 10 9 9 300.331.555,21
TURBO TÜRKİYE Arap 552 402 13947 1784 1671 1454 1411 1302 13 12 10 10 9 253.727.385,64
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 628 389 14391 1826 1731 1756 1695 1562 13 12 12 12 11 234.915.383,60
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 515 366 12244 1745 1538 1421 1267 1235 14 13 12 10 10 184.985.876,29
LION HEART (USA) ABD İngiliz 658 421 12082 1509 1394 1437 1270 1255 12 12 12 11 10 179.897.361,38
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 305 216 8435 1077 1008 965 936 866 13 12 11 11 10 152.887.924,26
LUXOR TÜRKİYE İngiliz 389 213 5960 863 746 698 606 578 14 13 12 10 10 142.823.759,21
TOROK (IRE) İRLANDA İngiliz 239 153 3698 530 493 440 421 377 14 13 12 11 10 128.408.607,50
MENDIP (USA) ABD İngiliz 314 199 5343 683 688 560 584 575 13 13 10 11 11 128.010.111,88
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 479 321 12270 1483 1410 1382 1222 1262 12 11 11 10 10 119.710.770,84
WIN RIVER WIN (USA) ABD İngiliz 441 254 9150 986 1020 987 997 976 11 11 11 11 11 116.964.012,76
ALTAHA TÜRKİYE Arap 195 152 7361 817 836 836 824 694 11 11 11 11 9 115.986.361,25
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 226 167 6981 800 776 834 811 734 11 11 12 12 11 110.626.617,50
BİLGİN TÜRKİYE Arap 305 218 10559 1152 1214 1201 1114 1052 11 11 11 11 10 110.461.353,28
NATIVE KHAN (FR) FRANSA İngiliz 257 167 3295 487 419 400 371 332 15 13 12 11 10 101.483.123,13
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 397 275 10117 1393 1196 1090 1054 1046 14 12 11 10 10 82.278.670,96
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 475 322 13651 1673 1576 1450 1417 1405 12 12 11 10 10 80.301.016,36
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 590 362 12299 1335 1318 1261 1282 1135 11 11 10 10 9 76.668.615,50
AYABAKAN TÜRKİYE Arap 174 121 3659 448 410 418 347 326 12 11 11 9 9 75.714.831,25
GOBAKBEY TÜRKİYE Arap 333 221 9608 1065 1043 1036 998 923 11 11 11 10 10 72.973.230,63
SMART ROBIN (JPN) JAPONYA İngiliz 231 119 4110 393 449 432 453 403 10 11 11 11 10 72.239.603,76
SCARFACE TÜRKİYE İngiliz 283 143 4538 443 477 453 512 484 10 11 10 11 11 69.236.429,23
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 275 167 6301 800 695 676 647 667 13 11 11 10 11 67.794.057,50
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 418 280 10943 1227 1191 1188 1143 1070 11 11 11 10 10 65.466.266,16
HAKEEM (USA) ABD İngiliz 191 108 3234 396 366 330 366 353 12 11 10 11 11 64.204.371,25
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 446 276 13101 1261 1259 1343 1313 1247 10 10 10 10 10 64.128.190,42
APPROVE (IRE) İRLANDA İngiliz 154 96 2685 347 342 311 322 292 13 13 12 12 11 63.215.511,25
UÇANBEY TÜRKİYE Arap 245 136 4884 445 459 517 481 458 9 9 11 10 9 62.114.731,25
CAPTAIN RIO (GB) İNGİLTERE İngiliz 208 127 3263 400 333 330 358 358 12 10 10 11 11 61.640.430,63
CAŞ TÜRKİYE Arap 182 128 5415 726 606 566 523 540 13 11 10 10 10 58.300.697,00
CUVEE (USA) ABD İngiliz 275 173 5298 667 620 656 567 506 13 12 12 11 10 57.643.632,51
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 422 239 8402 968 794 863 791 784 12 9 10 9 9 56.997.403,35
GENERAL QUARTERS (USA) ABD İngiliz 151 82 1808 231 196 197 185 201 13 11 11 10 11 52.865.413,75
BERKSOY TÜRKİYE Arap 225 129 4043 370 406 422 362 357 9 10 10 9 9 51.771.046,25
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 185 95 2698 263 257 255 285 258 10 10 9 11 10 51.084.394,38
PAPA CLEM (USA) ABD İngiliz 118 67 1662 204 201 201 201 183 12 12 12 12 11 51.027.282,51
ÖZHABER TÜRKİYE Arap 139 96 3223 372 330 328 317 313 12 10 10 10 10 50.142.254,38
TÜMÖZ BEY TÜRKİYE Arap 128 83 2073 250 203 194 177 179 12 10 9 9 9 49.267.128,75
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 336 178 5661 595 566 548 548 558 11 10 10 10 10 46.640.358,31
THREE VALLEYS (USA) ABD İngiliz 212 100 3193 304 289 299 352 361 10 9 9 11 11 45.703.575,63
BUSHRANGER (IRE) İRLANDA İngiliz 172 95 2213 257 250 241 234 232 12 11 11 11 10 45.097.550,00
YALAZ TÜRKİYE Arap 237 128 4872 576 459 448 435 420 12 9 9 9 9 44.997.905,63
INVINCIBLE SON (IRE) İRLANDA İngiliz 144 85 2304 265 267 242 257 246 12 12 11 11 11 42.879.539,38
MARCAVELLY (USA) ABD İngiliz 84 52 1267 169 169 149 144 123 13 13 12 11 10 41.579.278,75
SIDNEY'S CANDY (USA) ABD İngiliz 128 56 1565 154 186 175 203 171 10 12 11 13 11 41.247.616,25
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 435 206 7131 653 640 669 686 652 9 9 9 10 9 40.810.172,15
GÜNTAY TÜRKİYE Arap 149 82 2607 266 263 263 291 241 10 10 10 11 9 40.620.671,25
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 430 229 9902 903 987 948 992 897 9 10 10 10 9 40.346.897,11
POWERSCOURT (GB) İNGİLTERE İngiliz 234 121 4684 390 415 490 520 502 8 9 10 11 11 40.321.821,25
BABA MEVLÜT TÜRKİYE Arap 127 71 1856 193 154 186 176 206 10 8 10 9 11 40.211.403,13
50 records out of 3492 are shown
Return to top
 
Loading...