Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
29.12.2001 ALBENAZİR Adana 1500 DirtGood Going 1 1.47.52 57,5 B S.KAYA 10 2,35 B Gr Arabian 6 Condition 4 M.TUZSUZ MEHMET TURAN 64 13.650 17
16.11.2001 ALBENAZİR Bursa 2000 DirtGood Going 1 2.27.54 53 B H.KARATAŞ 11 5,3 B Gr Arabian 4 Handicap 17 Y.DEMİR MEHMET TURAN 48 18.450 19
05.11.2001 ALBENAZİR Bursa 2000 DirtGood Going 1 2.30.29 54 B H.DÜLGER 7 5,35 C Gr Arabian 1 Condition 4 A.MALATYALI MEHMET TURAN 40 12.350 13
02.11.2001 ALBENAZİR Bursa 2000 DirtGood Going 1 2.31.99 54 B H.DÜLGER 5 36,85 C Gr Arabian 2 Condition 5 Y.DEMİR MEHMET TURAN 40 13.650 8
25.05.2001 BESMA Bursa 1100 Turf 1 1.15.12 54,5 T.BAĞCI 8 9,35 3 yo Arabian 5 Maiden O.İŞYENER B.HABEŞ ÇAPAN 39 9.100 10
02.06.2001 BEYKARACA İstanbul 1500 DirtGood Going 1 1.45.79 58 BH
TT
E.YAVUZ 4 2,55 B Gr Arabian 2 - ÜSKÜDAR OPEN R.AYDOĞAN SÜRMELİ KARACA 80 24.050 17
26.04.2001 BEYKARACA İstanbul 1500 DirtGood Going 1 1.45.59 59,5 BH
E.YAVUZ 1 3,05 B Gr Arabian 3 Handicap 16 A.KOYUNCU SÜRMELİ KARACA 70 14.300 16
15.03.2001 BEYKARACA İzmir 1200 Turf 1 1.21.95 58 BH
FAH.ATÇI 5 2,8 B Gr Arabian 8 Handicap 15 İ.GÖKBAŞ SÜRMELİ KARACA 62 10.400 19
02.03.2001 BEYKARACA İzmir 2100 DirtGood Going 1 2.36.82 57,5 BH
TT
E.YAVUZ 2 1,05 C Gr Arabian 2 - NARLIDERE OPEN R.AYDOĞAN SÜRMELİ KARACA 66 10.990 19
18.02.2001 BEYKARACA İzmir 1800 DirtGood Going 1 2.11.40 58 BH
FAH.ATÇI 5 1,85 C Gr Arabian 3 Handicap 16 İ.GÖKBAŞ SÜRMELİ KARACA 58 10.400 19
16.02.2001 BEYKARACA İzmir 1400 DirtGood Going 1 1.41.01 60 BH
FAH.ATÇI 6 1,95 C Gr Arabian 8 Condition 2 R.AYDOĞAN SÜRMELİ KARACA 58 6.500 19
08.02.2001 BEYKARACA İzmir 2400 DirtGood Going 1 2.59.13 54 BH
TT
E.YAVUZ 2 1,85 C Gr Arabian 2 Condition 2 A.KOYUNCU SÜRMELİ KARACA 54 6.500 13
13.04.2001 BULUTHAN* Bursa 1400 DirtGood Going 1 1.40.19 58 B E.YAVUZ 2 1,05 B Gr Arabian 5 - İNEGÖL OPEN SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 68 22.100 16
17.01.2001 BULUTHAN* Adana 2000 DirtGood Going 1 2.26.69 53,5 B NİYAZİ KONUK 5 2,35 B Gr Arabian 1 Condition 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 62 10.400 13
09.01.2001 BULUTHAN* Adana 1900 DirtGood Going 1 2.16.65 48 B NİYAZİ KONUK 6 4,05 B Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 56 13.000 13
22.02.2001 CELAL İzmir 1200 DirtGood Going 1 1.24.60 58 M.ZELYURT 11 14,4 C Gr Arabian 3 Handicap 15 A.R.AYDIN METİN ÖZDİL 46 9.900 15
12.06.2001 FLORIA Ankara 2200 DirtGood Going 1 2.43.80 50,5 İ.AKKILIÇ 2 27,75 B Gr Arabian 4 Handicap 14 M.MEHMET İNAL MEHMET ÖĞÜT* 38 10.400 13
10.04.2001 FLORIA Ankara 1900 DirtGood Going 1 2.22.07 48,5 NİYAZİ KONUK 1 2,35 B Gr Arabian 4 Handicap 15 M.MEHMET İNAL MEHMET ÖĞÜT* 34 8.645 0
19.11.2001 LAMMTARRA Bursa 2100 DirtGood Going 1 2.36.24 57,5 B N.ŞEN 5 11,6 B Gr Arabian 1 Condition 5 HAL.GÜNEŞ MERİH TAŞBEK 68 16.250 19
03.11.2001 LAMMTARRA İstanbul 2000 DirtGood Going 1 2.25.78 57,5 B F.ÇAKAR 4 1,55 B Gr Arabian 1 Condition 3 U.KARAKOCA MERİH TAŞBEK 57 13.650 13
14.04.2001 LAMMTARRA İstanbul 1900 DirtGood Going 1 2.16.78 55 F.ÇAKAR 4 1,45 B Gr Arabian 5 Condition 3 U.KARAKOCA S.SELMAN TAŞBEK 48 10.400 19
17.03.2001 LAMMTARRA Adana 2000 DirtGood Going 1 2.28.13 60,5 F.ÇAKAR 6 2,2 C Gr Arabian 2 Condition 4 U.KARAKOCA S.SELMAN TAŞBEK 64 9.900 15
17.01.2001 LAMMTARRA Adana 1900 DirtGood Going 1 2.19.66 52,5 N.ŞEN 5 3,6 C Gr Arabian 3 Handicap 15 U.KARAKOCA S.SELMAN TAŞBEK 44 9.900 19
02.01.2001 LAMMTARRA Adana 1200 DirtGood Going 1 1.26.57 58 F.ÇAKAR 6 1,25 C Gr Arabian 4 Maiden U.KARAKOCA S.SELMAN TAŞBEK 34 6.500 15
11.01.2001 METO İzmir 2400 DirtGood Going 1 2.54.30 50,5 R.ALTUNBAŞ 2 6,35 A Gr Arabian 7 Handicap 14 H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 40 11.600 17
03.12.2001 MİLLİKIZI Şanlıurfa 1800 DirtGood Going 1 2.19.77 48,5 B F.YARDIMCI 7 1,75 A Gr Arabian 5 Handicap 15 A.YARDIMCI MEHMET DİLBER 44 12.350 7
19.03.2001 MİLLİKIZI Şanlıurfa 1800 DirtGood Going 1 2.13.81 53,5 B Y.DEMİRKIRAN 9 15,15 A Gr Arabian 7 Condition 5 A.YARDIMCI MEHMET DİLBER 53 9.750 5
31.03.2001 NURAYFER Adana 1500 DirtGood Going 1 1.47.98 53,5 Y.AKAĞAÇ 3 6,4 B Gr Arabian 7 Condition 4 E.DIBLEN ADİL TURAN 71 10.400 15
27.02.2001 NURAYFER Adana 1400 DirtGood Going 1 1.41.57 51,5 MU.DEMİR 2 14,1 B Gr Arabian 5 Condition 4 F.DEMİR ADİL TURAN 65 10.400 13
19.05.2001 SADUNHAN İstanbul 1900 Turf 1 2.10.35 55 B S.BOYRAZ 2 2,65 B Gr Arabian 8 Condition 4 S.TEKDOĞAN HALİL ALTIN 47 12.350 18
12.05.2001 SADUNHAN İstanbul 2100 Turf 1 2.30.38 58 B S.BOYRAZ 4 2,05 C Gr Arabian 2 Condition 3 S.TEKDOĞAN HALİL ALTIN 63 8.450 18
27.02.2001 SADUNHAN Adana 1500 DirtGood Going 1 1.48.39 55,5 B S.ALKAN 7 6,85 C Gr Arabian 7 Handicap 15 S.TEKDOĞAN HALİL ALTIN 46 9.900 13
11.10.2001 TEPEKÖYLÜ İstanbul 1400 DirtGood Going 1 1.37.90 48,5 B R.ALTUNBAŞ 3 5,45 B Gr Arabian 7 Handicap 14 S.KULAK SELMAN ERDEMİRCİ 30 13.650 3
24.12.2001 TURAN Şanlıurfa 1200 DirtGood Going 1 1.30.52 49,5 B MU.DEMİR 15 3,6 3 yo Arabian 4 Handicap 15 R.ARSLAN İSMET ALTIN 47 12.350 8
22.06.2001 TURAN Bursa 1100 Turf 1 1.14.72 56 C.KOÇAK 9 2,15 3 yo Arabian 2 Maiden F.DEMİR İSMET ALTIN 41 9.100 12
06.10.2001 YAĞIŞ* İstanbul 1400 Turf 1 1.33.97 56 S.BOYRAZ 8 3 yo Arabian 3 - SAVA Condition-8 V.TURAN REŞAT ALTIN 78 42.250 16
29.07.2001 YAĞIŞ* Ankara 1400 Turf 1 1.35.38 54,5 E.TURAN 6 4,25 3 yo Arabian 1 Handicap 15 V.TURAN REŞAT ALTIN 66 14.950 18
23.06.2001 YAĞIŞ* Ankara 1200 Turf 1 1.20.89 53 S.BOYRAZ 11 6,35 3 yo Arabian 4 Condition-6 V.TURAN REŞAT ALTIN 53 24.050 14
24.02.2001 YAĞIŞ* Adana 900 Turf 1 1.07.45 54,5 İ.AKKILIÇ 7 7,4 3 yo Arabian 1 Maiden V.TURAN REŞAT ALTIN 9.100 20
28.07.2001 YASSIÇALI İstanbul 1400 Turf 1 1.37.06 56 B A.ÖZDENİZ 4 2 3 yo Arabian 2 Maiden S.CANER SERDAR K. ÖZÇOLAK 36 9.750 17
01.07.2001 ZİYNET Ankara 1200 DirtGood Going 1 1.27.15 56 E.YAVUZ 4 1,1 3 yo Arabian 1 Maiden A.GÜVEN YILMAZ BAÇ 46 9.750 16
41 records out of 41 are shown
Return to top
 
Loading...