Mikrofon Sende
 
 
 
 

ZİHNİ SANDIKÇI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
01.08.1996 İLTER* Bursa 1600 DirtGood Going 9 1.59.67 60 C.KURT 9 A Gr Arabian 7 - EDEBALI Condition-6 İ.E.TOKGÖZ
26.06.1996 İLTER* İstanbul 2000 DirtGood Going 4 2.20.75 60,5 F.ÇAKAR 4 A Gr Arabian 6 - MEHMETÇİK Handicap 24 İ.E.TOKGÖZ 100
09.05.1996 İLTER* Bursa 1400 DirtGood Going 9 1.42.81 62,5 C.KURT 11 A Gr Arabian 7 Condition 3 İ.E.TOKGÖZ
26.04.1996 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 9 2.28.21 62,5 Y.TUNÇ 4 A Gr Arabian 8 Condition 4 İ.E.TOKGÖZ
12.04.1996 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 9 2.34.62 60,5 C.KURT 1 A Gr Arabian 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8 İ.E.TOKGÖZ
23.03.1996 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 5 2.26.58 60,5 C.KURT 2 A Gr Arabian 5 - ADANA G 3 İ.E.TOKGÖZ
16.03.1996 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 4 2.25.63 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 4 A Gr Arabian 4 - BİLGE GÜVEN Condition-6 İ.E.TOKGÖZ 65
02.03.1996 İLTER* Adana 1900 DirtGood Going 3 2.16.58 60,5 C.KURT 4 A Gr Arabian 5 - İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8 İ.E.TOKGÖZ 190
17.02.1996 İLTER* Adana 2200 DirtGood Going 5 2.43.24 61 T.KOLCUOĞLU 5 A Gr Arabian 5 - ADANA VALİ G 3 İ.E.TOKGÖZ
10.02.1996 İLTER* Adana 1500 DirtGood Going 3 1.45.25 56,5 A.BİRDAL 5 A Gr Arabian 6 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-7 İ.E.TOKGÖZ 150
03.02.1996 İLTER* Adana 1900 DirtGood Going 3 2.18.99 61 A.BİRDAL 5 A Gr Arabian 3 - YILDIRIM BAYEZID G 2 İ.E.TOKGÖZ 340
27.01.1996 İLTER* Adana 1500 DirtGood Going 4 1.47.38 60,5 F.ÇAKAR 9 A Gr Arabian 5 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8 İ.E.TOKGÖZ 95
20.01.1996 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 9 2.30.42 61 B.KONUK 3 A Gr Arabian 5 - ERGENEKON G 3 İ.E.TOKGÖZ
06.01.1996 İLTER* Adana 1500 DirtGood Going 4 1.47.15 60,5 F.ÇAKAR 1 A Gr Arabian 5 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 İ.E.TOKGÖZ 120
20.12.1995 İLTER* Adana 1500 DirtGood Going 5 1.47.99 60 F.ÇAKAR 5 5,6 A Gr Arabian 5 - KARATAŞ (ADANA) Condition-8
25.11.1995 İLTER* Adana 1900 DirtGood Going 1 2.17.45 59,5 F.ÇAKAR 6 5,35 A Gr Arabian 5 - ÖMER CAF Condition-8 500
23.08.1995 İLTER* İstanbul 1400 DirtGood Going 5 1.38.23 59,5 C.KURT 4 7,8 A Gr Arabian 8 - İHSAN AKHUN Condition-8
27.07.1995 İLTER* Bursa 1400 DirtGood Going 1 1.37.80 62,5 C.KURT 6 2,4 A Gr Arabian 5 - NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-7 300
25.06.1995 İLTER* İstanbul 1600 DirtGood Going 9 1.55.65 60 M.ÇILGIN 10 6,65 A Gr Arabian 7 - CONKBAYIRI Condition-8
27.05.1995 İLTER* İstanbul 1900 DirtGood Going 2 2.13.20 60 A.ATCI 1 4,5 A Gr Arabian 6 - ABDURRAHMAN ATÇI Condition-8 160
12.05.1995 İLTER* Bursa 1800 DirtGood Going 1 2.08.53 60 C.KURT 1 1,3 A Gr Arabian 5 - KARACABEY Condition-7 300
20.04.1995 İLTER* Bursa 1600 Turf 7 1.55.16 60,5 A.ATCI 7 2,9 A Gr Arabian 5 - EMRULLAH BAYRAM Condition-6
08.04.1995 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 4 2.23.63 60,5 A.ATCI 3 3,6 A Gr Arabian 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8 35
29.03.1995 İLTER* Adana 2100 DirtGood Going 1 2.31.00 60,5 C.KURT 2 5,25 A Gr Arabian 6 - BİLGE GÜVEN Condition 5 190
25.03.1995 İLTER* Adana 1500 DirtGood Going 6 1.46.62 60 R.TETİK 2 25 A Gr Arabian 4 - KARACAOĞLAN G 3
11.03.1995 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 7 2.28.89 60,5 D.MUTLU 2 16 A Gr Arabian 4 - ADANA G 3
25.02.1995 İLTER* Adana 1500 DirtGood Going 2 1.45.23 61,5 A.BİRDAL 7 7,25 A Gr Arabian 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8 140
12.02.1995 İLTER* İzmir 2200 DirtGood Going 3 2.38.25 58 H.KARATAŞ 2 2,95 A Gr Arabian 2 - MÜMTAZ ÖNGEN Condition-6 50
05.02.1995 İLTER* İzmir 1400 DirtGood Going 1 1.37.83 56,5 A.ÖZDENİZ 5 1,7 A Gr Arabian 3 Condition 5 190
26.01.1995 İLTER* İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.36.25 56,5 A.ÖZDENİZ 4 4,7 A Gr Arabian 2 - MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-7 60
08.01.1995 İLTER* İzmir 1600 DirtGood Going 5 1.53.13 61 Y.TUNÇ 2 6,05 A Gr Arabian 2 - ÇAKABEY G 3
25.12.1994 İLTER* İzmir 1600 DirtGood Going 1 1.52.22 62,5 A.ATCI 4 2 A Gr Arabian 8 - ÖNAL Condition-7 125
11.12.1994 İLTER* İzmir 2000 DirtGood Going 1 2.26.05 59,5 A.ATCI 4 4,65 A Gr Arabian 4 - UMUT Condition-8 160
01.12.1994 İLTER* İzmir 1600 DirtGood Going 1 1.56.45 59,5 T.ADIŞEN 2 3,6 A Gr Arabian 6 Condition 5 80
17.11.1994 İLTER* İzmir 1600 DirtGood Going 8 1.59.19 61 S.OKUMUŞ 7 7,35 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A)
08.09.1994 İLTER* İstanbul 1600 DirtGood Going 10 1.55.96 62 E.YALÇIN 10 23 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A)
20.08.1994 İLTER* İstanbul 1400 DirtGood Going 11 1.39.26 59,5 C.DURSUN 14 40 A Gr Arabian 7 - İHSAN AKHUN Condition-8
10.08.1994 İLTER* İstanbul 2100 DirtGood Going 11 2.33.56 60 T.ADIŞEN 6 16 A Gr Arabian 6 Condition 5
30.07.1994 İLTER* İstanbul 1600 DirtGood Going 8 1.52.26 62 R.TETİK 5 25 A Gr Arabian 7 Condition 3
21.04.1994 İLTER* Bursa 1600 Turf 7 1.51.45 57,5 R.TETİK 3 8,75 A Gr Arabian 5 - EMRULLAH BAYRAM Condition-6
09.04.1994 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 4 2.26.59 60,5 S.BOYRAZ 1 6,05 A Gr Arabian 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8 13
06.04.1994 İLTER* Adana 1500 DirtGood Going 1 1.45.97 58 R.TETİK 2 3,2 A Gr Arabian 5 Condition 4 55
12.03.1994 İLTER* Adana 2000 DirtGood Going 7 2.29.77 60,5 A.BİRDAL 4 12 A Gr Arabian 2 - ADANA G 3
05.03.1994 İLTER* Adana 2100 DirtGood Going 6 2.35.99 58,5 D.MUTLU 6 3,1 A Gr Arabian 7 Condition 4
10.02.1994 İLTER* İzmir 2200 DirtGood Going 4 2.36.34 57 S.BOYRAZ 2 10 A Gr Arabian 1 - MÜMTAZ ÖNGEN Condition-6 9
30.01.1994 İLTER* İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.51.40 61 S.BOYRAZ 2 4,3 A Gr Arabian 2 - BORNOVA Condition-8 25
20.01.1994 İLTER* İzmir 2100 DirtGood Going 4 2.30.36 58 S.AKDI 8 1,35 A Gr Arabian 3 Condition 4 6
09.01.1994 İLTER* İzmir 1600 DirtGood Going 4 1.51.81 61 Z.MUTLU 3 14 A Gr Arabian 6 - ÇAKABEY G 3 18
19.12.1993 İLTER* İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.52.80 62,5 H.KARATAŞ 1 11,4 A Gr Arabian 4 - ÖNAL Condition-7 14
18.11.1993 İLTER* İzmir 2400 DirtGood Going 1 3.03.19 61,5 H.KARATAŞ 2 1,65 A Gr Arabian 1 - KAHRAMANLAR Condition-6 53
50 records out of 156 are shown
Return to top
 
Loading...