Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: ERHAN YAVUZ 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
22.12.2000 ANFORA İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.27.69 54,5 1 3 2 yo Thro 2 - PİRİ REİS G 3 F.A.YEŞİLBUDAK GAZANFER YAVUZ 82 9.600 19
21.12.2000 PLAYA BLANCA İzmir 2100 DirtGood Going 3 2.16.77 58 B 9 2,65 4 yo+ Thro 4 Handicap 15 S.İBİŞ NİSSO BENHASON 66 2.800 19
20.12.2000 KÖSEMEN Adana 1400 DirtGood Going 3 1.29.87 56 3 4,8 2 yo Thro 1 Condition 4 MEH.YILDIRIM A.RIZA PAKSOY 54 2.800 15
17.12.2000 MY GIRL İzmir 1800 Turf 3 1.54.78 54,5 6 6,85 4 yo+ Thro 5 Condition 4 H.CANSU GAZANFER YAVUZ 71 2.800 13
14.12.2000 HEYDAY İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.28.42 54,5 6 5 3 yo Thro 4 Handicap 15 M.ARICI EROL YILDIRIM 62 2.800 16
13.12.2000 PRINCE BATUR Adana 1300 Turf 3 1.20.83 56 5 16,7 3 yo Thro 7 Condition 5 M.YİĞİTER HASAN ADALI 58 3.700 18
13.12.2000 REDNECK Adana 1200 Turf 3 1.15.58 56 5 1,25 2 yo Thro 2 Condition-6 A.COŞKAN GALİP AYDIN ARIKAN 69 4.700 15
08.12.2000 HEYDAY İzmir 1200 DirtGood Going 3 1.14.50 60 4 5,7 3 yo Thro 4 Condition 5 M.ARICI EROL YILDIRIM 62 3.700 17
07.12.2000 NETRUN İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.38.40 53,5 4 5,75 3 yo Thro 3 Handicap 16 B.YEŞİLYURT ADEM ERDÖLEK 62 3.700 19
06.12.2000 DİYARLI Adana 1300 DirtGood Going 3 1.24.43 53 4 17,45 2 yo Thro 1 Condition 2 S.ALTUNTAŞ AZİZ GÜNER 1.800 18
01.12.2000 NAZLIHANIM İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.12.65 57 5 1,85 3 yo Thro 5 Handicap 14 Z.TEMUÇİN KADİR KEÇELİOĞLU 50 2.300 12
01.12.2000 KADİMDOST İzmir 1800 Turf 3 1.52.98 55,5 6 2,6 3 yo+ Thro 7 Handicap 16 İ.YILDIR Ö.FARUK GİRGİN 76 3.700 8
30.11.2000 MANAS İstanbul 2400 Turf 3 2.34.94 56,5 H 12 47,05 3 yo+ Thro 6 - FETİH G 3 Ş.ÇELİK UMUR TAMER 105 9.600 19
28.11.2000 AĞAKARABULUT Ankara 1400 DirtGood Going 3 1.43.22 54 B 4 1,55 3 yo Arabian 5 Condition 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 56 2.800 16
27.11.2000 HAYDARMİLLİ Bursa 2000 DirtGood Going 3 2.27.43 54,5 B 4 7,35 B Gr Arabian 6 Condition 4 A.YARDIMCI LAMİ YARDIMCI 46 2.100 0
27.11.2000 ANGELETTE Bursa 1600 DirtGood Going 3 1.44.55 51 5 5,05 2 yo Thro 3 Handicap 15 A.R.AYDIN M.NECDET NARİN 49 2.500 19
26.11.2000 ANFORA Ankara 1400 DirtGood Going 3 1.28.02 54,5 7 2,4 2 yo Thro 5 - BAŞKENT G 3 F.A.YEŞİLBUDAK GAZANFER YAVUZ 72 9.600 19
26.11.2000 BİBERDEN Ankara 2100 DirtGood Going 3 2.19.51 54 B 4 15,7 3 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr B) A.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 58 2.800 15
25.11.2000 HAYRİŞ İstanbul 1200 DirtGood Going 3 1.24.22 51,5 B 2 3,2 3 yo Arabian 2 Condition 5 A.CİĞER İSMAİL HADİOĞLU 57 3.700 19
23.11.2000 NAZLIHANIM İstanbul 1900 DirtGood Going 3 2.05.44 53 5 5,55 3 yo Thro 6 Handicap 14 Z.TEMUÇİN KADİR KEÇELİOĞLU 48 2.300 13
22.11.2000 ROSE MOOR İstanbul 1200 DirtGood Going 3 1.18.48 56 12 9,35 2 yo Thro 4 Maiden A.ALÇİÇEK NUBAR UNCİYAN 30 1.800 15
21.11.2000 SUE Ankara 2400 DirtGood Going 3 2.42.93 53,5 2 4,6 3 yo Thro 3 Condition 2 B.DAĞ EROL YILDIRIM 33 1.800 1
08.11.2000 NAZLIHANIM İstanbul 1900 DirtGood Going 3 2.04.52 53 7 11,9 3 yo+ Thro 8 Co0ndition 11 Z.TEMUÇİN KADİR KEÇELİOĞLU 48 3.700 14
07.11.2000 HANDANIM Ankara 1600 Turf 3 1.41.08 51,5 2 3,15 2 yo Thro 1 Condition 5 NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 56 3.700 19
06.11.2000 BABAÖZKAN Bursa 1600 DirtGood Going 3 1.55.56 57 6 5,7 A Gr Arabian 6 Condition 3 L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 51 2.100 15
05.11.2000 SAN SALVADOR Ankara 1600 Turf 3 1.38.62 58 2 11,6 3 yo Thro 5 Condition 5 O.İPEK HACİ İPEK 73 3.700 15
04.11.2000 JAY JAY İstanbul 1400 DirtGood Going 3 1.29.25 58 10 4,65 3 yo+ Thro 5 Handicap 20 (Gr B) A.KOYUNCU RIDVAN DİLMEN 45 2.800 6
04.11.2000 RIŞVANBEY İstanbul 2100 Turf 3 2.24.19 51 B 14 3,7 A Gr Arabian 7 Handicap 16 M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 64 3.700 11
03.11.2000 KRASIVA Ankara 1400 Turf 3 1.26.16 58,5 10 9,6 3 yo Thro 1 Handicap 15 U.KARAKOCA VURAL C. ÇAKIM 65 2.100 17
02.11.2000 TAMBULOT İstanbul 1600 Turf 3 1.37.56 53 7 3,3 3 yo Thro 7 Handicap 15 C.HARMANBAŞI MERİH AYRANCI 54 2.800 15
02.11.2000 CENTAUR İstanbul 2000 DirtGood Going 3 2.09.00 57 B 6 9,9 3 yo+ Thro 6 - VEHBİ KOÇ G 3 S.M.AKDOĞAN İHSAN AKDOĞAN 111 9.600 18
30.10.2000 ASKERKILIÇ Bursa 2200 Turf 3 2.42.18 51,5 B 13 9,55 A Gr Arabian 3 Handicap 15 AZ.BOZKURT MEHMET KILIÇ 57 2.500 12
27.10.2000 AĞAKILIÇ Ankara 2100 Turf 3 2.25.60 60 9 5 A Gr Arabian 4 - NURETTİN ARAL Condition-8 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 106 6.500 18
27.10.2000 KARAÇALDIRAN Ankara 1400 Turf 3 1.35.66 54 8 10,2 3 yo Arabian 9 Condition 5 Y.DEMİR ALİ ÇALDIRAN 52 3.700 16
26.10.2000 AGANTA İstanbul 1200 Turf 3 1.17.29 56 1 1,6 2 yo Thro 6 Maiden S.İBİŞ TURHAN TÜRERAY 40 1.800 17
25.10.2000 KADİMDOST İstanbul 1600 Turf 3 1.41.86 51,5 8 3 yo+ Thro 6 Handicap 20 (Gr A) İ.OĞUZ Ö.FARUK GİRGİN 81 3.700 10
25.10.2000 İZEL İstanbul 2100 Turf 3 2.31.35 51,5 5 A Gr Arabian 9 Handicap 17 T.ŞİMŞEK A.LAMİ KARAÇİZMELİ 55 4.200 9
24.10.2000 AKÇIKMAZ Ankara 1400 DirtGood Going 3 1.39.75 57 5 4,25 3 yo Arabian 4 Handicap 16 Y.YILMAZ METİN ÇIKMAZ 80 3.700 13
23.10.2000 BABATOMMY Ankara 1600 Turf 3 1.51.71 60 5 5,2 B Gr Arabian 4 Condition 4 Y.AKDAŞ GARİP ÖZSANCAK 62 2.340 18
18.10.2000 BEYABİ İstanbul 1200 DirtGood Going 3 1.23.99 51,5 B 2 3,05 3 yo Arabian 2 Handicap 15 M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 55 2.800 17
18.10.2000 GUGULİ İstanbul 1300 DirtGood Going 3 1.23.78 56 3 1,45 2 yo Thro 1 Maiden N.SAV L.SONA ÜTÜCÜ 40 1.800 16
17.10.2000 ÖNGÜN Ankara 2200 DirtGood Going 3 2.22.66 54,5 2 9,95 3 yo Thro 6 Handicap 20 (Gr A) H.BAKIR DAVUT YILDIRIM 77 3.700 15
18.09.2000 KARAŞAHİN Bursa 1600 Turf 3 1.52.53 60 6 5,15 B Gr Arabian 2 OPEN H.K.KILIÇ ÖNGÜN TUNADOR 71 4.200 17
14.09.2000 SÜRSOY İstanbul 2000 DirtGood Going 3 2.23.82 51,5 10 6,6 B Gr Arabian 2 Handicap 15 H.UZUN ÜNAL TOKUNÇ 50 2.340 8
14.09.2000 ARİF İstanbul 1900 Turf 3 1.57.73 50 H 4 6,45 4 yo+ Thro 5 Handicap 17 A.MALATYALI YUSUF ATLI 72 4.200 18
13.09.2000 GEOLOGIST İstanbul 1100 DirtGood Going 3 1.10.04 54,5 8 9 2 yo Thro 4 Condition 4 H.N.DERRE M.YAŞAR ŞENTAY 55 2.800 17
10.09.2000 RAPINE Ankara 1400 Turf 3 1.26.14 54,5 6 1,3 2 yo Thro 1 Condition 3 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 53 2.300 16
10.09.2000 SADİR Ankara 2100 DirtGood Going 3 2.31.40 55,5 BH
12 B Gr Arabian 7 Condition 4 K.S.MUCUR İSMAİL ENSONRA 48 2.340 17
03.09.2000 RÜKENTAY Ankara 1600 Turf 3 1.47.18 59,5 B 3 8,85 A Gr Arabian 2 - ENVER ERLAT Condition-8 Ö.ALTIN ABDULLAH ALTIN 85 6.500 13
01.09.2000 ALAÇATILI Ankara 1300 DirtGood Going 3 1.30.33 56 5 9,75 3 yo Arabian 1 Condition 4 Z.BEKTAŞ FARUK ŞAMLI 61 2.800 15
50 records out of 128 are shown
Return to top
 
Loading...