Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: BEKİR GÖKÇE 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
16.08.2004 ERGUNBABA Bursa 2000 Turf 3 2.20.45 61 6 4,9 5 yo+ Arabian 4 Condition 4 M.TÜRKOĞLU MAHMUT YARDIMCI 79 4.000 19
29.07.2004 KARA YAĞIZ İstanbul 2400 Turf 3 2.45.50 58 B 6 1,6 4 yo Arabian 7 - NİĞBOLU G 1 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 133 27.000 18
28.07.2004 ŞAPKALI KIZ İstanbul 1400 Turf 3 1.24.65 62,5 BH
TT
4 6,25 4 yo+ Thro 5 Handicap 20 (Gr B) M.TEKDEMİR SADRETTİN R.G. ATIĞ 60 3.375 14
21.07.2004 YATKO İstanbul 1500 DirtGood Going 3 1.34.32 55 3 4,2 4 yo+ Thro 1 Condition 3 MUR.AKKILIÇ ELMAS AKKILIÇ 90 3.600 18
21.07.2004 YAVUZCA İstanbul 1400 Turf 3 1.33.38 59 B 2 2,8 5 yo+ Arabian 3 Condition 5 E.ÇEŞME REMAZAN KAYA 129 5.600 18
19.07.2004 OUR DESDEMONA Bursa 1800 DirtGood Going 3 1.59.09 60 11 3,3 3 yo+ Thro 6 Condition 4 MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 79 3.000 15
16.07.2004 ERGUNBABA Bursa 1600 Turf 3 1.47.15 60 5 4,35 4 yo+ Arabian 5 Condition 4 M.TÜRKOĞLU MAHMUT YARDIMCI 68 4.000 8
12.07.2004 ARPIS Bursa 1400 DirtGood Going 3 1.30.08 55,5 H 8 6,9 3 yo Thro 5 Handicap 14 B.AKBULUT ŞABAN GÜL 52 3.300 16
11.07.2004 SOYFİDAN İstanbul 2000 DirtGood Going 3 2.22.57 58 B 8 2,5 4 yo Arabian 3 - ABDURRAHMAN ATÇI Condition-8 D.ERGİN NEDİM AKAGÜNDÜZ 102 9.800 18
07.07.2004 İLKBEY İstanbul 1900 Turf 3 1.58.26 55 B 14 3,85 3 yo Thro 8 Condition 2 A.SERBEST YASEMİN İLBEY 78 2.800 11
01.07.2004 GÖLGEYELE İstanbul 2100 DirtGood Going 3 2.18.12 58 1 1,7 3 yo Thro 6 Condition 5 H.N.DERRE A.ARİF ÖZET 90 5.600 14
26.06.2004 ABDÜLBEY İstanbul 1200 Turf 3 1.11.25 60 BH
8 6,1 3 yo+ Thro 3 - GOLDEN PRINCE Condition-6 U.AYSEL AHMET AYTAR 101 5.250 17
18.06.2004 TUHU DAYI Bursa 1800 Turf 3 1.51.47 56 B 12 4,65 3 yo Thro 8 Condition-6 A.ÖCAL NECDET ÖZBEK 90 6.300 19
04.06.2004 SEZGİNBEY Bursa 2200 Turf 3 2.29.44 60 3 4,3 4 yo+ Arabian 4 - SÜLEYMAN ÇELEBİ G 3 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 125 13.800 14
28.05.2004 TİYANŞAN Bursa 2000 DirtGood Going 3 2.26.27 56 BTT
6 4,15 4 yo Arabian 3 Condition 5 M.TÜRKOĞLU MEHMET KARABULUT 80 5.000 17
21.05.2004 LİDERŞAH Bursa 1400 Turf 3 1.33.56 61 B 3 3,1 4 yo+ Arabian 9 Handicap 16 O.ERTEM FERDANE ÇELİK 81 5.000 15
21.05.2004 PRINCE BARBAR Bursa 1800 Turf 3 1.51.66 58 B 16 8,3 3 yo Thro 3 Maiden H.CANSU MURAT YARAR 43 2.500 4
20.05.2004 CESUR YÜREK* İstanbul 1200 Turf 3 1.12.26 58 11 4,65 3 yo Thro 8 Maiden M.SOYKUVVET ADİL MERT KAYA 2.800 19
14.05.2004 PAŞAKEMAL Bursa 1000 DirtGood Going 3 1.06.20 56 4 6,4 2 yo Thro 4 Maiden A.BEKTAŞ NAZMİ FİLİBELİ 2.500 20
07.05.2004 LİDERŞAH Bursa 1600 Turf 3 1.48.04 60 B 13 3,6 5 yo+ Arabian 5 Handicap 16 O.ERTEM FERDANE ÇELİK 77 5.000 14
06.05.2004 YUNUSCAN İstanbul 2000 DirtGood Going 3 2.22.25 55 5 8,75 4 yo Arabian 2 Condition 5 Y.VARNA TÜRKER DEMİR 56 5.600 15
02.05.2004 DİYARLI İstanbul 2100 Turf 3 2.12.29 57 6 12,8 3 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr A) Ö.GÜNELİ AZİZ GÜNER 74 5.600 14
26.04.2004 LİDERŞAH Bursa 1600 Turf 3 1.48.56 57,5 B 4 3,6 4 yo+ Arabian 4 Condition 5 O.ERTEM FERDANE ÇELİK 77 5.000 14
23.04.2004 AHMETCAN Bursa 1800 DirtGood Going 3 1.57.54 59 6 3,85 3 yo Thro 2 Handicap 20 (Gr A) C.YILDIRIM SÜLEYMAN KAR 65 5.000 12
23.04.2004 SARISU Bursa 1600 Turf 3 1.54.49 59,5 6 4,75 4 yo Arabian 1 Handicap 20 (Gr B) M.TÜRKOĞLU LAMİ KATI 34 4.000 4
16.04.2004 CHAT SAUVAGE Bursa 1400 DirtGood Going 3 1.28.94 54,5 BH
1 6,6 3 yo Thro 5 Condition 3 C.YILDIRIM SÜLEYMAN KAR 47 3.300 17
15.04.2004 BABA STORY İstanbul 1500 DirtGood Going 3 1.34.13 59 2 4,1 4 yo+ Thro 3 Condition 3 R.TETİK CAN N. GÜVEN 75 3.600 14
08.04.2004 ARMERA İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.43.84 55 B 4 7 3 yo Thro 6 Condition 2 K.GÜRKEM MUSTAFA KASTAR 45 2.500 5
04.04.2004 BERDUSH İzmir 1900 Turf 3 2.09.81 54,5 6 4,75 5 yo+ Arabian 9 Handicap 16 E.ÇİLEK SELAHATTİN TURGU 68 5.000 12
02.04.2004 SOYAK İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.40.12 63 B 10 6,55 4 yo Arabian 6 Handicap 13 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 47 2.500 9
26.03.2004 ARDUAZ İzmir 2000 Turf 3 2.05.27 58 4 5,25 4 yo+ Thro 7 Handicap 15 K.GÜRKEM MUSTAFA KASTAR 65 3.000 11
25.03.2004 AKCAN İzmir 1600 Turf 3 1.49.19 57,5 B 1 8,7 4 yo+ Arabian 4 Condition-7 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 100 7.600 19
17.03.2004 ALACALI Adana 1900 DirtGood Going 3 2.19.76 58,5 B 3 4,05 4 yo+ Arabian 1 Condition 3 Y.İŞGÜZAR SALİH DENİZ 73 3.300 5
10.03.2004 MERVAN Adana 1500 DirtGood Going 3 1.46.15 56,5 3 1,7 4 yo Arabian 6 Handicap 15 İLH.TEKİNALP SAMİ DOĞAN 54 4.000 16
06.03.2004 TAMADA Adana 1500 DirtGood Going 3 1.34.66 58 4 5,4 4 yo+ Thro 2 - GALİP EKENLER Condition-8 C.ÇİÇEK AHMET AYTAR 106 8.800 18
06.03.2004 KAAN HAN* Adana 1200 DirtGood Going 3 1.16.03 60 B 4 4,25 4 yo+ Thro 5 Handicap 16 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 77 5.000 16
04.03.2004 LİDERŞAH İzmir 1400 Turf 3 1.32.74 57 B 8 6,75 4 yo+ Arabian 2 Condition 5 H.BAĞDAN FERDANE ÇELİK 75 5.000 15
29.02.2004 ASABAY İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.20.86 57,5 B 2 6 4 yo+ Arabian 3 Handicap 14 T.KURT ADEM ERDÖLEK 53 3.300 19
01.02.2004 GATTO PARDO İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.08.80 56,5 7 9,3 4 yo+ Thro 6 Handicap 16 M.CAN YASİN GÖKÇE 72 5.000 18
10.01.2004 PALABEY Adana 2000 DirtGood Going 3 2.12.55 48,5 B 9 7,9 3 yo+ Thro 2 Handicap 20 (Gr A) M.GÜLENDAĞI ORHAN HADİOĞLU 61 5.000 12
08.01.2004 GATTO PARDO İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.11.38 58,5 7 10,3 3 yo+ Thro 7 Handicap 15 M.CAN YASİN GÖKÇE 70 4.000 18
41 records out of 41 are shown
Return to top
 
Loading...