Mikrofon Sende
 
 
 
 

SONATA(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name SONATA(Öldü)
Age 6 yo am
D.O.B. 23.02.1983 Rate(Turf)

Sire BEST SONG (GB)
Dam FREE GOLD / CAERLAVEROCK (GB)
Trainer
Real Owner
Owner
Breeder
Chose Description
Prize
0t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
0t

Breeding Earnings
0t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 65 6 8 12 7 9 0 t
Turf 30 2 4 4 3 4 0 t
Dirt 35 4 4 8 4 5 0 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
02.04.1989 İzmir 2000 DirtGood Going 4 2.17.14 54,5 H.T.DİKENCİK 1 3 yo+ Thro 1 Condition 5
27.03.1989 İzmir 2200 DirtGood Going 5 2.32.73 55 H.T.DİKENCİK 5 4 yo+ Thro 4 Handicap 14
12.03.1989 İzmir 1800 DirtGood Going 6 2.06.73 56,5 H.T.DİKENCİK 2 3 yo+ Thro 3 Condition 3
23.02.1989 İzmir 2100 DirtGood Going 5 2.28.73 60,5 H.T.DİKENCİK 3 3 yo+ Thro 1 Condition 4
12.02.1989 İzmir 2000 DirtGood Going 6 2.19.09 62,5 H.T.DİKENCİK 3 4 yo+ Thro 6 Condition 3
02.02.1989 İzmir 2000 DirtGood Going 7 2.20.89 59 H.T.DİKENCİK 6 3 yo+ Thro 6 Handicap 13
26.01.1989 İzmir 2200 DirtGood Going 3 2.32.67 58,5 H.T.DİKENCİK 2 4 yo+ Thro 2 Condition 4
22.01.1989 İzmir 2000 DirtGood Going 6 2.18.27 62,5 H.T.DİKENCİK 5 4 yo+ Thro 6 Condition 3
15.01.1989 İzmir 1200 DirtGood Going 6 1.19.57 59 H.T.DİKENCİK 1 3 yo+ Thro 1 Handicap 14
22.12.1988 İzmir 2000 DirtGood Going 4 2.14.79 56,5 A.ÖZDENİZ 6 4 yo+ Thro 6 Condition 4
15.12.1988 İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.46.23 58,5 O.SEPETÇİ 6 3 yo+ Thro 2 Condition 4
24.09.1988 İstanbul 1800 Turf 7 1.53.54 55 A.COŞKAN 1 4 yo+ Thro 1 - ALİNARİ Handicap 20 (Gr A)
18.09.1988 İstanbul 1600 DirtGood Going 7 1.40.42 56,5 K.MELİKE 2 4 yo+ Thro 2 Condition 4
11.09.1988 Bursa 2000 DirtGood Going 5 2.16.78 58,5 R.TETİK 6 3 yo+ Thro 4 Condition 4
08.09.1988 Bursa 1400 DirtGood Going 2 1.31.90 56,5 E.CANKILIÇ 4 4 yo+ Thro 5 Condition 3
25.08.1988 Bursa 1600 DirtGood Going 2 1.45.89 57 B.BAYDAN 7 3 yo+ Thro 4 Condition 3
17.08.1988 İstanbul 2000 Turf 7 2.06.24 49 M.ALTUNBAŞ 4 3 yo+ Thro 3 - SEIGNEUR Handicap 20 (Gr A)
06.08.1988 İstanbul 1600 Turf 5 1.40.60 60 S.F.KARAGÖZ 4 4 yo+ Thro 5 Handicap 14
16.07.1988 İstanbul 1800 Turf 8 1.52.91 58,5 T.KOLCUOĞLU 2 3 yo+ Thro 5 Condition 4
09.07.1988 İstanbul 1400 Turf 14 1.27.10 53,5 C.KURT 1 3 yo+ Thro 7 - FLOX Handicap 20 (Gr A)
20.03.1988 İzmir 1600 DirtGood Going 8 1.47.78 64 D.SEVGİLİ 6 4 yo+ Thro 6 - KÜTAHYA Handicap 15
03.03.1988 İzmir 1800 DirtGood Going 1 1.59.07 63 A.ÖZDENİZ 4 1,75 4 yo+ Thro 4 Handicap 14
25.02.1988 İzmir 1400 DirtGood Going 1 1.32.08 59 A.COŞKAN 6 4,3 4 yo+ Thro 4 Handicap 13
21.02.1988 İzmir 2200 DirtGood Going 3 2.28.30 54 A.ÖZDENİZ 1 3 yo+ Thro 6 - ASANSÖR Handicap 15
07.02.1988 İzmir 2000 DirtGood Going 2 2.15.22 52,5 H.KAYA 4 3 yo+ Thro 2 Handicap 13
31.01.1988 İzmir 1800 DirtGood Going 2 1.59.21 54 H.KAYA 4 4 yo+ Thro 1 Handicap 14
24.01.1988 İzmir 1400 DirtGood Going 6 1.34.19 53 M.DÜLGAR 4 4 yo+ Thro 2 Handicap 13
14.01.1988 İzmir 1600 DirtGood Going 5 1.48.59 54,5 A.COŞKAN 6 3 yo+ Thro 4 Handicap 13
26.12.1987 İzmir 2000 Dirt 7 2.20.97 59 Ş.KARAGÖZ 7 3 yo+ Thro 4 - GÖKHAN Handicap 20 (Gr A)
16.12.1987 İzmir 1400 Dirt 3 1.32.64 61,5 A.COŞKAN 3 4 yo+ Thro 1 - GÜMÜLDÜR Handicap 20 (Gr A)
14.11.1987 İstanbul 1600 Turf 5 1.42.24 61 A.ÖZDENİZ 5 4 yo+ Thro 1 - SATIŞ Condition 12
04.11.1987 İstanbul 2200 Turf 4 2.31.73 60,5 A.COŞKAN 4 4 yo+ Thro 5 - OĞUZLAR Handicap 15
28.10.1987 İstanbul 1600 Turf 5 1.44.74 58,5 A.ÖZKAN 5 3 yo+ Thro 5 - YARIŞSEVERLER Condition 5
14.10.1987 İstanbul 1800 Turf 5 1.52.32 58 T.KOLCUOĞLU 5 4 yo+ Thro 3 - RONFLON Handicap 20 (Gr A)
10.10.1987 İstanbul 2000 Turf 11 2.09.51 50,5 Z.USTAOĞLU 11 4 yo+ Thro 4 - NURİ MİDİLLİLİ Condition-7
27.09.1987 Bursa 2000 Turf 3 2.06.42 53 T.KOLCUOĞLU 3 3 yo+ Thro 3 - OSMANGAZİ Handicap 21
20.09.1987 Bursa 1600 Dirt 1 1.50.12 61 T.KOLCUOĞLU 1 1,95 4 yo+ Thro 3 Handicap 14
13.09.1987 Bursa 2200 Turf 1 2.21.35 56 D.MUTLU 1 2,05 4 yo+ Thro 3 - İNEGÖL Handicap 15
23.08.1987 Bursa 2000 Turf 7 2.20.52 52,5 C.KURT 7 3 yo+ Thro 4 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-6
12.08.1987 İstanbul 1600 Turf 6 1.41.80 54,5 A.R.YILDIZ 6 3 yo+ Thro 8 - SATIŞ Condition 10
25.07.1987 İstanbul 1600 Turf 2 1.38.44 50 Z.USTAOĞLU 2 4 yo+ Thro 3 Handicap 14
18.07.1987 İstanbul 1800 Turf 4 1.52.32 47 Z.USTAOĞLU 4 4 yo+ Thro 1 Handicap 13
11.07.1987 İstanbul 1400 Turf 4 1.27.23 53 N.KANDUR 4 3 yo+ Thro 6 - NOCES Handicap 20 (Gr A)
13.06.1987 İstanbul 2100 Turf 7 2.17.14 58,5 Z.USTAOĞLU 7 3 yo+ Thro 6 Condition 3
07.06.1987 İstanbul 1600 Turf 6 1.39.58 55 N.KANDUR 6 3 yo+ Thro 6 Handicap 14
23.05.1987 İstanbul 1800 Turf 9 1.54.94 45 A.ALÇİÇEK 9 3 yo+ Thro 7 - CALABOOSE Handicap 16
13.05.1987 İstanbul 2200 Turf 1 2.21.80 48,5 Z.USTAOĞLU 1 6,1 4 yo+ Thro 4 Handicap 13
25.04.1987 İstanbul 2000 Turf 7 2.09.03 44 A.ALÇİÇEK 7 4 yo+ Thro 4 Handicap 13
19.03.1987 İzmir 1800 Dirt 5 2.02.98 56,5 Y.ATÇI 5 3 yo+ Thro 6 Condition 3
08.03.1987 İzmir 1600 Dirt 4 1.48.37 56,5 Y.ATÇI 4 4 yo+ Thro 4 Condition 2
50 records out of 65 are shown
Return to top
 
Loading...