Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 13 1 3 0 3 0 8 23 0 23 0 49.800,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 22 1 2 0 3 3 5 9 0 14 14 39.400,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 14 1 0 0 2 0 7 0 0 14 0 37.400,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 23 2 1 3 1 1 9 4 13 4 4 51.350,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 19 0 0 0 1 2 0 0 0 5 11 1.050,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 7 53 1 1 3 6 5 2 2 6 11 9 32.240,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 88 2 3 6 4 7 2 3 7 5 8 55.520,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 69 6 3 5 3 4 9 4 7 4 6 155.650,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 89 6 4 13 8 6 7 4 15 9 7 283.570,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2002 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 8 99 6 5 7 13 11 6 5 7 13 11 242.292,50
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2001 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 115 5 17 9 16 15 4 15 8 14 13 206.340,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 73 2 6 2 10 5 3 8 3 14 7 60.580,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1999 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 8 120 8 4 12 12 18 7 3 10 10 15 89.450,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1998 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 128 10 10 11 12 19 8 8 9 9 15 78.810,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1997 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 78 5 12 7 14 14 6 15 9 18 18 20.252,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1996 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 67 8 3 10 11 12 12 4 15 16 18 7.678,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1995 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 33 3 6 8 4 3 9 18 24 12 9 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1994 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 58 2 7 11 5 9 3 12 19 9 16 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1993 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 54 4 6 10 4 11 7 11 19 7 20 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1992 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 27 0 2 1 5 2 0 7 4 19 7 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1991 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 20 0 2 3 5 4 0 10 15 25 20 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1990 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 13 1 3 2 2 2 8 23 15 15 15 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 10 4 1 0 2 1 40 10 0 20 10 ,00
ÇUKUROVA Tüm Gruplar 1988 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 5 1 1 0 2 1 20 20 0 40 20 ,00
ÇUKUROVA 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 49 310 15 29 31 35 54 5 9 10 11 17 197.275,50
ÇUKUROVA 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 48 627 40 45 68 76 64 6 7 11 12 10 710.912,50
ÇUKUROVA 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 22 370 24 28 24 37 37 6 8 6 10 10 503.194,50
ÇUKUROVA Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 54 1307 79 102 123 148 155 6 8 9 11 12 1.411.382,50
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...