Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 17 2 1 3 0 1 12 6 18 0 6 457.527,50
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 11 2 0 0 1 4 18 0 0 9 36 160.338,75
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 3 17 0 0 2 2 1 0 0 12 12 6 29.562,50
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 5 46 2 3 2 5 9 4 7 4 11 20 195.772,50
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 4 44 2 4 2 5 6 5 9 5 11 14 180.000,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 5 17 0 1 2 1 4 0 6 12 6 24 36.550,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 23 5 4 4 2 4 22 17 17 9 17 290.850,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 4 34 5 4 4 3 5 15 12 12 9 15 287.500,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 39 6 5 7 7 1 15 13 18 18 3 316.050,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 6 72 9 7 4 6 10 12 10 6 8 14 464.750,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 6 65 6 6 3 5 6 9 9 5 8 9 210.450,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 8 58 5 5 2 10 6 9 9 3 17 10 186.950,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 9 102 7 14 10 12 8 7 14 10 12 8 398.830,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 10 90 5 9 7 11 10 6 10 8 12 11 266.250,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 8 57 6 6 4 3 8 11 11 7 5 14 285.250,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 6 71 11 3 8 8 6 15 4 11 11 8 326.180,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2006 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 8 51 4 3 3 6 1 8 6 6 12 2 87.650,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2005 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 5 58 4 4 4 6 4 7 7 7 10 7 113.190,00
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 19 2 0 4 6 1 11 0 21 32 5 48.900,00
HOLDING SOCIETY (GB) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 27 162 21 15 21 27 15 13 9 13 17 9 866.497,50
HOLDING SOCIETY (GB) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 36 344 24 23 25 40 31 7 7 7 12 9 1.586.021,25
HOLDING SOCIETY (GB) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 16 385 38 41 29 32 49 10 11 8 8 13 1.890.032,50
HOLDING SOCIETY (GB) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 41 891 83 79 75 99 95 9 9 8 11 11 4.342.551,25
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...