Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BERING (GB) Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 10 0 0 1 0 4 0 0 10 0 40 91.051,25
BERING (GB) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 5 21 0 1 0 3 3 0 5 0 14 14 108.186,25
BERING (GB) Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 8 60 6 5 6 5 6 10 8 10 8 10 882.165,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 7 72 10 4 11 10 11 14 6 15 14 15 1.331.585,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 4 36 3 10 4 4 3 8 28 11 11 8 511.520,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 6 0 0 2 1 0 0 0 33 17 0 20.570,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 5 25 2 3 3 0 2 8 12 12 0 8 143.000,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 4 39 7 4 4 2 8 18 10 10 5 21 409.600,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 8 59 14 3 6 5 7 24 5 10 8 12 577.900,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 8 63 7 6 3 5 12 11 10 5 8 19 287.750,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 6 59 3 6 7 7 8 5 10 12 12 14 214.130,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 6 61 3 6 6 3 8 5 10 10 5 13 155.500,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 7 57 8 5 5 6 3 14 9 9 11 5 275.950,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 11 53 4 3 2 2 6 8 6 4 4 11 118.000,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 9 69 7 2 6 1 7 10 3 9 1 10 151.900,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 12 94 8 6 12 10 7 9 6 13 11 7 244.550,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 11 80 9 4 4 7 13 11 5 5 9 16 303.400,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 9 58 4 9 4 4 3 7 16 7 7 5 153.390,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2006 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 10 77 6 4 5 9 6 8 5 6 12 8 179.240,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2005 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 6 67 6 10 6 9 7 9 15 9 13 10 163.320,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 36 3 5 5 5 4 8 14 14 14 11 101.200,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2003 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 3 8 1 1 2 0 1 12 12 25 0 12 44.060,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2002 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 4 21 2 0 0 0 4 10 0 0 0 19 35.800,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2001 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 4 49 11 4 5 8 2 22 8 10 16 4 478.190,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 2000 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 3 29 5 4 4 6 3 17 14 14 21 10 160.550,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 1999 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 9 4 1 1 2 0 44 11 11 22 0 145.610,00
BERING (GB) Tüm Gruplar 1998 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 2 0 1 0 0 0 0 50 0 0 0 1.600,00
BERING (GB) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 45 174 15 22 30 24 18 9 13 17 14 10 1.032.235,00
BERING (GB) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 56 498 61 48 37 47 56 12 10 7 9 11 3.596.373,75
BERING (GB) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 31 548 57 37 47 43 64 10 7 9 8 12 2.661.108,75
BERING (GB) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 66 1220 133 107 114 114 138 11 9 9 9 11 7.289.717,50
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...