Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
ALNASİP* Tüm Gruplar 2002 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 14 1 0 1 0 1 7 0 7 0 7 13.340,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 2001 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 43 2 1 3 4 7 5 2 7 9 16 51.970,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 41 8 1 3 8 6 20 2 7 20 15 155.640,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1999 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 51 8 4 3 4 5 16 8 6 8 10 182.275,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1998 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 102 9 11 13 7 17 9 11 13 7 17 145.265,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1997 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 107 17 11 3 14 13 16 10 3 13 12 79.686,50
ALNASİP* Tüm Gruplar 1996 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 92 22 7 7 10 9 24 8 8 11 10 35.523,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1995 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 80 17 9 9 3 2 21 11 11 4 2 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1994 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 103 21 14 10 7 12 20 14 10 7 12 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1993 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 125 10 13 15 6 9 8 10 12 5 7 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1992 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 12 165 19 18 17 20 14 12 11 10 12 8 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1991 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 16 232 34 20 31 21 32 15 9 13 9 14 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1990 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 16 202 34 20 28 13 29 17 10 14 6 14 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 21 299 38 32 27 35 37 13 11 9 12 12 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1988 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 24 354 47 51 39 39 41 13 14 11 11 12 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1987 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 23 366 47 33 41 40 37 13 9 11 11 10 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1986 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 22 256 33 25 37 24 23 13 10 14 9 9 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1985 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 21 236 36 37 32 30 20 15 16 14 13 8 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 22 243 40 27 27 21 26 16 11 11 9 11 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1983 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 27 388 61 54 56 49 43 16 14 14 13 11 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1982 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 25 388 48 55 69 45 49 12 14 18 12 13 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1981 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 30 432 60 56 63 58 50 14 13 15 13 12 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1980 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 27 371 71 64 48 45 34 19 17 13 12 9 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 29 417 70 78 47 62 49 17 19 11 15 12 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1978 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 19 274 50 44 43 41 30 18 16 16 15 11 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1977 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 20 281 59 33 44 39 25 21 12 16 14 9 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1976 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 16 253 43 53 42 41 24 17 21 17 16 9 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1975 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 13 184 16 25 21 23 16 9 14 11 12 9 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1974 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 10 156 21 32 20 17 11 13 21 13 11 7 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1973 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 109 13 14 19 9 5 12 13 17 8 5 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1972 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 40 5 7 3 4 0 12 18 8 10 0 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1971 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 46 8 6 4 2 7 17 13 9 4 15 ,00
ALNASİP* Tüm Gruplar 1970 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 35 5 2 0 5 5 14 6 0 14 14 ,00
ALNASİP* 3 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 99 1133 188 150 166 141 98 17 13 15 12 9 5.496,00
ALNASİP* 4 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 97 1607 308 271 206 185 129 19 17 13 12 8 15.929,00
ALNASİP* 5 ve Yukarı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 83 3745 477 436 453 420 461 13 12 12 11 12 642.274,50
ALNASİP* Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 115 6485 973 857 825 746 688 15 13 13 12 11 663.699,50
Toplam 37 sonuçtan 37 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...