Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 19 0 1 2 0 4 0 5 11 0 21 9.300,00
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2003 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 4 2 45 4 4 2 4 4 9 9 4 9 9 139.337,50
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2002 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 9 7 113 8 12 7 8 15 7 11 6 7 13 252.930,00
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2001 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 9 4 57 5 9 6 10 5 9 16 11 18 9 151.321,25
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2000 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 7 4 45 9 12 9 5 2 20 27 20 11 4 401.050,00
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1999 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 3 47 8 4 5 7 8 17 9 11 15 17 153.695,00
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1998 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 1 24 4 6 3 2 1 17 25 12 8 4 50.055,00
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1997 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 4 1 0 1 0 2 25 0 25 0 50 1.380,00
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 10 6 59 9 13 10 11 5 15 22 17 19 8 286.536,25
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 8 131 13 17 10 9 17 10 13 8 7 13 265.020,00
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 9 6 164 17 18 15 16 19 10 11 9 10 12 607.512,50
DISTINCTLY NORTH (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 4 181 15 21 16 15 23 8 12 9 8 13 554.197,50
DISTINCTLY NORTH (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 10 173 24 27 19 21 18 14 16 11 12 10 604.871,25
DISTINCTLY NORTH (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 11 354 39 48 35 36 41 11 14 10 10 12 1.159.068,75
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...