Mikrofon Sende
 
 
 
 

At İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
At Gruplar Irklar Ülkeler Yıllar Yaş Ülke Adı Irk Adı Baba Anne Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2008 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 15 3 1 4 5 1 20 7 27 33 7 72.100
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2007 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 13 5 2 0 1 0 38 15 0 8 0 95.510
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2006 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 23 1 5 3 4 2 4 22 13 17 9 81.930
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2005 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 21 5 3 2 3 2 24 14 10 14 10 180.210
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2004 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 20 5 2 2 3 0 25 10 10 15 0 168.900
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2003 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 16 3 1 2 3 2 19 6 12 19 12 129.200
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2002 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 18 3 1 1 2 3 17 6 6 11 17 93.670
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler 2001 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 11 4 1 0 2 2 36 9 0 18 18 117.065
BEYDAĞLI 3 Yaşlı Araplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler Tüm Yıllar 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 11 4 1 0 2 2 36 9 0 18 18 117.065
BEYDAĞLI 4 ve Yukarı Araplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler Tüm Yıllar 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 108 22 14 13 19 7 20 13 12 18 6 727.850
BEYDAĞLI 4 Yaşlı Araplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler Tüm Yıllar 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 18 3 1 1 2 3 17 6 6 11 17 93.670
BEYDAĞLI Tüm Gruplar Tüm Irklar Tüm Ülkeler Tüm Yıllar 14y a a   Tüm Ülkeler Tüm Irklar ALKURUŞ.14 NEAME.48 137 29 16 14 23 12 21 12 10 17 9 938.585
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...