Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET NECDET NARİN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1999 TENDERS SON İzmir 1900 K:Kum 5 2.03.15 60 T.ADIŞEN 5 3+İ 5 - COŞKUN GÜZEY KV-7 K.ÇİLEK İSMAİL HADİOĞLU 110 18
24.12.1999 MANDRAKE İzmir 1900 K:Kum 5 2.01.52 60 S.KAYA 10 4+İ 4 KV-7 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 106 17
22.12.1999 PRINCE CHARLES Adana 2100 K:Kum 5 2.22.38 48,5 Y.DEMİRKIRAN 4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.KANDUR ALİ AYTAR 76 18
21.11.1999 MANDRAKE Ankara 2200 K:Kum 5 2.23.08 60 H.KARATAŞ 2 3+İ 5 - PROF.KAZIM KÖYLÜ G 3 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 106 19
20.11.1999 GOLD BERG İstanbul 2800 Ç:Çim 5 3.08.81 54,5 S.AKDI 4 3+İ 5 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 ALİ GÜNEŞ MUSTAFA ÇİNDİRLİ 84 15
19.10.1999 BAGIO Ankara 2200 K:Kum 5 2.26.37 61 A.R.YILDIZ 3 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 59 17
29.09.1999 PRINCE CHARLES İstanbul 2000 K:Kum 5 2.12.15 54 Y.DEMİRKIRAN 5 3+İ 3 ŞARTLI 5 O.KANDUR ALİ AYTAR 64 10
14.08.1999 MANDRAKE İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.37.48 58 S.KAYA 10 4+İ 7 ŞARTLI 5 H.UZUN M.NECDET NARİN 111 16
30.07.1999 GALLIANO Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.32.18 53 E.YAVUZ 2 3 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 52 19
29.07.1999 DAPPER Bursa 1800 Ç:Çim 5 1.54.38 58 K A.R.YILDIZ 3 5 KV-8/Dişi M.H.DEMİREL NURSEL NARİN 58 19
30.05.1999 SANDSTORM İstanbul 2000 K:Kum 5 2.08.95 63 S.KAYA 3 4+İ 7 Handikap 15 H.UZUN M.NECDET NARİN 76 18
27.04.1999 RAJA SAN Bursa 1400 K:Kum 5 1.35.46 51 E.YAVUZ 6 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.TOP M.NECDET NARİN 57 17
10.04.1999 BAGIO Adana 2000 Ç:Çim 5 2.13.51 55 A.BİRDAL 1 3 ŞARTLI 5 H.UZUN M.NECDET NARİN 19
19.01.1999 TENDER CHALLENGE Adana 2400 K:Kum 5 2.46.96 58 KG U.KESİKSAÇ 8 4+İ 5 ŞARTLI 5 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 77 18
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...