Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1992 BA-BIRUSK Adana 1200 K:Kum 2 1.31.04 53 F.ÇAKAR 4 3A 3 ŞARTLI 2 ÖZCAN ÇİMEN 6
27.12.1992 BATURALP İzmir 1400 K:Kum 2 1.42.29 56 K.YILDIZ 13 3A 6 - KARABAĞLAR Handikap 15 HÜSNÜ AYIK 8
24.12.1992 BOZKURT.4 İzmir 2000 K:Kum 2 2.28.32 56,5 E.YALÇIN 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.NİYAZİ POLATYAR 6
23.12.1992 ORTAKBEY Adana 1500 K:Kum 2 1.54.22 59 G.GÜL 5 3A 4 - KISMET Handikap 15 HASAN TÜRKÖZ 8
20.12.1992 TASVİR İzmir 2000 K:Kum 2 2.24.64 53 Z.MUTLU 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 Ö.FARUK GİRGİN 7
20.12.1992 BABARUHİ İzmir 1600 K:Kum 2 1.58.62 56 K.YILDIZ 11 3A 4 Maiden HÜSNÜ AYIK 6
19.12.1992 SEHERYELİ.1 Adana 1400 K:Kum 2 1.44.34 56,5 C.GÜVEN 4 3A 3 ŞARTLI 4 MEHMET LAFLI 8
19.12.1992 SAYYAD Adana 2000 K:Kum 2 2.30.90 60,5 D.MUTLU 8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 S.SIRRI TURHAN 8
17.12.1992 BABATULUY İzmir 2000 K:Kum 2 2.23.32 54 A.R.YILDIZ 9 A Gr Arap 3 - ERHAN Handikap 16 CENGİZ TULUY 10
16.12.1992 VAN DAMME Adana 1500 K:Kum 2 1.51.78 59 C.KURT 9 3A 4 - ÇİMEN Handikap 15 UĞUR TUAL 8
12.12.1992 ORTAKBEY Adana 1300 K:Kum 2 1.36.90 56 G.GÜL 1 3A 6 ŞARTLI 3 HASAN TÜRKÖZ 7
12.12.1992 SAYYAD Adana 1900 K:Kum 2 2.23.54 60 D.MUTLU 1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 S.SIRRI TURHAN 10
10.12.1992 POLAT** İzmir 2000 K:Kum 2 2.22.74 49 E.YALÇIN 5 A Gr Arap 7 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.NİYAZİ POLATYAR 10
10.12.1992 DİKTATÖR İzmir 1400 K:Kum 2 1.39.13 56 Z.MUTLU 6 3A 2 ŞARTLI 4 TOMRİS GİRGİN 8
06.12.1992 ALDIRMAGÖNÜL İzmir 1400 K:Kum 2 1.39.86 56 A.BİRDAL 6 A Gr Arap 7 - OYMAPINAR Handikap 15 M.GÜNGÖR EKMEKÇİBAŞI 8
26.11.1992 POLAT** İzmir 1900 K:Kum 2 2.16.87 61,5 H.KARATAŞ 5 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 M.NİYAZİ POLATYAR 8
14.11.1992 BOZKURT.4 İstanbul 2000 Ç:Çim 2 2.22.74 56,5 A.ATCI 11 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 M.NİYAZİ POLATYAR 7
12.11.1992 KUTBEY İstanbul 1400 K:Kum 2 1.39.82 52 Z.TEMUÇİN 4 3A 3 Maiden FARUK KAVÇİN 7
11.11.1992 FEVZİBEY İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.51.78 56 H.KARATAŞ 2 3A 1 Maiden ÜNAL KAVÇİN 7
08.11.1992 ERCAN.77 İstanbul 1600 K:Kum 2 1.52.49 57 İ.GÜLBUDAK 2 A Gr Arap 3 Handikap 14 EMRULLAH BAYRAM 8
07.11.1992 ALDIRMAGÖNÜL İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.32.60 45 K.MELİKE 7 A Gr Arap 7 - BABASAAD KV-21 M.GÜNGÖR EKMEKÇİBAŞI 14
04.11.1992 DİKTATÖR İstanbul 1200 K:Kum 2 1.23.24 57 Z.MUTLU 3 3A 4 Handikap 15 TOMRİS GİRGİN 10
28.10.1992 BEGÜM.2 İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.50.22 58,5 S.BOYRAZ 13 A Gr Arap 6 - CUMHURİYET G 1 EMRULLAH BAYRAM 170
28.10.1992 TOPEL İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.38.12 47 C.DURSUN 7 3A 7 - MANYAS KUŞ CENNETİ Handikap 16 ABDULLAH ŞAHİN 11
25.10.1992 BABATULUY İstanbul 2600 Ç:Çim 2 3.10.64 53 A.BİRDAL 3 A Gr Arap 7 - BAHTİYAR Handikap 16 CENGİZ TULUY 11
25.10.1992 BATURALP İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.39.29 56 K.YILDIZ 1 3A 4 Maiden HÜSNÜ AYIK 7
22.10.1992 HAYDAR.4 İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.35.42 56,5 A.BİRDAL 2 3A 2 Handikap 15 SELAMİ KAVÇİN 10
21.10.1992 DİKTATÖR İstanbul 1400 K:Kum 2 1.38.58 54 Z.MUTLU 7 3A 6 ŞARTLI 4 TOMRİS GİRGİN 10
18.10.1992 BULDOZER İstanbul 1200 Ç:Çim 2 1.21.22 51,5 G.GÜL 8 3A 4 Handikap 15 ARİS BODOYAN 7
11.10.1992 DİDAR İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.32.63 58 G.GÜL 4 A Gr Arap 7 - NURETTİN ARAL KV-8 Ş.KORAY ÜNALIR 22
07.10.1992 TULUYBABA İstanbul 1400 K:Kum 2 1.36.15 54 K.MELİKE 11 3A 6 ŞARTLI 5 CENGİZ TULUY 11
07.10.1992 KEMERHAN İstanbul 1200 K:Kum 2 1.23.17 56 H.KAYA 2 3A 3 Maiden BİRCAN TURAN 7
07.10.1992 TUTKUM İstanbul 1200 K:Kum 2 1.23.05 56 G.GÜL 4 3A 1 Maiden SÜLEYMAN KONDUK 7
03.10.1992 SAYYAD İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.47.00 51,5 A.BİRDAL 6 A Gr Arap 7 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU KV-21 S.SIRRI TURHAN 14
27.09.1992 ÖZCANBEY İstanbul 1900 Ç:Çim 2 2.09.45 52 E.CANKILIÇ 3 A Gr Arap 7 Handikap 15 ALİ TÜMÖZ 7
27.09.1992 ASLANIM* İstanbul 3000 Ç:Çim 2 3.28.80 60 S.BOYRAZ 3 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3 ARİS BODOYAN 40
26.09.1992 TUĞBANBEY İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.35.72 54 A.ATCI 7 3A 4 - BABIALİ Handikap 16 NUSRET YENİBAYRAK 11
23.09.1992 TULUYBABA İstanbul 1400 K:Kum 2 1.34.58 54 A.R.YILDIZ 9 3A 1 ŞARTLI 4 CENGİZ TULUY 10
19.09.1992 TULUYŞAH İstanbul 2100 Ç:Çim 2 2.23.59 46 K.MELİKE 2 A Gr Arap 7 - KARAFATMA KV-23 CENGİZ TULUY 22
17.09.1992 TUĞBA II Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.28.32 54,5 T.ADIŞEN 7 2 ŞARTLI 4 H.NACİ TÜRKAY 8
16.09.1992 GÜLÜMSER.1 İstanbul 1600 K:Kum 2 1.48.29 54,5 A.ÖZDENİZ 13 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ASUMAN YENİCE 8
16.09.1992 ILGIN İstanbul 2100 Ç:Çim 2 2.27.29 57,5 E.YALÇIN 6 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 AYGÖR HASKAN 7
12.09.1992 MUTİŞCAN İstanbul 1100 K:Kum 2 1.15.49 56 S.BOYRAZ 3 3A 3 Maiden EMRULLAH BAYRAM 7
12.09.1992 DEVZADE İstanbul 1100 K:Kum 2 1.15.37 56 S.AKDI 12 3A 5 Maiden NURİ SARAÇÇILAR 7
10.09.1992 FOSFORLU Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.27.53 50 K.MELİKE 8 2 Handikap 15 KASIM PERİNÇEK 8
06.09.1992 ÖZCANBEY İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.47.61 48 K.MELİKE 11 A Gr Arap 6 Handikap 15 ALİ TÜMÖZ 10
06.09.1992 TASVİR İstanbul 1600 K:Kum 2 1.49.00 56,5 R.MANAV 9 B Gr Arap 4 - KUMKAPI AÇIK Ö.FARUK GİRGİN 14
05.09.1992 DEVZADE İstanbul 950 Ç:Çim 2 1.02.22 56 S.AKDI 15 3A 6 Maiden NURİ SARAÇÇILAR 7
03.09.1992 CEYDA Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.36.56 51,5 İ.ESER 8 3A 3 ŞARTLI 2 SALİH KUT 6
03.09.1992 SERHAT.72 Bursa 2100 Ç:Çim 2 2.27.49 57,5 S.BOYRAZ 5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 EMRULLAH BAYRAM 6
Toplam 133 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...