Mikrofon Sende
 
 
 
 

İLKER KIRMIZIGÜL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
12.04.2019 GARANTİ Kocaeli 2000 K:Nemli 3 2.25.18 60,5 Ö.GÖNÜLTAŞ 9 4,3 4+A 7 ŞARTLI 4 K.MELİKE 87 6.800 16 Video
04.03.2019 GARANTİ Bursa 1800 K:Normal 3 2.08.79 58,5 N.AVCİ 5 3,75 4+A 1 ŞARTLI 4 E.EREN 87 6.800 18 Video
22.02.2019 GARANTİ Kocaeli 1900 K:Normal 3 2.19.21 56 F.YÜKSEL 7 7,35 5+A 3 ŞARTLI 4 E.EREN 87 6.800 19 Video
01.02.2019 GARANTİ Kocaeli 1900 K:Nemli 3 2.18.15 57 F.YÜKSEL 3 14,4 4+A 5 ŞARTLI 5 E.EREN 87 9.100 7 Video
01.04.2018 GARANTİ İzmir 1400 K:Normal 3 1.35.99 60 N.AVCİ 4 3,5 4+A 5 ŞARTLI 5 Ö.C.VURAL 103 8.200 14 Video
04.03.2018 GARANTİ İzmir 1400 K:Nemli 3 1.38.71 59 N.AVCİ 4 7,6 5+A 3 - PAMUKKALE KV-8 Ö.C.VURAL 103 13.300 16 Video
16.02.2018 GARANTİ İzmir 2100 K:Nemli 3 2.28.85 56 A.O.PAZAR 6 2,9 4+A 2 ŞARTLI 5 Ö.C.VURAL 103 8.200 18 Video
11.02.2018 GARANTİ İzmir 1600 K:Islak 3 1.51.62 59 N.AVCİ 3 3,9 5+A 4 - M.TURHAN OĞAN KV-8 Ö.C.VURAL 103 13.300 19 Video
02.11.2017 GARANTİ İzmir 1900 K:Normal 3 2.18.82 61,5 K.TOKAÇOĞLU 6 3,75 4+A 6 - TUNCA KV-6 Ö.C.VURAL 104 9.200 13 Video
06.04.2017 GARANTİ İzmir 2000 K:Normal 3 2.22.83 60,5 M.ÇİÇEK 5 5,35 4+A 5 - BERK KV-7 Ö.C.VURAL 104 10.200 16 Video
05.01.2017 GARANTİ İzmir 1400 K:Islak 3 1.35.65 55 M.ÇİÇEK 5 7,15 5+A 4 - ÖZGÜN KV-6 Ö.C.VURAL 99 9.200 6 Video
29.04.2016 GARANTİ İzmir 1400 K:Normal 3 1.36.97 60 İ.GÜNGÖR 7 29,4 4+A 4 - YALOVA A 3 Ö.C.VURAL 108 19.000 16 Video
31.03.2016 GARANTİ İzmir 1400 K:Normal 3 1.38.16 60 M.ÇİÇEK 7 39,75 4+A 4 - ÇAKABEY G 3 Ö.C.VURAL 108 21.200 17 Video
14.02.2016 GARANTİ İzmir 1400 K:Normal 3 1.39.10 59 K.TOKAÇOĞLU 5 5,9 5+A 4 - M.TURHAN OĞAN KV-8 Ö.C.VURAL 105 11.700 18 Video
04.02.2016 GARANTİ İzmir 1600 K:Normal 3 1.53.47 57 N.AVCİ 5 1,9 5+A 4 - ÖZGÜN KV-6 Ö.C.VURAL 105 9.100 19 Video
01.01.2016 GARANTİ İzmir 1900 K:Normal 3 2.18.29 57 A.SÖZEN 1 1,05 4+A 1 ŞARTLI 4 Ö.C.VURAL 103 5.700 16 Video
22.11.2015 GARANTİ İzmir 1400 K:Normal 3 1.38.72 59 F.ÇAKAR 5 4,95 4+A 6 - BODRUM KV-8 Ö.C.VURAL 103 13.000 12 Video
31.07.2015 GARANTİ Bursa 1700 Ç:Normal
3.2
3 1.54.23 63 O.ÖZTÜRK 9 5,8 4+A 4 KV-21 Ö.C.VURAL 103 9.100 15 Video
13.06.2015 GARANTİ İzmir 1400 Ç:Normal
3.3
3 1.31.79 59,5 N.AVCİ 4 5,85 4+A 5 - GEDİZ KV-8 Ö.C.VURAL 103 13.000 17 Video
09.06.2015 GARANTİ Ankara 2200 Ç:Normal
3.3
3 2.31.62 58 İ.GÜNGÖR 1 8,4 4+A 5 ŞARTLI 5 Ö.C.VURAL 103 8.400 17 Video
08.10.2014 KASTAL İstanbul 2100 Ç:Normal
3.2
3 2.24.73 60 KGGKR
Y.BİLİK 1 9,25 4+A 2 - İSTANBUL'UN KURTULUŞU KV-8 V.YÜKSEL 114 15.600 20 Video
04.08.2014 GARANTİ Bursa 1900 K:Normal 3 2.15.07 58 A.SÖZEN 1 20,2 4A 6 - GÖKÇEADA KV-8 V.YÜKSEL 101 13.000 16 Video
28.03.2014 GARANTİ İzmir 2000 K:Normal 3 2.25.42 58 S.BOYRAZ 5 3,8 4A 6 - GEDİZ KV-8 E.EREN 91 13.000 16 Video
25.03.2014 KAMBER Kocaeli 1600 K:Normal 3 1.56.09 47,5 KG DOĞUKAN SAV 1 2,8 4+A 6 Handikap 16 E.EREN 63 7.100 17 Video
21.02.2014 GARANTİ İzmir 1400 K:Normal 3 1.40.12 58 H.KARATAŞ 1 6,05 4A 6 - NEJAT EVLİYAZADE G 3 E.EREN 90 18.500 18 Video
16.02.2014 GARANTİ İzmir 1900 K:Normal 3 2.16.80 53 DOĞUKAN SAV 1 2,15 4A 5 ŞARTLI 5 E.EREN 87 6.200 19 Video
04.02.2014 KAMBER Kocaeli 2000 K:Normal 3 2.29.04 50,5 KG DOĞUKAN SAV 7 2,95 4+A 6 Handikap 15 E.EREN 59 5.000 19 Video
27.12.2013 GARANTİ Bursa 1800 K:Normal 3 2.10.17 55 KG M.KAYA 9 5 3A 5 KV-6 E.EREN 68 7.900 17 Video
12.12.2013 KAMBER İzmir 1900 K:Normal 3 2.20.94 53 KG GÖKH.GÖKÇE 6 5,95 5+A 1 Handikap 15 A.ÖCAL 55 5.000 6 Video
01.12.2013 GARANTİ İzmir 1400 K:Nemli 3 1.40.50 57 KG M.KAYA 9 4,35 3A 2 ŞARTLI 4 A.ÖCAL 65 5.000 18 Video
27.10.2013 İKEBANA Adana 1200 K:Normal
10.5
3 1.16.66 51 DB F.R.BEBEK 6 5,8 2 ŞARTLI 2 Y.KONUK 51 3.400 20 Video
17.07.2013 KASTAL İstanbul 1600 Ç:Normal
3.3
3 1.46.41 61 KGGKR
MÜS.ÇELİK 1 5,1 4+A 3 - RÜZGAR.30 KV-8 E.EREN 112 13.600 18 Video
07.07.2013 KASTAL İstanbul 2100 Ç:Normal
3.3
3 2.25.06 60 KGGKR
A.ÇELİK 10 2,5 4+A 6 - MODABURNU KV-24 E.EREN 111 13.600 19 Video
21.06.2013 İKEBANA İstanbul 1100 Ç:Normal
3.3
3 1.18.88 48 M.ÇİÇEK 1 3,3 1 ŞARTLI 3 E.EREN 4.600 20 Video
19.05.2013 GARANTİ İstanbul 1100 Ç:Normal
3.3
3 1.12.92 57 KG İ.SOYAD 5 7,6 3A 4 Maiden S.F.KARAGÖZ 4.800 19 Video
10.05.2013 KASTAL İstanbul 2200 Ç:Normal
3.3
3 2.31.38 60 KGGKR
M.KAYA 4 3,9 4+A 6 - KINALIADA KV-7 S.F.KARAGÖZ 107 10.900 20 Video
11.04.2013 FANGRI İzmir 1400 K:Normal 3 1.30.49 50 KG M.SAV 4 3,2 2 Handikap 15 A.ÖCAL 54 5.000 15 Video
19.10.2012 KASTAL İstanbul 1400 S:Normal 3 1.34.73 60 KG A.ÇELİK 2 1,85 4A 2 ŞARTLI 5 S.F.KARAGÖZ 98 7.000 13 Video
11.10.2012 KAMBER İzmir 2400 Ç:Normal
3.2
3 2.47.89 54 KGDB
A.ALPAGUT 1 4,35 4+A 6 Handikap 14 A.ÖCAL 52 3.800 9 Video
23.09.2012 KASTAL İstanbul 2000 S:Normal 3 2.19.73 58 KG A.ÇELİK 5 3,65 4A 8 - ALBATUR KV-7 S.F.KARAGÖZ 98 10.400 15 Video
10.08.2012 FANGRI İstanbul 1300 S:Normal 3 1.24.48 52 KGK
A.ÇELİK 3 3 1 ŞARTLI 4 S.F.KARAGÖZ 5.600 20 Video
29.06.2012 KAMBER Bursa 2200 Ç:Normal
3.2
3 2.29.98 53 KGDB
İ.H.KETME 11 7 4A 8 Handikap 15 A.TEMİZER 55 4.800 15 Video
06.04.2012 KAMBER Bursa 1800 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 2.03.49 50 KGDB
İ.DİNAR 2 4,75 4A 8 Handikap 16 BEK.YILDIRIM 46 5.900 4 Video
16.03.2012 KAMBER Bursa 2000 K:Normal 3 2.26.63 52 KGDB
İ.DİNAR 6 2,85 4A 5 Handikap 16 BEK.YILDIRIM 44 5.900 6 Video
24.02.2012 KAMBER Bursa 2000 K:Normal 3 2.25.67 56 KGDB
ERGÜN KURT 11 12,75 4A 4 ŞARTLI 3 BEK.YILDIRIM 43 3.800 7 Video
20.01.2012 TOSNAZ Bursa 1300 K:Normal 3 1.33.43 53 K MAHİR ŞAHİN 7 6,45 4A 8 ŞARTLI 2/Dişi BEK.YILDIRIM 43 3.200 12 Video
Toplam 46 sonuçtan 46 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...