Mikrofon Sende
 
 
 
 

İLKER KIRMIZIGÜL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
26.03.2019 GARANTİ Kocaeli 1700 K:Normal 2 2.04.07 59 N.AVCİ 11 3 5+A 7 ŞARTLI 3 E.EREN 87 10.600 16 Video
04.01.2019 GARANTİ İzmir 1900 K:Nemli 2 2.18.55 54 E.EMRE DOĞRU 10 3,75 4+A 2 ŞARTLI 2 A.ÖCAL 87 9.200 8 Video
01.02.2018 GARANTİ İzmir 2100 K:Normal 2 2.29.58 59 N.AVCİ 5 19,1 4+A 3 - KEMERALTI ÇARŞISI KV-8 Ö.C.VURAL 103 26.600 20 Video
19.01.2018 GARANTİ İzmir 2000 K:Nemli 2 2.23.99 58 G.KOCAKAYA 5 1,6 4+A 6 ŞARTLI 3 Ö.C.VURAL 102 9.800 11 Video
11.01.2018 GARANTİ İzmir 1400 K:Islak 2 1.36.80 56 B.KOÇOĞULLARI 5 4,55 5+A 5 ŞARTLI 3 Ö.C.VURAL 102 9.800 11 Video
05.03.2017 GARANTİ İzmir 1400 K:Normal 2 1.36.31 59 M.ÇİÇEK 4 7,55 5+A 5 - PAMUKKALE KV-8 Ö.C.VURAL 104 25.000 18 Video
16.02.2017 GARANTİ İzmir 1200 K:Normal 2 1.22.79 57 M.B.SAKALLILAR 7 1,35 4+A 6 ŞARTLI 4 Ö.C.VURAL 103 11.600 18 Video
12.02.2017 GARANTİ İzmir 1600 K:Normal 2 1.52.61 59 M.ÇİÇEK 5 7,55 5+A 4 - M.TURHAN OĞAN KV-8 Ö.C.VURAL 103 25.000 18 Video
20.01.2017 GARANTİ İzmir 2000 K:Nemli 2 2.26.29 61 O.GÖKÇE 11 1,75 4+A 6 ŞARTLI 3 Ö.C.VURAL 102 9.200 20 Video
28.02.2016 GARANTİ İzmir 1900 K:Normal 2 2.17.52 61 İ.GÜNGÖR 7 35,2 4+A 5 - ŞİRİNYER G 2 Ö.C.VURAL 108 56.000 20 Video
17.01.2016 GARANTİ İzmir 1600 K:Islak 2 1.51.75 59 N.AVCİ 5 118,6 5+A 4 - HASAN TAHSİN G 3 Ö.C.VURAL 105 42.400 20 Video
20.07.2015 GARANTİ Bursa 1400 Ç:Normal
3.2
2 1.31.61 61,5 A.SÖZEN 8 3,9 4+A 2 - EMİRHAN KV-7 Ö.C.VURAL 103 21.400 15 Video
30.05.2015 KAMBER İzmir 2000 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
2 2.16.74 52 KG İ.GÜNGÖR 9 12,35 4+A 7 Handikap 14 Ö.C.VURAL 54 9.200 5 Video
28.05.2015 GARANTİ İzmir 1700 Ç:Çok Yumuşak
3.8
2 1.56.82 60 M.ÇİÇEK 1 6,65 4+A 5 - DATÇA KV-7 Ö.C.VURAL 103 21.400 17 Video
05.03.2015 GARANTİ İzmir 2100 K:Nemli 2 2.29.83 56,5 Ö.YILDIRIM 8 2,4 4+A 5 - ATAHAN KV-6 A.ÖCAL 102 18.200 19 Video
01.03.2015 GARANTİ İzmir 1900 K:Sulu 2 2.17.32 55 M.KAYA 7 1,75 5+A 2 ŞARTLI 4 A.ÖCAL 101 11.400 16 Video
22.02.2015 GARANTİ İzmir 1600 K:Normal 2 1.52.48 59 M.KAYA 8 2,65 5+A 1 ŞARTLI 5 A.ÖCAL 101 14.200 17 Video
23.11.2014 KAMBER İzmir 2100 K:Normal 2 2.31.17 58,5 KG İ.GÜNGÖR 6 5 4+A 3 Handikap 15 A.ÖCAL 68 9.120 11 Video
19.11.2014 GARANTİ Kocaeli 2000 K:Normal 2 2.24.53 56 A.C. İNAN 7 5,75 4+A 8 Handikap 17 V.YÜKSEL 100 14.080 10 Video
22.10.2014 KASTAL İstanbul 2000 S:Normal 2 2.19.79 56 KG Y.BİLİK 6 2,55 4+A 8 - BOSTANCI KV-7 V.YÜKSEL 114 25.000 20 Video
24.08.2014 KAMBER İzmir 2100 K:Normal 2 2.32.83 48 GKR DOĞUKAN SAV 7 8,65 4+A 8 Handikap 17 A.ÖCAL 70 17.600 16 Video
29.07.2014 KAMBER İzmir 2000 Ç:Normal
3.3
2 2.16.50 58 GKR DOĞUKAN SAV 8 4,05 5+A 1 Handikap 14 A.ÖCAL 67 6.400 14 Video
26.06.2014 KAMBER İzmir 2200 K:Normal 2 2.37.47 47 GKR DOĞUKAN SAV 1 21,4 4+A 7 Handikap 16 E.EREN 65 14.200 12 Video
26.04.2014 KAMBER İzmir 1700 Ç:Normal
3.3
2 1.56.52 58 KG DOĞUKAN SAV 5 4,95 4+A 4 Handikap 14 A.ÖCAL 65 9.200 15 Video
04.03.2014 KAMBER Kocaeli 2100 K:Normal 2 2.35.05 48 KG DOĞUKAN SAV 2 2,8 5+A 3 Handikap 16 E.EREN 62 14.200 18 Video
02.02.2014 GARANTİ İzmir 1600 K:Normal 2 1.51.80 58 DOĞUKAN SAV 3 2,75 4A 6 - NARLIDERE KV-8 E.EREN 86 22.800 20 Video
18.01.2014 GARANTİ Kocaeli 1700 K:Normal 2 2.01.12 54 M.KAYA 2 8,2 4A 6 KV-6 E.EREN 71 15.800 20 Video
16.10.2013 KASTAL İstanbul 1500 S:Normal 2 1.39.70 59,5 KGGKR
Y.BİLİK 8 12 4+A 4 - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN G 1 E.EREN 120 90.000 20 Video
12.10.2013 GARANTİ İzmir 1600 K:Normal 2 1.53.12 51 KG S.AKBULAT 1 2,05 3A 6 ŞARTLI 5 A.ÖCAL 64 12.400 18 Video
26.09.2013 GARANTİ İzmir 1700 Ç:Normal
3.3
2 1.55.61 55 KG S.BOYRAZ 6 6,5 3A 8 ŞARTLI 4 A.ÖCAL 61 10.000 16 Video
07.09.2013 KASTAL İstanbul 2100 S:Normal 2 2.26.47 60 KGGKR
G.KOCAKAYA 4 4,45 3+A 7 - IFAHR G 2 E.EREN 114 48.807 15 Video
17.08.2013 GARANTİ İzmir 1200 K:Normal 2 1.21.61 50 KG S.AKBULAT 8 5,15 3A 5 ŞARTLI 5 A.ÖCAL 59 12.400 18 Video
28.02.2013 KAMBER İzmir 1600 K:Islak 2 1.54.09 60,5 KG M.KAYA 13 2,25 4+A 7 Handikap 15 A.ÖCAL 70 10.000 20 Video
14.02.2013 KASTAL İzmir 1900 K:Islak 2 2.17.20 56 KG M.KAYA 7 2,2 5+A 4 - ATAHAN KV-7 S.F.KARAGÖZ 106 18.600 18 Video
25.01.2013 KASTAL İzmir 1600 K:Islak 2 1.51.76 59 KG M.KAYA 7 2,4 5+A 4 - KORDON G 3 S.F.KARAGÖZ 106 37.000 19 Video
19.01.2013 KASTAL İstanbul 2000 S:Normal 2 2.19.89 57 KG M.KAYA 1 3,4 4+A 4 - YEDİTEPE KV-6 S.F.KARAGÖZ 105 15.800 18 Video
02.01.2013 KASTAL İstanbul 2400 S:Normal 2 2.49.75 55 KG A.SÖZEN 7 5,05 5+A 6 ŞARTLI 5 S.F.KARAGÖZ 104 12.400 17 Video
12.12.2012 KASTAL İstanbul 2200 S:Normal 2 2.35.28 60,5 KG GÖK.BEKTAŞ 4 2,9 4+A 6 - SUADİYE KV-7 S.F.KARAGÖZ 103 13.350 18 Video
29.11.2012 KAMBER İzmir 1400 Ç:Normal
3.3
2 1.33.12 55 KGDB
U.POLAT 11 26,2 4A 1 KV-6 A.ÖCAL 55 15.000 6 Video
21.11.2012 KASTAL İstanbul 1900 S:Normal 2 2.11.77 60 KG GÖKH.GÖKÇE 6 9,5 4+A 4 - BEYOĞLU KV-7 S.F.KARAGÖZ 102 17.800 20 Video
05.09.2012 KASTAL İstanbul 1900 Ç:Normal
3.3
2 2.09.10 58 KG A.ÇELİK 9 3,15 4A 6 ŞARTLI 5 S.F.KARAGÖZ 96 14.000 14 Video
23.04.2012 KAMBER Bursa 2000 Ç:Yumuşak
3.5
2 2.18.61 55 KGDB
M.KAYA 4 5,9 4A 9 ŞARTLI 4 A.TEMİZER 50 9.600 16 Video
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...