Mikrofon Sende
 
 
 
 

CELAL YETİŞTİRİCİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
27.09.2004 AGUNDA Bursa 2000 Ç: 15 2.08.32 55,5 İ.H.KETME 6 21,05 3+İ 8 ŞARTLI 5 AZ.BOZKURT 61 11
20.09.2004 AGUNDA Bursa 1400 Ç: 12 1.24.28 49 O.BOLAT 2 12,65 4+İ 8 Handikap 16 AZ.BOZKURT 61 12
10.09.2004 AGUNDA Bursa 2000 Ç: 8 2.05.49 56 Ö.KAYA 19 9,1 3+İ 10 Handikap 15 M.YÜCEDAĞ 61 13
03.09.2004 AGUNDA Bursa 1800 Ç: 12 1.53.36 63 Ü.YAYLA 8 9,8 4+İ 8 Handikap 14/Dişi M.YÜCEDAĞ 61 14
30.07.2004 AGUNDA Bursa 2000 Ç: 8 2.07.89 56 Y.AKAĞAÇ 7 4,35 4+İ 5 Handikap 15/Dişi H.ÇİPE 61 15
26.07.2004 AGUNDA Bursa 1400 Ç: 6 1.25.75 56,5 Y.AKAĞAÇ 6 3,55 3+İ 5 ŞARTLI 4 H.ÇİPE 61 16
16.07.2004 AGUNDA Bursa 1600 Ç: 2 1.36.52 58,5 Y.AKAĞAÇ 12 2,65 4+İ 7 Handikap 16 H.ÇİPE 57 10.000 17
09.07.2004 AGUNDA Bursa 2000 Ç: 4 2.04.32 55 T.ADIŞEN 3 13,8 3+İ 5 ŞARTLI 5 H.ÇİPE 60 2.500 14
02.07.2004 AGUNDA Bursa 1400 Ç: 5 1.25.09 58,5 F.YARDIMCI 4 4,45 3+İ 9 ŞARTLI 2 H.ÇİPE 60 15
28.06.2004 AGUNDA Bursa 1800 Ç: 5 1.50.79 60,5 Ö.KAYA 7 6,8 3+İ 9 Handikap 14 H.ÇİPE 60 16
18.06.2004 AGUNDA Bursa 2000 Ç: 1 2.06.61 57 Ö.KAYA 3 11,75 4+İ 6 Handikap 14 H.ÇİPE 53 16.500 2
07.06.2004 AGUNDA Bursa 1600 Ç: 12 1.39.21 55,5 Y.TUNÇ 7 6,25 3+İ 8 Handikap 15/Dişi H.ÇİPE 56 3
01.06.2004 GÜZEL Ankara 1600 K: 13 2.02.42 55 M.AKYAVUZ 5 33,35 4+A 9 ŞARTLI 2/Dişi A.YARDIMCI 38 10
29.05.2004 SANCARHAN* Ankara 1600 Ç: 13 1.57.33 58 KG M.AKBULUT 11 20,8 4A 1 Maiden A.YILDIRIM 20 5
28.05.2004 AGUNDA Bursa 1800 Ç: 9 1.53.42 55,5 Y.AKAĞAÇ 7 6,4 3+İ 7 ŞARTLI 4 M.YÜCEDAĞ 59 4
24.05.2004 AGUNDA Bursa 2000 Ç: 7 2.05.20 48 S.M.YILMAZ 8 3,25 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ 59 5
18.05.2004 GÜZEL Ankara 1200 K: 6 1.28.09 58,5 M.YARDIMCI 11 15,15 4+A 8 Handikap 13 A.YARDIMCI 41 11
17.05.2004 AGUNDA Bursa 1200 Ç: 4 1.12.32 56 ERS.YAVUZ 10 8,8 3+İ 7 ŞARTLI 3 H.ÇİPE 59 1.650 6
19.04.2004 SANCARHAN* Şanlıurfa 1800 K: 9 2.20.75 55 KGDB
C.AVLİ 5 13,25 4A 4 ŞARTLI 4 M.YÜCEDAĞ 20 6
05.04.2004 SANCARHAN* Şanlıurfa 1900 K: 8 2.30.04 56 KG D.E.TEMİR 1 13,05 4A 4 Maiden M.YÜCEDAĞ 20 7
22.03.2004 SANCARHAN* Şanlıurfa 1200 K: 11 1.27.94 48 KG O.BOLAT 2 78,4 4A 6 Handikap 14 M.YÜCEDAĞ 20 8
15.03.2004 SANCARHAN* Şanlıurfa 1400 K: 8 1.48.55 52 KG A.POLAT 7 22,8 4A 2 ŞARTLI 5 M.YÜCEDAĞ 20 9
23.02.2004 GÜZEL Şanlıurfa 2100 K: 14 2.49.91 56,5 K M.AKDEMİR 11 74,3 4+A 8 ŞARTLI 2 M.YALÇINDAĞ 45 12
02.02.2004 GÜZEL Şanlıurfa 1800 K: 16 2.26.98 52,5 M.TUMBUL 16 64 4+A 7 Handikap 14 MEH.ARSLAN 45 13
12.01.2004 GÜZEL Şanlıurfa 1400 K: 14 1.50.47 57,5 F.YARDIMCI 12 17,65 4+A 4 ŞARTLI 3/Dişi A.YARDIMCI 45 14
05.01.2004 GÜZEL Şanlıurfa 2100 K: 13 2.59.39 49,5 M.TUMBUL 3 22,55 5+A 5 ŞARTLI 5 A.YARDIMCI 45 15
31.12.2003 AGUNDA Adana 1200 Ç: 4 1.18.32 61,5 O.ÖZELCANAT 11 5,35 3+İ 8 Handikap 15 H.ÇİPE 62 2.150 7
22.12.2003 GÜZEL Şanlıurfa 1200 K: 1 1.31.83 49,5 M.TUMBUL 6 29,05 4A 5 Handikap 14 A.YARDIMCI 35 12.700 9
10.12.2003 AGUNDA Adana 1700 Ç: 5 1.55.69 58,5 O.ÖZELCANAT 5 11,4 3+İ 6 ŞARTLI 5 H.ÇİPE 59 8
02.12.2003 AGUNDA Adana 1500 Ç: 2 1.37.25 59,5 O.ÖZELCANAT 1 9,2 3+İ 4 Handikap 15 H.ÇİPE 59 8.600 6
01.12.2003 RİVAL Şanlıurfa 1600 K: 7 1.51.84 55 M.KORKMAZ 5 7,1 4+İ 1 ŞARTLI 2 H.ÇİPE 34 0
21.11.2003 RİVAL Bursa 3000 K: 7 3.26.56 55 O.BOLAT 8 46,95 3+İ 5 ŞARTLI 3 H.ÇİPE 34 0
14.11.2003 AGUNDA Bursa 1500 Ç: 12 1.42.88 61 S.KAYA 7 5,8 4+İ 5 Handikap 15 H.ÇİPE 62 7
10.11.2003 RİVAL Bursa 1400 K: 10 1.32.10 48 O.BOLAT 13 44,15 3+İ 8 Handikap 15 H.ÇİPE 34 1
10.11.2003 AGUNDA Bursa 2400 K: 8 2.49.68 58 ERS.YAVUZ 7 10,05 4+İ 4 ŞARTLI 5/Dişi H.ÇİPE 62 8
03.11.2003 AGUNDA Bursa 1200 Ç: 7 1.16.05 50,5 Ü.YAYLA 5 5,35 4+İ 4 Handikap 17 H.ÇİPE 62 9
27.10.2003 RİVAL Bursa 1900 K: 14 2.06.53 48,5 O.BOLAT 12 52,05 4+İ 5 Handikap 15 H.ÇİPE 37 2
24.10.2003 AGUNDA Bursa 2100 Ç: 13 2.14.13 58,5 F.YARDIMCI 13 19,25 3+İ 7 KV-8 H.ÇİPE 66 10
20.10.2003 AGUNDA Bursa 1600 Ç: 12 1.41.38 59,5 O.SEZİK 9 5 4+İ 3 Handikap 16 H.ÇİPE 66 11
17.10.2003 RİVAL Bursa 2400 K: 13 2.43.95 50 Ü.YAYLA 7 59,85 3+İ 9 Handikap 15 H.ÇİPE 37 3
06.10.2003 AGUNDA Bursa 1900 Ç: 3 1.56.49 57,5 S.KAYA 7 5,6 3+İ 7 Handikap 16 H.ÇİPE 70 5.400 11
29.09.2003 AGUNDA Bursa 1500 Ç: 9 1.30.81 48,5 Ö.YILDIRIM 9 10,2 3+İ 6 Handikap 17 H.ÇİPE 70 12
29.09.2003 RİVAL Bursa 1700 K: 17 1.56.82 57 Ü.YAYLA 11 29,8 4+İ 9 Handikap 13 H.ÇİPE 37 4
26.09.2003 AGUNDA Bursa 1700 Ç: 6 1.44.33 58,5 Ü.SADİ 5 5,3 4+İ 7 ŞARTLI 3 H.ÇİPE 70 13
19.09.2003 AGUNDA Bursa 1900 Ç: 9 2.00.42 59,5 Y.AKAĞAÇ 9 10,45 3+İ 7 Handikap 16 H.ÇİPE 70 14
08.09.2003 AGUNDA Bursa 1600 Ç: 10 1.38.84 55,5 B.GÖKÇE 11 5,1 3+İ 5 - ULUBAT KV-7 H.ÇİPE 70 15
25.08.2003 AGUNDA Bursa 2100 Ç: 3 2.10.10 58,5 Y.TUNÇ 11 4,95 3+İ 7 ŞARTLI 4 H.ÇİPE 70 4.300 16
18.08.2003 AGUNDA Bursa 1200 Ç: 2 1.11.44 56,5 Ü.YAYLA 1 4,5 4+İ 8 ŞARTLI 4 H.ÇİPE 70 8.600 17
04.08.2003 AGUNDA Bursa 1900 Ç: 9 1.58.76 53,5 T.BAĞCI 12 14,35 4+İ 7 - TSYD BURSA ŞUBESİ KV-6 H.ÇİPE 68 18
01.08.2003 AGUNDA Bursa 1400 Ç: 6 1.24.71 59,5 Y.TUNÇ 8 3 4+İ 5 Handikap 16 H.ÇİPE 70 19
Toplam 417 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...