Mikrofon Sende
 
 
 
 

SÜLEYMAN AKGÜMÜŞ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
17.05.2024 GÜRBÜZ TAY İstanbul 1000 Ç:Normal
3.3
1 1.05.58 57 VEDAT ABİŞ 4 4,55 3A 1 - HABERBATUR ŞARTLI 1 B.AKBULUT 50 320.000 20 Video
12.04.2024 MINIGUN İzmir 2100 K:Normal 2 2.17.13 55 KG E.AKTUĞ 2 6,55 4+İ 3 SATIŞ 2 M.GÜDÜCÜ 89 70.800 17 Video
21.03.2024 MINIGUN İzmir 1600 K:Normal 3 1.44.09 58 KG E.AKTUĞ 2 4,85 4+İ 2 SATIŞ 2 M.GÜDÜCÜ 89 35.400 17 Video
14.03.2024 MINIGUN İzmir 2100 K:Nemli 4 2.18.57 56 KG M.ÇİÇEK 4 11,15 4+İ 6 ŞARTLI 5 M.GÜDÜCÜ 89 24.000 17 Video
25.02.2024 MINIGUN İzmir 2000 K:Normal 3 2.13.66 60 KG MER.ÇELİK 1 5,05 4+İ 5 ŞARTLI 4 M.GÜDÜCÜ 89 38.400 17 Video
25.01.2024 MINIGUN İzmir 1600 K:Normal 4 1.44.33 60 KG GÖKH.GÖKÇE 6 4,55 4+İ 1 ŞARTLI 4 M.GÜDÜCÜ 89 19.200 18 Video
12.01.2024 MINIGUN İzmir 2200 K:Normal 2 2.25.66 60 KG MER.ÇELİK 1 4,55 4+İ 1 ŞARTLI 3 M.GÜDÜCÜ 89 65.200 17 Video
04.01.2024 MINIGUN İzmir 1900 K:Normal 3 2.08.56 56 KG A.YILDIZ 2 2,55 4+İ 4 ŞARTLI 4 M.GÜDÜCÜ 89 38.400 16 Video
15.12.2023 MINIGUN İzmir 2100 K:Normal 2 2.20.18 61 KG H.YOLAÇICI 4 17,6 3+İ 1 Handikap 22 B.AKBULUT 89 99.600 16 Video
01.11.2023 AYDINAĞA İstanbul 1400 S:Normal 5 1.34.67 57 G.KOCAKAYA 3 3,8 2 Maiden M.AKBULUT 9.000 19 Video
13.10.2023 AYDINAĞA İstanbul 1400 Ç:Normal
3.3
5 1.27.88 57 G.KOCAKAYA 2 4,15 5 - UĞURTAY ŞARTLI 1 M.AKBULUT 12.000 20 Video
06.10.2023 MINIGUN Bursa 1900 K:Normal 5 2.02.93 60 KG MER.ÇELİK 6 18,15 3+İ 7 KV-6 M.AKBULUT 88 10.725 17 Video
21.09.2023 MINIGUN Ankara 2000 K:Normal 5 2.13.93 61 KG A.AKDEMİR 3 12,45 3+İ 3 Handikap 21 M.AKBULUT 88 8.200 18 Video
25.08.2023 MINIGUN Bursa 1400 K:Normal 8 1.28.43 60 KG MER.ÇELİK 5 18,35 3+İ 6 - ERTUĞRUL GAZİ G 3 B.AKBULUT 88 19 Video
09.08.2023 MINIGUN İstanbul 2000 S:Normal 4 2.07.93 60 KG MER.ÇELİK 4 8,3 3+İ 6 - ŞÜKRÜ YURTERİ KV-8 M.AKBULUT 88 22.600 20 Video
08.07.2023 MINIGUN İzmir 1600 K:Normal 1 1.41.08 61 KG MER.ÇELİK 2 3,25 3+İ 3 Handikap 21 R.YILDIZ 88 143.000 19 Video
06.06.2023 MINIGUN Kocaeli 1900 K:Normal 2 2.03.07 61,5 KG MER.ÇELİK 7 3,65 4+İ 4 Handikap 21 M.AKBULUT 80 57.200 20 Video
16.05.2023 MINIGUN Kocaeli 2000 K:Normal 1 2.09.98 59,5 KG MER.ÇELİK 2 1,7 4+İ 1 ŞARTLI 5 M.AKBULUT 79 120.000 20 Video
18.04.2023 MINIGUN Kocaeli 1900 K:Islak 1 2.02.19 59,5 KG MER.ÇELİK 7 4,1 4+İ 3 ŞARTLI 4 M.AKBULUT 76 96.500 18 Video
07.04.2023 MINIGUN İzmir 2200 K:Nemli 3 2.23.22 60 KG BERK.GÖKÇE 3 3,3 4+İ 3 ŞARTLI 4 R.YILDIZ 73 19.300 19 Video
24.03.2023 MINIGUN İzmir 1900 K:Normal 2 2.04.24 62 KG MER.ÇELİK 2 6,5 4+İ 4 ŞARTLI 3 R.YILDIZ 73 32.800 18 Video
09.03.2023 MINIGUN İzmir 2100 K:Nemli 2 2.16.26 57 KG Ö.YILDIRIM 4 8,4 4+İ 3 ŞARTLI 5 R.YILDIZ 72 48.000 19 Video
19.02.2023 MINIGUN İzmir 2000 K:Normal 3 2.11.56 60 KG Ö.YILDIRIM 2 2,9 4+İ 4 ŞARTLI 4 R.YILDIZ 69 19.300 20 Video
05.02.2023 MINIGUN İzmir 1900 K:Islak 1 2.03.40 60 KG Ö.YILDIRIM 10 4,25 4+İ 4 ŞARTLI 3 R.YILDIZ 68 82.000 18 Video
20.01.2023 MINIGUN İzmir 2000 K:Islak 3 2.11.18 60 KG M.ÇİÇEK 4 5,35 4+İ 5 ŞARTLI 3 R.YILDIZ 62 16.400 19 Video
01.01.2023 MINIGUN İzmir 1600 K:Normal 3 1.40.81 58 KG Ö.YILDIRIM 5 3,55 4+İ 8 ŞARTLI 3 B.AKBULUT 62 16.400 20 Video
23.12.2022 MINIGUN İzmir 2000 K:Normal 1 2.10.13 63 KG Ö.YILDIRIM 5 6 3+İ 2 Handikap 15 B.AKBULUT 62 74.500 17 Video
09.12.2022 MINIGUN İzmir 2100 K:Normal 5 2.20.97 60 KG M.KAYİŞ 4 8,85 3+İ 2 ŞARTLI 4 B.AKBULUT 58 3.725 16 Video
01.12.2022 MINIGUN İzmir 2000 K:Sulu 4 2.10.21 51 KG A.YILDIZ 2 9,7 3+İ 4 Handikap 17 B.AKBULUT 58 10.500 16 Video
07.11.2022 MINIGUN Kocaeli 1800 K:Normal 5 2.00.86 61 KG SER.YILDIZ 2 11,8 3+İ 5 Handikap 15 M.AKBULUT 58 3.725 17 Video
24.05.2022 MINIGUN Kocaeli 1900 K:Normal 3 2.04.20 57 KG MER.ÇELİK 10 3,15 4+İ 5 - ABHAZLAR Handikap 16 M.AKBULUT 58 15.400 18 Video
06.05.2022 MINIGUN İstanbul 1900 Ç:Normal
3.3
9 2.00.32 60 KG H.ÇİZİK 3 34,95 4+İ 1 ŞARTLI 4 M.AKBULUT 58 19 Video
25.04.2022 MINIGUN Bursa 2000 K:Normal 2 2.09.31 59,5 KG E.AKTUĞ 7 2,85 4+İ 9 Handikap 15 M.AKBULUT 58 24.800 19 Video
04.04.2022 MINIGUN Bursa 2100 K:Normal 2 2.17.83 59,5 KG T.YILDIZ 1 4,25 4+İ 9 Handikap 15 M.AKBULUT 56 24.800 20 Video
22.03.2022 MINIGUN Kocaeli 2000 K:Nemli 1 2.11.36 58 KG E.AKTUĞ 1 1,95 4+İ 4 Handikap 14 M.AKBULUT 54 52.500 18 Video
28.02.2022 MINIGUN Bursa 1800 K:Islak 2 1.57.34 61 KG E.AKTUĞ 3 8,55 4+İ 2 ŞARTLI 4 M.AKBULUT 48 24.800 18 Video
10.02.2022 MINIGUN İzmir 1900 K:Normal 3 2.04.44 53 KG GÖKH.GÖKÇE 7 8,1 4+İ 1 Handikap 15 M.AKBULUT 46 12.400 19 Video
31.01.2022 MINIGUN Bursa 2000 K:Normal 2 2.11.02 56 KG T.YILDIZ 8 3,3 4+İ 5 Handikap 15 M.AKBULUT 45 24.800 20 Video
11.01.2022 MINIGUN Kocaeli 2000 K:Normal 1 2.11.17 60 KG MER.ÇELİK 5 19,2 4+İ 6 ŞARTLI 3 M.AKBULUT 43 52.500 16 Video
31.12.2021 MINIGUN Kocaeli 1500 K:Normal 4 1.35.39 58 KG İ.H.KETME 3 31,1 7 ŞARTLI 4 M.AKBULUT 36 5.400 17 Video
13.12.2021 MINIGUN Bursa 2000 K:Islak 7 2.11.26 51,5 KG H.YOLAÇICI 3 16,15 7 Handikap 15 M.AKBULUT 36 18 Video
04.12.2021 MINIGUN İstanbul 2100 S:Normal 7 2.15.50 56 KG G.ÖZÇELİK 4 30 4 ŞARTLI 4 M.AKBULUT 36 19 Video
17.11.2021 MINIGUN Bursa 1800 K:Normal 3 1.57.36 56 KG T.YILDIZ 7 8,5 7 Handikap 14 M.AKBULUT 36 9.100 20 Video
25.10.2021 MINIGUN Bursa 1400 Ç:Yumuşak
3.7
1 1.25.02 58 KG T.YILDIZ 2 5,15 9 ŞARTLI 19 M.AKBULUT 36 60.000 15 Video
11.10.2021 MINIGUN Kocaeli 1400 K:Normal 5 1.28.75 54 KG H.YOLAÇICI 6 8,1 5 ŞARTLI 19 M.AKBULUT 31 3.000 14 Video
29.09.2021 MINIGUN İstanbul 1900 Ç:Normal
3.3
8 1.58.49 58 KG T.YILDIZ 13 14,9 5 ŞARTLI 19 M.AKBULUT 31 15 Video
20.09.2021 MINIGUN Bursa 1800 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.50.76 58 KG T.YILDIZ 10 5,7 10 ŞARTLI 19 M.AKBULUT 31 12.000 13 Video
12.09.2021 MINIGUN İstanbul 1500 S:Normal 7 1.33.43 56 KG VEDAT ABİŞ 3 9,75 9 ŞARTLI 19 M.AKBULUT 30 14 Video
30.08.2021 MINIGUN Bursa 1500 Ç:Normal
3.3
2 1.30.74 58 KG T.YILDIZ 15 10,05 9 Maiden M.AKBULUT 30 24.000 15 Video
17.08.2021 MINIGUN Kocaeli 1500 K:Normal 5 1.36.07 58 GÖKH.GÖKÇE 8 27,15 2 Maiden M.AKBULUT 22 3.000 16 Video
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...