Mikrofon Sende
 
 
 
 

AYMELEK YÜKSEL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.08.2003 MELİSNUR İstanbul 1600 Ç: 5 1.38.03 48 Ö.YILDIRIM 4 6,7 4 KV-21/Dişi S.K.KAZANCI 48 14
19.10.2002 ERENBEY İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.82 57 KG A.ÖZDENİZ 8 26,1 3+İ 6 ŞARTLI 5 S.K.KAZANCI 48 15
01.08.2002 MELİSNUR İstanbul 1400 Ç: 5 1.29.22 54,5 K A.ÖZDENİZ 3 4,75 1 ŞARTLI 4 S.K.KAZANCI 30 17
21.07.2002 MELİSNUR İstanbul 1400 Ç: 5 1.28.13 52,5 K K.TEKİNALP 10 24,95 1 Maiden S.K.KAZANCI 19
20.05.2002 ERENBEY Bursa 2100 Ç: 5 2.15.13 50,5 SKG O.SEZİK 13 5,4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.K.KAZANCI 33 0
13.05.2002 ERENBEY Bursa 1700 Ç: 5 1.46.47 55 SKG F.TAŞ 4 21,2 7 ŞARTLI 3 S.K.KAZANCI 33 0
17.11.2001 ERENBEY İstanbul 1200 K: 5 1.18.16 54 E.YALÇIN 3 8,25 6 ŞARTLI 3 HAS.ALTUNBAŞ 44 16
02.11.2001 ERENBEY Bursa 1000 K: 5 1.05.15 56 S.M.YILMAZ 2 4,3 4 ŞARTLI 2 HAS.ALTUNBAŞ 45 15
25.10.2001 SAVORA İstanbul 2000 Ç: 5 2.08.24 53,5 DB E.BAYSAL 9 15,35 4+İ 7 ŞARTLI 3 HAS.ALTUNBAŞ 41 3
24.10.2001 ERENBEY İstanbul 1300 Ç: 5 1.20.56 49 Y.AKAĞAÇ 1 12,1 2 Handikap 15 HAS.ALTUNBAŞ 45 16
13.10.2001 SAVORA İstanbul 2400 Ç: 5 2.33.65 54,5 DBSKG
SK
R.MANAV 8 10,7 3+İ 2 ŞARTLI 5 HAS.ALTUNBAŞ 41 4
10.10.2001 ERENBEY İstanbul 1100 K: 5 1.10.03 52 T.BAĞCI 6 14,7 5 ŞARTLI 4 HAS.ALTUNBAŞ 45 17
15.05.2001 SAVORA Ankara 2100 Ç: 5 2.17.93 48 DBSKG
SK
S.KONUK 6 14,6 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ç.UÇMAN 40 7
13.10.1999 MY PLEASURE İstanbul 2000 K: 5 2.12.51 53,5 KG Y.AKAĞAÇ 2 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ö.KÖSE 52 3
04.09.1999 MY PLEASURE İstanbul 2200 K: 5 2.23.36 46,5 K.MELİKE 3 4+İ 8 Handikap 15 T.TURAN 46 1
17.07.1999 MOON SHINE İstanbul 1400 Ç: 5 1.25.31 61 G.GÜL 7 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.K.KAZANCI 95 19
01.07.1999 MY PLEASURE Bursa 1800 K: 5 1.59.20 58 B.KONUK 4 4+İ 6 ŞARTLI 2 M.Y.AKKEYİK 46 4
10.04.1999 MOON SHINE Adana 2000 K: 5 2.13.83 60 A.ATCI 5 4+İ 5 - POLİS TEŞKİLATI ADANA KV-8 S.K.KAZANCI 81 14
09.02.1999 MY PLEASURE Adana 2200 K: 5 2.31.78 57 M.AKBULUT 3 3+İ 6 ŞARTLI 2 S.K.KAZANCI 53 15
30.01.1999 MOON SHINE Adana 1500 K: 5 1.38.34 59 B.KONUK 3 4+İ 5 - GALİP EKENLER KV-8 S.K.KAZANCI 84 16
26.01.1999 MY PLEASURE Adana 2200 K: 5 2.32.25 51 E.YAVUZ 4 4+İ 6 Handikap 15 S.K.KAZANCI 53 16
16.01.1999 MOON SHINE Adana 2000 K: 5 2.13.05 59,5 T.KOLCUOĞLU 8 4+İ 5 KV-21 S.K.KAZANCI 84 16
13.01.1999 MOON SHINE Adana 1400 K: 5 1.33.34 62 A.BİRDAL 6 4+İ 5 ŞARTLI 4 S.K.KAZANCI 84 17
26.09.1998 MOON SHINE İstanbul 2100 Ç: 5 2.11.16 56 S.BOYRAZ 7 4+İ 3 - SIR PERCY LORAINE KV-6 C.ŞAMLI 88 7
15.07.1998 MOON SHINE İstanbul 2400 Ç: 5 2.31.20 58,5 M.AKBULUT 6 4+İ 5 - CELAL BAYAR G 2 C.ŞAMLI 98 13
11.07.1998 MOON SHINE İstanbul 1900 Ç: 5 1.58.90 58 M.AKBULUT 6 4+İ 6 ŞARTLI 5 C.ŞAMLI 98 14
17.06.1998 MOON SHINE İstanbul 2000 K: 5 2.16.16 61 S.KAYA 2 4+İ 5 ŞARTLI 3 C.ŞAMLI 98 0
31.05.1998 MOON SHINE İstanbul 1700 Ç: 5 1.42.92 61 S.KAYA 4 3+İ 5 - TALHA DİNÇEL KV-8 C.ŞAMLI 100 0
02.05.1998 MOON SHINE İstanbul 1700 Ç: 5 1.42.95 55 R.MANAV 2 4+İ 4 - TÜRK KALP VAKFI KV-6 C.ŞAMLI 100 1
03.04.1998 MOON SHINE İzmir 1900 K: 5 2.01.51 57,5 F.ÇAKAR 3 3+İ 5 - KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6 C.ŞAMLI 106 5
12.12.1997 GÜLBEŞEKER İzmir 1200 K: 5 1.17.31 56,5 K E.YAVUZ 1 6 ŞARTLI 2 C.ŞAMLI 40 0
10.09.1997 MOON SHINE İstanbul 1900 Ç: 5 1.59.75 58 A.ÖZDENİZ 5 4+İ 5 - FETHİ TÜRERAY KV-7 M.Y.AKKEYİK 110 10
27.07.1997 MOON SHINE İstanbul 2400 Ç: 5 2.32.81 58 A.ATCI 1 4+İ 4 - CELAL BAYAR G 2 S.K.KAZANCI 112 14
29.06.1997 MOON SHINE İstanbul 1900 Ç: 5 1.55.61 58 Y.TUNÇ 7 4+İ 4 - FEVZİ ÇAKMAK G 2 S.K.KAZANCI 112 17
22.06.1997 GÜLBEŞEKER İstanbul 1900 Ç: 5 1.59.62 56,5 KG SAİM H.BAŞI 10 5 Maiden S.K.KAZANCI 33 12
12.04.1997 MOON SHINE Adana 1900 K: 5 2.07.92 61,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 3+İ 5 - EREĞLİ KV-8 S.K.KAZANCI 114 11
26.02.1997 MOON SHINE Adana 2000 K: 5 2.12.86 60 M.AKBULUT 3 4+İ 5 - POLİS TEŞKİLATI ADANA KV-8 S.K.KAZANCI 119 13
25.01.1997 MOON SHINE Adana 1900 K: 5 2.06.59 58 Y.TUNÇ 3 3+İ 5 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 S.K.KAZANCI 119 16
11.12.1996 MOON SHINE Adana 1900 K: 5 2.05.86 60 F.ÇAKAR 2 3+İ 5 - MİSİS G 3 S.K.KAZANCI
04.08.1996 MOON SHINE İstanbul 2400 Ç: 5 2.29.66 58 Y.TUNÇ 8 4+İ 3 - CELAL BAYAR G 2 S.K.KAZANCI
09.06.1996 MOON SHINE İstanbul 2000 Ç: 5 2.02.74 60,5 S.KAYA 6 3+İ 6 - İSMET İNÖNÜ G 2 S.K.KAZANCI
19.05.1996 MOON SHINE İstanbul 1900 Ç: 5 1.56.48 59 A.ATCI 7 4+İ 5 - 19 MAYIS G 2 S.K.KAZANCI
21.02.1996 MOON SHINE Adana 1500 K: 5 1.35.72 59 C.GÜVEN 2 4+İ 6 - ALİ KARABUCAK KV-8 S.K.KAZANCI
26.07.1995 MOON RISE İstanbul 2100 Ç: 5 2.14.71 61 Ş.GÖKÇE 7 26 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.07.1995 MOON SHINE İstanbul 1900 Ç: 5 1.58.93 58 D.AKDI 7 10 4+İ 5 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8
22.04.1995 MOON SHINE İstanbul 1700 Ç: 5 1.43.03 59,5 E.CANKILIÇ 9 25 4+İ 5 - TSYD KV-8
24.12.1994 MOON SHINE Adana 1500 K: 5 1.43.52 55 M.AKBULUT 1 3+İ 2 ŞARTLI 5
15.10.1994 MOON SHINE İstanbul 1600 Ç: 5 1.40.32 60 S.KAYA 6 21 3+İ 5 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KV-9
30.09.1994 MOON RISE İstanbul 1600 Ç: 5 1.38.62 58 C.GÜVEN 3 30 3+İ 3 ŞARTLI 4
20.07.1994 MOON SHINE İstanbul 1900 Ç: 5 1.56.52 58 M.BAYRAM 2 6,2 4+İ 6 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8
Toplam 66 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...