Mikrofon Sende
 
 
 
 

ZEKİ BAKİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
27.12.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 7 2.23.00 63 KG A.TOPRAK 11 9,65 5+A 1 Handikap 15 A.EŞSİZOĞLU 73 15
19.11.2004 MERTTAY Elazığ 2400 K: 6 2.59.74 59 KG ÖZ.GÖKÇE 2 9,25 5+A 5 ŞARTLI 5 A.EŞSİZOĞLU 73 16
29.10.2004 MERTTAY Elazığ 2000 K: 1 2.29.27 60 KG A.POLAT 7 18,2 4+A 6 - ELAZIĞ VALİ KV-6 A.EŞSİZOĞLU 65 21.000 11
22.10.2004 MERTTAY Elazığ 1800 K: 11 2.16.54 48 KG UFUK AKAY 1 13,85 4+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.EŞSİZOĞLU 65 12
15.10.2004 MERTTAY Elazığ 1200 K: 7 1.26.59 57 KG ÖZ.GÖKÇE 6 7,25 4+A 3 ŞARTLI 4 A.EŞSİZOĞLU 65 13
08.10.2004 MERTTAY Elazığ 1800 K: 5 2.13.99 58 KG ÖZ.GÖKÇE 12 4,85 4+A 8 ŞARTLI 5 A.EŞSİZOĞLU 59 14
01.10.2004 MERTTAY Elazığ 1600 K: 1 1.56.63 57 KG ÖZ.GÖKÇE 6 20,45 5+A 5 ŞARTLI 4 A.EŞSİZOĞLU 59 13.500 14
26.04.2004 ALPERHAN Şanlıurfa 1200 K: 11 1.19.11 55 KGDB
A.TOPRAK 5 68,9 3+İ 3 ŞARTLI 5 M.YALÇINDAĞ 30 0
26.04.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1600 K: 6 1.56.88 63 KG M.AKBULUT 15 47,15 4+A 6 Handikap 14 M.YALÇINDAĞ 64 15
19.04.2004 ALPERHAN Şanlıurfa 2100 K: 9 2.29.09 48,5 M.TUMBUL 4 25,55 4+İ 7 Handikap 14 M.YALÇINDAĞ 30 0
19.04.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1900 K: 11 2.20.79 57,5 KG İ.AKKILIÇ 6 30,9 5+A 6 Handikap 15 M.YALÇINDAĞ 64 16
12.04.2004 MERTTAY Şanlıurfa 2000 K: 8 2.27.64 48,5 KG A.BEKTAŞ 9 11,75 4+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YALÇINDAĞ 64 17
05.04.2004 ALPERHAN Şanlıurfa 1800 K: 11 2.03.47 55,5 T.ÇEKİCİ 15 72,45 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.A.BİROL 30 0
29.03.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 5 2.12.50 56 KG S.KONUK 7 11,65 5+A 5 KV-6 M.YALÇINDAĞ 64 18
22.03.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 5 2.12.39 60,5 KG S.KONUK 11 6,3 4+A 2 ŞARTLI 4 M.YALÇINDAĞ 60 19
15.03.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1200 K: 2 1.25.30 63 KG İ.AKKILIÇ 6 7,6 5+A 6 Handikap 14 M.YALÇINDAĞ 52 4.800 18
08.03.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 1 2.12.39 52 KG S.KONUK 12 8,4 4+A 7 Handikap 15 M.YALÇINDAĞ 52 14.500 6
01.03.2004 ALPERHAN Şanlıurfa 1400 K: 11 1.33.66 48 DB R.POLAT 10 70,65 3+İ 4 Handikap 16 M.YALÇINDAĞ 30 0
01.03.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 10 2.23.43 56 KG C.ÖZŞAHİN 4 5,4 5+A 8 ŞARTLI 3 M.YALÇINDAĞ 50 7
23.02.2004 MERTTAY Şanlıurfa 2000 K: 3 2.28.57 59 KG Ö.KAYA 8 2,35 5+A 7 ŞARTLI 4 M.YALÇINDAĞ 48 2.900 3
23.02.2004 ALPERHAN Şanlıurfa 2100 K: 12 2.27.97 57 DB M.ÜNLÜ 10 65,05 3+İ 4 ŞARTLI 2 M.YALÇINDAĞ 30 0
16.02.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1200 K: 3 1.30.30 60 KG C.ÖZŞAHİN 6 8,45 4+A 1 Handikap 13 M.YALÇINDAĞ 48 1.800 3
09.02.2004 MERTTAY Şanlıurfa 2000 K: 7 2.35.00 55 KG A.TOPRAK 3 13,7 4+A 2 ŞARTLI 5 M.YALÇINDAĞ 51 4
02.02.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 6 2.15.94 57,5 KG Ö.KAYA 4 5,6 4+A 7 Handikap 14 M.YALÇINDAĞ 51 5
26.01.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 12 2.20.72 48 KG ÖZ.GÖKÇE 3 15,15 4+A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YALÇINDAĞ 49 6
19.01.2004 MERTTAY Şanlıurfa 1800 K: 3 2.19.66 51,5 KG A.TOPRAK 8 6,1 5+A 1 Handikap 15 M.YALÇINDAĞ 49 2.900 7
31.12.2003 MERTTAY Adana 1800 Ç: 9 2.21.50 59 KG E.CANKILIÇ 5 9,05 5+A 6 ŞARTLI 3 M.KESİCİ 54 8
27.12.2003 MERTTAY Adana 1500 K: 4 1.46.26 62 KG E.CANKILIÇ 8 8,6 5+A 9 Handikap 14 M.KESİCİ 54 1.750 9
23.12.2003 MERTTAY Adana 2200 Ç: 8 2.46.20 56,5 KG B.SERİNKAYA 1 34,95 4+A 7 Handikap 15 M.KESİCİ 58 10
16.12.2003 MERTTAY Adana 1500 K: 5 1.49.30 59 KG İ.H.KETME 1 4,3 4+A 1 ŞARTLI 3 M.KESİCİ 58 11
10.12.2003 MERTTAY Adana 1900 Ç: 8 2.25.30 49,5 KG İ.H.KETME 3 34,6 4+A 10 ŞARTLI 11 M.KESİCİ 58 12
03.12.2003 MERTTAY Adana 1700 K: 4 2.01.67 61 KG O.SEZİK 3 4,95 5+A 6 Handikap 15 M.KESİCİ 58 2.150 13
21.11.2003 ALPERHAN Bursa 3000 K: 11 3.33.54 55,5 KEREM KURT 6 63,45 3+İ 5 ŞARTLI 3 M.A.BİROL 30 0
17.11.2003 ALPERHAN Bursa 1500 K: 12 1.43.03 55 KG B.SERİNKAYA 2 51,65 4+İ 6 ŞARTLI 3 M.A.BİROL 30 1
14.11.2003 MERTTAY Elazığ 2400 K: 5 3.06.22 59,5 KG T.ÇEKİCİ 5 4,95 4+A 4 ŞARTLI 4 M.KESİCİ 54 14
10.11.2003 ALPERHAN Bursa 1400 K: 13 1.33.55 48 KGK
Y.PETEK 14 93,75 3+İ 8 Handikap 15 M.A.BİROL 30 2
07.11.2003 MERTTAY Elazığ 1200 K: 2 1.27.81 59 KG T.ÇEKİCİ 13 9,2 4+A 4 Handikap 15 M.KESİCİ 54 6.280 11
27.10.2003 ALPERHAN Bursa 1400 Ç: 15 1.37.85 56 KG KEREM KURT 11 38,05 3+İ 7 ŞARTLI 3 M.A.BİROL 30 3
13.10.2003 ALPERHAN Bursa 1200 K: 14 1.19.74 50,5 V.MUTİ 4 54,45 4+İ 5 Handikap 14 M.A.BİROL 30 4
13.10.2003 MERTTAY Elazığ 1200 K: 10 1.32.34 57 KG ÖZKAN YILDIZ 14 5,85 4+A 6 ŞARTLI 4 M.KESİCİ 58 12
06.10.2003 MERTTAY Elazığ 1600 K: 5 2.03.43 59,5 KG U.GÖKÇE 11 2,05 4+A 3 Handikap 15 M.KESİCİ 58 13
22.09.2003 MERTTAY Bursa 2100 K: 9 2.36.40 53 E.ÇAKIROĞLU 15 7,95 4+A 8 Handikap 16 M.KESİCİ 58 14
12.09.2003 MERTTAY Bursa 1800 K: 5 2.10.60 55,5 T.ÇUBUKÇU 16 5 5+A 7 ŞARTLI 5 M.KESİCİ 58 15
01.09.2003 MERTTAY Bursa 1500 K: 2 1.49.09 57,5 T.ÇUBUKÇU 2 6,85 4+A 9 ŞARTLI 4 M.KESİCİ 55 8.600 9
18.08.2003 MERTTAY Bursa 2400 K: 2 2.57.56 56,5 T.ÇUBUKÇU 4 6,7 4+A 9 ŞARTLI 3 M.KESİCİ 52 7.000 7
08.08.2003 MERTTAY Bursa 1700 K: 3 2.05.28 58 KGK
T.ÇUBUKÇU 11 13,4 4+A 7 Handikap 14 M.KESİCİ 50 3.500 2
18.07.2003 ALPERHAN Bursa 1700 K: 18 2.01.74 54 KG O.BOLAT 11 50,8 4+İ 7 ŞARTLI 4 N.SAV 30 5
30.06.2003 MERTTAY Bursa 1400 K: 10 1.43.39 60 H.YEŞİLBUDAK 16 15,55 5+A 8 Handikap 14 N.SAV 54 3
23.06.2003 MERTTAY Bursa 1300 K: 5 1.33.52 57,5 H.YEŞİLBUDAK 3 8,9 4+A 9 ŞARTLI 2 N.SAV 54 4
20.06.2003 NIGHT CRAWLER Bursa 2400 K: 14 2.49.90 58 KG U.Ö.ŞAMASAS 16 14,6 3+İ 8 ŞARTLI 3 F.A.YEŞİLBUDAK 54 0
Toplam 86 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...