Mikrofon Sende
 
 
 
 

ZAHİT DEMİRKAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
28.08.2018 BÜYÜK DAYI Elazığ 1500 K:Normal 3 1.39.16 58 KGDB
SK
M.DOĞAN 4 2,8 1 Maiden M.KEKLİK 28 5.400 15 Video
21.01.2014 POMPACI NİHAT Kocaeli 1600 K:Normal 3 1.46.38 58 KGK
U.POLAT 5 1,75 2 Maiden V.AKÜZÜM 47 4.300 14 Video
15.12.2013 WOLFRAM İzmir 1200 Ç:Normal
3.3
3 1.13.35 57 G.KOCAKAYA 7 3,05 1 Maiden/Dişi M.BULUT 40 4.300 17 Video
19.09.2013 WOLFRAM İzmir 1300 Ç:Normal
3.3
3 1.20.61 55 S.BOYRAZ 5 2,5 3 ŞARTLI 1 M.BULUT 6.100 20 Video
20.08.2013 POMPACI NİHAT Ankara 1300 K:Normal 3 1.24.70 52 KG A.ÖZÇELİK 3 7,7 3 Maiden Ü.BULUT 4.800 19 Video
18.07.2011 PAŞA DAYI Bursa 1400 K:Normal 3 1.27.35 60 KG S.ÖZEN 10 5,85 3+İ 4 KV-7 M.BULUT 93 7.700 19 Video
17.02.2011 PAŞA DAYI İzmir 1600 K:Normal 3 1.41.80 56 KG Y.TUNÇ 7 4,8 4+İ 2 ŞARTLI 4 Ü.BULUT 85 4.100 20 Video
09.10.2010 GÜLEN GELİN Ankara 1100 Ç:Ağır
4.5
3 1.09.20 54,5 KGSK
D.YILDIZ 9 7 2 Maiden E.MUTLU 45 3.700 17 Video
31.08.2010 PAŞA DAYI Ankara 1900 K:Normal 3 2.05.34 57 KG K.TOKAÇOĞLU 1 5,7 3+İ 6 ŞARTLI 3 H.YILDIRIM 87 3.500 14 Video
25.02.2009 PAŞA DAYI İzmir 1600 K: 3 1.43.05 57,5 KG N.ŞÖLEN 1 4,55 4 Handikap 17 At Sahibi 77 6.300 19 Video
07.12.2008 PAŞA DAYI İzmir 1400 K: 3 1.32.47 53 KG Y.TUNÇ 4 18,95 6 KV-6 Ü.BULUT 60 6.500 18 Video
21.10.2008 PAŞA DAYI Ankara 1200 K: 3 1.16.19 53 KG Y.TUNÇ 2 1,7 1 ŞARTLI 5 H.YILDIRIM 58 6.100 19 Video
11.01.2007 AHUNAZ İzmir 1400 K: 3 1.30.91 53 KGK
R.TAŞDELEN 3 8,75 5 Handikap 16/Dişi Ü.BULUT 55 4.500 13 Video
26.11.2006 AHUNAZ İzmir 1400 K: 3 1.31.21 54,5 E.YALÇIN 8 3,5 3 ŞARTLI 3 Ü.BULUT 53 2.600 13 Video
01.11.2006 AHUNAZ Ankara 1400 Ç:Çok Ağır
5.4
3 1.30.19 55,5 KGK
Ö.YILDIRIM 2 4,7 6 Handikap 15 Ü.BULUT 53 3.840 15 Video
03.10.2006 AHUNAZ Ankara 1400 Ç:Ağır
4.7
3 1.27.12 56 Ö.YILDIRIM 3 2,9 6 ŞARTLI 3/Dişi Ü.BULUT 51 3.080 17 Video
31.08.2006 BİRNAZ Ankara 1000 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.00.52 54,5 KGK
Ö.YILDIRIM 12 10,6 6 Maiden Ü.BULUT 38 2.560 17 Video
29.08.2006 AHUNAZ Ankara 1200 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.13.33 50,5 Ö.YILDIRIM 5 7,4 5 KV-7 Ü.BULUT 51 7.680 18 Video
29.04.2006 BOZKIR Ankara 2100 Ç:Normal
3.2
3 2.27.00 50 KGDB
O.Ş.İRTİŞ 4 7,7 5+A 9 Handikap 15 Y.TALUK 48 3.840 7 Video
08.04.2006 MAFENEF Ankara 2100 K: 3 2.21.80 50 DB R.TAŞDELEN 6 3,85 5 Handikap 16 Ü.BULUT 54 4.860 16 Video
15.01.2006 MAFENEF İzmir 1200 K: 3 1.17.94 58 DB E.YALÇIN 3 6,3 2 Maiden Ü.BULUT 38 2.300 15 Video
19.11.2005 MAFENEF Ankara 1600 K: 3 1.47.35 56 S.BOYRAZ 3 3,95 7 Maiden C.ŞAMLI 36 2.460 18 Video
07.01.2005 BLACK SKY İzmir 1200 K: 3 1.16.23 61 T.ADIŞEN 5 1,95 3+İ 7 ŞARTLI 2 Ü.BULUT 52 1.575 8
17.08.2004 BLACK SKY Ankara 1400 K: 3 1.28.40 54 K.TOKAÇOĞLU 2 20,55 4+İ 8 ŞARTLI 4 Ü.BULUT 60 3.375 16
15.06.2004 DESİNAY Ankara 2100 K: 3 2.24.06 56,5 KGK
N.ŞEN 10 6,4 4 Maiden Ü.BULUT 32 2.800 15
25.05.2004 BABADAYI Ankara 1400 K: 3 1.29.79 57,5 KG N.ŞEN 15 6,8 3+İ 4 ŞARTLI 3 Ü.BULUT 98 3.600 13
17.04.2004 DESİNAY Ankara 1400 K: 3 1.30.65 54,5 KGK
İ.TEMEL 5 26,55 2 Maiden Ü.BULUT 2.800 19
29.01.2004 ZIŞAN İzmir 1600 K: 3 1.43.46 56,5 KG E.YALÇIN 2 4,05 4+İ 6 ŞARTLI 5 Ü.BULUT 59 5.000 17
18.01.2004 ZIŞAN İzmir 1600 K: 3 1.42.93 58,5 KG E.YALÇIN 10 3,1 4+İ 4 Handikap 15/Dişi Ü.BULUT 59 4.000 11
01.01.2004 ZIŞAN İzmir 1600 K: 3 1.43.02 58,5 KG S.AKDI 6 2,1 3+İ 2 ŞARTLI 4 Ü.BULUT 61 4.000 0
19.12.2003 ZIŞAN İzmir 1600 K: 3 1.41.99 56 KG Y.TUNÇ 15 5,3 3+İ 9 Handikap 16/Dişi Ü.BULUT 59 5.400 0
28.09.2003 ZIŞAN Ankara 1600 Ç: 3 1.37.77 52,5 KG E.BAYSAL 7 12,95 4+İ 6 ŞARTLI 5 Ü.BULUT 61 5.600 0
02.11.2002 SAKARYA GÜZELİ Ankara 1100 Ç: 3 1.07.18 54,5 KG E.BAYSAL 1 11,95 1 Maiden Y.TALUK 2.760 20
09.07.2002 ZIŞAN Ankara 1400 K: 3 1.28.15 60,5 E.YALÇIN 12 7,2 4+İ 6 ŞARTLI 5 C.ŞAMLI 98 4.800 17
18.05.2002 BABADAYI Ankara 1500 K: 3 1.35.68 58,5 KG E.YALÇIN 6 4,85 3+İ 7 KV-6 C.ŞAMLI 95 6.000 19
23.04.2002 BABADAYI Ankara 1400 K: 3 1.28.56 58 KG E.YALÇIN 1 1,6 3+İ 2 ŞARTLI 4 C.ŞAMLI 90 3.840 10
03.02.2002 ZIŞAN İzmir 1600 K: 3 1.41.63 56,5 N.ŞÖLEN 5 9,35 3+İ 3 - EROL KARASU KV-7 C.ŞAMLI 79 6.840 17
27.01.2002 ENRICO* İzmir 2000 K: 3 2.09.83 55,5 E.YAVUZ 11 10,9 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ŞAMLI 82 4.560 14
06.12.2001 İLKNURUM İzmir 1800 Ç: 3 1.55.00 52,5 E.YAVUZ 7 23,4 3+İ 6 Handikap 16 C.ŞAMLI 62 4.420 13
20.11.2001 BABADAYI Ankara 2400 K: 3 2.38.70 60 E.YAVUZ 5 13,05 3+İ 5 - POLİS GÜNÜ G 2 C.ŞAMLI 102 15.600 11
11.11.2001 ZIŞAN Ankara 1500 K: 3 1.35.00 54 E.YAVUZ 8 1,95 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ŞAMLI 72 4.810 10
21.10.2001 ZIŞAN Ankara 1900 Ç: 3 1.58.68 53 E.YAVUZ 10 4,75 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ŞAMLI 68 4.810 12
18.09.2001 BABADAYI Ankara 1400 K: 3 1.27.26 60 KG S.YILDIRIM 6 22,6 3+İ 3 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 C.ŞAMLI 98 12.480 13
28.08.2001 BABADAYI Ankara 2200 K: 3 2.23.29 58 KG S.YILDIRIM 1 7,6 4+İ 3 - PROF.KAZIM KÖYLÜ G 3 C.ŞAMLI 93 12.480 14
13.05.2001 ZIŞAN Ankara 1600 K: 3 1.41.62 58,5 E.CANKILIÇ 7 3,65 3+İ 2 - ANNELER GÜNÜ KV-6 C.ŞAMLI 77 4.810 19
24.04.2001 GUPSEZEN Ankara 2100 K: 3 2.20.94 52 R.MANAV 4 12,85 4 Handikap 14 C.ŞAMLI 45 2.340 10
22.04.2001 İLKNURUM Ankara 1900 K: 3 2.03.98 59,5 E.CANKILIÇ 9 2,85 4+İ 6 Handikap 14 C.ŞAMLI 44 2.340 12
17.04.2001 ENRICO* Ankara 2100 K: 3 2.16.81 53,5 E.CANKILIÇ 8 2,3 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ŞAMLI 77 3.900 17
30.03.2001 ENRICO* İzmir 1900 K: 3 2.04.84 58 Y.TUNÇ 8 8,3 4+İ 3 ŞARTLI 4 C.ŞAMLI 77 2.820 18
04.03.2001 ENRICO* İzmir 1600 K: 3 1.41.81 53,5 E.BAYSAL 12 3,35 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ŞAMLI 79 3.720 18
Toplam 88 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...