Mikrofon Sende
 
 
 
 

YILMAZ YILDIZ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
05.02.2012 ULAŞ İzmir 2100 K:Normal 3 2.32.64 59 KG A.ALPAGUT 4 3,05 5+A 1 Handikap 16 S.İŞLETİR 78 5.900 15 Video
04.12.2011 ULAŞ İzmir 2100 K:Normal 3 2.32.80 55,5 KG GÖKH.GÖKÇE 8 6,85 4+A 4 ŞARTLI 5 S.İŞLETİR 75 5.100 19 Video
09.04.2010 ULAŞ İzmir 1900 K:Normal 3 2.14.98 55,5 KG N.ŞEN 1 2,65 4+A 2 Handikap 17 Ü.BULUT 85 5.900 17 Video
07.01.2010 ULAŞ İzmir 2100 K:Normal 3 2.34.33 53 KG Y.GÖKÇE 4 9,05 5+A 4 ŞARTLI 5 M.BULUT 81 4.800 13 Video
30.12.2009 ULAŞ İzmir 2200 K:Nemli 3 2.39.70 61,5 KG Y.GÖKÇE 7 5,3 4+A 2 ŞARTLI 5 M.BULUT 93 5.200 14 Video
19.11.2009 ULAŞ İzmir 2400 K:Normal 3 2.58.31 62,5 KG N.ŞEN 7 2,65 4+A 2 ŞARTLI 4 M.BULUT 97 4.100 16 Video
26.04.2008 BIG FISH İzmir 1600 K: 3 1.43.22 52 KGDB
Ç.OK 1 13,9 4+İ 3 Handikap 16 S.İŞLETİR 65 5.200 14 Video
18.10.2007 BIG FISH İzmir 1400 K: 3 1.31.12 58 KGDB
S.YILDIRIM 7 4,45 2 ŞARTLI 4 S.İŞLETİR 50 3.500 10 Video
08.09.2007 BIG FISH İzmir 1900 K: 3 2.05.32 58,5 KGDB
S.YILDIRIM 4 4,25 1 Handikap 14 M.KESİCİ 50 2.800 12 Video
16.08.2007 BIG FISH İzmir 1600 K: 3 1.44.88 58 KGDB
S.YILDIRIM 5 3,4 8 Handikap 14 S.İŞLETİR 50 2.800 9 Video
24.05.2007 BIG FISH İzmir 1400 K: 3 1.29.45 58 KGDB
K.TOKAÇOĞLU 2 1,7 8 ŞARTLI 3 S.İŞLETİR 54 2.800 14 Video
12.04.2007 BIG FISH İzmir 2000 K: 3 2.15.15 55 KGDB
Y.TUNÇ 4 7,25 3 ŞARTLI 4 S.İŞLETİR 50 3.500 16 Video
21.12.2006 HIRAT İzmir 2000 K: 3 2.28.51 61,5 KG S.AKDI 4 1,1 4+A 5 ŞARTLI 4 M.KESİCİ 87 3.260 13 Video
10.11.2006 HIRAT Bursa 2400 Ç:Biraz Ağır
3.8
3 2.52.27 56 KG N.ŞEN 10 4,5 4+A 10 Handikap 17 M.KESİCİ 87 5.000 14 Video
03.11.2006 HIRAT Bursa 1400 K: 3 1.39.96 57 KG N.ŞEN 1 2,95 5+A 8 ŞARTLI 5 M.KESİCİ 87 4.140 15 Video
27.10.2006 HIRAT Bursa 1600 Ç:Normal
3.3
3 1.48.45 56 KG N.ŞEN 7 7,55 4+A 7 - NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 M.KESİCİ 87 6.520 17 Video
09.10.2006 HIRAT Bursa 1800 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 2.03.72 60 KG N.ŞEN 5 9,1 4+A 1 ŞARTLI 3 M.KESİCİ 87 2.600 11 Video
19.06.2006 HIRAT Bursa 1400 Ç:Normal
3.3
3 1.34.14 59,5 KG N.ŞEN 10 7,45 4+A 7 ŞARTLI 2 M.KESİCİ 100 2.300 7 Video
10.04.2006 HIRAT Bursa 1400 K: 3 1.39.44 57 KG N.ŞEN 9 4,75 4+A 9 ŞARTLI 3 M.KESİCİ 100 2.600 10 Video
26.03.2006 DERİN EFE İzmir 1400 Ç:Yumuşak
3.54
3 1.25.44 55 KG S.BOYRAZ 12 2,25 4+İ 7 ŞARTLI 4 H.ÇALIŞKAN 92 3.260 12 Video
08.03.2006 HIRAT Adana 2400 K: 3 2.58.43 55 KG KEMAL KURT 4 3,4 5+A 2 ŞARTLI 4 M.SONGELDİ 100 3.260 13 Video
18.02.2006 HIRAT Adana 1900 K: 3 2.19.88 56 KG KEMAL KURT 2 4,55 5+A 5 ŞARTLI 2 M.SONGELDİ 100 2.300 14 Video
03.12.2005 HIRAT Adana 1500 K: 3 1.45.41 59 KG M.KORKMAZ 1 18,4 5+A 4 KV-8 M.YÜCEDAĞ 106 7.320 12 Video
02.04.2005 HIRAT Adana 1500 K: 3 1.43.78 57 KG İ.H.KETME 6 12,9 4+A 6 ŞARTLI 5 M.SONGELDİ 103 2.985 12
04.01.2005 HIRAT Adana 1500 K: 3 1.44.05 57 KG S.KAYA 3 1,85 5+A 7 ŞARTLI 4 M.SONGELDİ 106 3.140 19
27.12.2004 ÇALIKOĞLU Şanlıurfa 2100 K: 3 2.42.48 56,5 KG KEMAL KURT 6 10,85 4+A 7 ŞARTLI 4 M.YÜCEDAĞ 45 2.900 0
22.10.2004 HIRAT Elazığ 1800 K: 3 2.12.83 61 AHMET TAŞ 2 6,25 4+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ 98 3.400 13
25.02.2004 RINGO STAR Adana 2000 K: 3 2.13.89 49 KG M.GÜNDÜZELİ 3 70 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SONGELDİ 30 4.000 13
24.01.2004 HIRAT Adana 1900 K: 3 2.16.50 57 KG Ö.KAYA 3 4,75 4+A 5 KV-7 M.SONGELDİ 88 7.600 19
06.01.2004 HIRAT Adana 2200 K: 3 2.40.72 58,5 KG S.KAYA 5 2,8 4+A 7 ŞARTLI 4 M.KESİCİ 95 4.000 17
09.12.2003 HIRAT Adana 1900 K: 3 2.18.14 58 KG S.KAYA 7 4,55 4+A 3 - ÖMER CAF KV-8 M.KESİCİ 91 9.400 17
04.07.2003 HIRAT Bursa 1500 K: 3 1.48.68 62 K S.KAYA 2 1,3 4A 1 Handikap 17 M.KESİCİ 86 6.100 13
06.06.2003 HIRAT Bursa 1600 Ç: 3 1.46.39 58 K M.KAYA 2 13,9 4A 5 - KARACABEY KV-8 H.CANSU 86 9.400 12
23.05.2003 HIRAT Bursa 1800 K: 3 2.12.06 58 KG S.ÇETİN 10 2,5 4A 3 ŞARTLI 5 H.CANSU 86 5.400 13
09.03.2003 HIRAT İzmir 2000 K: 3 2.23.88 62 Y.TUNÇ 5 10,8 4A 6 KV-22 H.CANSU 83 8.000 17
26.12.2002 HIRAT İzmir 1400 K: 3 1.41.77 59 KG H.KARATAŞ 6 2,7 3A 5 ŞARTLI 5 H.CANSU 66 5.240 16
28.02.2002 HIRAT İzmir 900 K: 3 1.03.61 53 B.SERİNKAYA 3 13,3 3A 1 ŞARTLI 2 H.CANSU 2.280 20
21.12.2001 SARAFIN İzmir 1600 K: 3 1.47.50 52,5 O.SEZİK 1 23,75 1 Maiden C.SAYIN 33 2.160 12
19.11.2001 SARAFIN Bursa 1200 K: 3 1.19.07 54,5 Ö.BİÇER 9 7,75 4 Maiden C.SAYIN 33 2.160 14
02.11.2001 SARAFIN Bursa 1000 K: 3 1.06.50 54 O.SEZİK 5 20,55 1 Maiden/Dişi C.SAYIN 20 2.160 15
23.04.2001 THE SAKAL Bursa 1400 K: 3 1.27.92 51,5 R.MANAV 3 16,55 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.CANSU 68 3.720 12
21.01.2001 WINNER FLY MUSIC İzmir 2200 K: 3 2.23.58 62 A.ÖZDENİZ 6 2,15 3+İ 7 ŞARTLI 5 H.CANSU 76 3.720 19
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...