Mikrofon Sende
 
 
 
 

ABDULLAH KAPLAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
24.08.2009 KOPARAL Elazığ 1200 K: 4 1.25.16 59,5 KGK
D.ALCEYLAN 9 23,55 4+A 2 Handikap 13 HAL.ŞİMŞEK 43 850 10 Video
25.05.2009 BÜRÇE Şanlıurfa 2100 K: 4 2.36.24 57 ERDAL YAVUZ 8 4,5 4A 4 ŞARTLI 5 HAL.ŞİMŞEK 66 1.800 18 Video
19.01.2009 BÜRÇE Şanlıurfa 1700 K: 4 2.11.41 59 NEJDET ALTIN 6 15,75 4A 2 Handikap 13 HAL.ŞİMŞEK 42 850 7 Video
21.02.2007 KARADAĞLI* Şanlıurfa 2100 K: 4 2.36.92 58 KG C.İŞGÜZAR 8 16,85 5+A 2 Handikap 15 HAL.ŞİMŞEK 67 1.240 14 Video
11.12.2006 AYBÖKE Şanlıurfa 1600 K: 4 2.01.18 54,5 KG C.İŞGÜZAR 1 7,25 5+A 2 ŞARTLI 4 HAL.ŞİMŞEK 84 1.150 18 Video
20.11.2006 KARADAĞLI* Şanlıurfa 1200 K: 4 1.27.56 57,5 KG G.KOCAKAYA 12 2,65 4+A 5 ŞARTLI 4 HAL.ŞİMŞEK 73 1.150 19 Video
01.11.2006 KARADAĞLI* Ankara 1600 K: 4 1.57.95 58,5 KG M.KORKMAZ 7 3,2 5+A 3 Handikap 15 HAL.ŞİMŞEK 67 1.920 13 Video
03.08.2006 KARADAĞLI* Ankara 2100 K: 4 2.35.93 59,5 KG M.KAYA 8 3,25 5+A 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) HAL.ŞİMŞEK 65 1.540 10 Video
20.07.2006 KARADAĞLI* Ankara 1400 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
4 1.33.14 52 KG KEMAL KURT 11 11,95 5+A 8 - SATIŞ ŞARTLI 11 HAL.ŞİMŞEK 63 1.920 12 Video
27.12.2005 KARADAĞLI* Adana 2000 K: 4 2.28.89 53,5 KG MU.DEMİR 2 5,6 4A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAL.ŞİMŞEK 76 1.990 19 Video
07.12.2005 KARADAĞLI* Adana 1500 K: 4 1.47.48 57 KG AHMET TAŞ 7 4,2 4A 4 Handikap 15 KAS.DEMİR 69 1.570 17 Video
23.10.2005 KARADAĞLI* Ankara 1600 Ç:Normal
3.2
4 1.50.38 60 KG M.KORKMAZ 5 6,4 4A 3 ŞARTLI 4 HAL.ŞİMŞEK 65 1.850 12 Video
04.06.2005 AYBÖKE Ankara 1600 K: 4 1.54.98 50 KG KEMAL KURT 3 5,6 5+A 2 KV-21/Dişi HAL.ŞİMŞEK 74 3.080 19 Video
07.03.2005 AYBÖKE Şanlıurfa 1800 K: 4 2.11.20 54,5 KG KEMAL KURT 14 4,25 4+A 7 Handikap 15 A.YARDIMCI 60 1.110 17
28.02.2005 AYBÖKE Şanlıurfa 1800 K: 4 2.10.73 54,5 KG KEMAL KURT 14 12,6 5+A 9 ŞARTLI 3 A.YARDIMCI 58 890 18
24.01.2005 AYBÖKE Şanlıurfa 1400 K: 4 1.44.83 58,5 KG KEMAL KURT 13 4,7 5+A 1 Handikap 14 A.YARDIMCI 56 890 18
21.11.2004 AYBEYAZ Ankara 1600 K: 4 1.56.27 58 KG O.ÖZTÜRK 5 3,75 5+A 8 Handikap 14/Dişi F.DEMİR 55 1.800 2
16.11.2004 AYBÖKE Ankara 1400 Ç: 4 1.38.13 57,5 KG İ.TEMEL 6 3,15 4+A 2 ŞARTLI 2 F.DEMİR 55 1.400 15
17.05.2003 AYBEYAZ Ankara 1400 K: 4 1.39.21 57 KG O.ÖZTÜRK 7 7,1 5+A 3 ŞARTLI 4/Dişi Y.TOPÇU 41 2.300 11
26.04.2003 AYBEYAZ Ankara 1200 K: 4 1.24.14 56,5 KG R.TAŞDELEN 10 5,35 5+A 1 Handikap 14 Y.TOPÇU 41 1.800 13
14.01.2003 AYBEYAZ Adana 1200 Ç: 4 1.27.95 48 KG R.TAŞDELEN 7 8 4+A 6 Handikap 14 Y.TOPÇU 25 1.750 1
16.11.2002 SILA Ankara 2100 K: 4 2.37.33 58 KG M.KAYA 3 29,45 B Gr Arap 2 - SİNCAN AÇIK İS.TEKİNALP 52 3.450 15
29.10.2002 AYBEYAZ Ankara 1700 Ç: 4 1.58.29 56,5 KGDB
E.METİN 15 37,05 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.TOPÇU 36 2.210 7
08.06.2002 BOZANCAN Ankara 1900 Ç: 4 2.09.85 57 KG N.KONUK 8 6,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 Y.TOPÇU 53 1.200 19
21.05.2002 BOZANCAN Ankara 1400 Ç: 4 1.35.70 56,5 KG O.ÖZTÜRK 2 7,15 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Y.TOPÇU 53 1.560 17
16.01.2002 AYBEYAZ Adana 1200 K: 4 1.24.78 58,5 KG S.KAYA 10 3,65 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.DEMİR 51 1.820 16
01.12.2001 SILA Adana 2000 K: 4 2.30.29 54 KG O.ÖZTÜRK 4 11,05 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Ö.ALTIN 44 1.105 9
11.09.2001 AYBEYAZ Ankara 1600 Ç: 4 1.50.51 58,5 KG E.CANKILIÇ 16 4,85 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 H.ERGİN 48 1.520 11
02.09.2001 AYBEYAZ Ankara 1600 Ç: 4 1.49.49 58,5 KG K.TOKAÇOĞLU 2 7,05 B Gr Arap 9 - MALTEPE AÇIK H.ERGİN 52 2.990 12
19.08.2001 AYBEYAZ Ankara 1400 Ç: 4 1.35.71 54,5 KG K.TOKAÇOĞLU 5 12 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.ERGİN 52 1.520 13
31.07.2001 BOZANCAN Ankara 1900 Ç: 4 2.10.32 52,5 KG N.KONUK 8 9,75 A Gr Arap 8 Handikap 16 H.ERGİN 52 1.950 18
08.07.2001 BOZANCAN Ankara 1900 Ç: 4 2.10.60 48 KG MU.DEMİR 9 8,3 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ERGİN 52 1.950 19
18.06.2001 SILA Bursa 1600 Ç: 4 1.50.66 48 KG R.TAŞDELEN 5 8,35 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.DEMİR 44 1.300 9
04.04.2001 BOZANCAN Adana 2000 Ç: 4 2.24.20 58,5 KG MU.DEMİR 1 2,6 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 F.DEMİR 54 1.300 19
14.02.2001 BOZANCAN Adana 1700 Ç: 4 2.10.08 48,5 MU.DEMİR 1 9,95 B Gr Arap 7 Handikap 15 F.DEMİR 45 1.040 8
10.02.2001 BOZANCAN Adana 2200 K: 4 2.46.08 60,5 F.ÇAKAR 1 6,3 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) F.DEMİR 45 1.040 9
16.12.2000 SILA Adana 2000 Ç: 4 2.25.17 50 KG MU.DEMİR 3 5,6 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 F.DEMİR 43 1.170 15
20.10.2000 BOZANCAN Ankara 1900 Ç: 4 2.12.74 58 Y.TUNÇ 6 4 B Gr Arap 3 Handikap 14 F.DEMİR 56 1.050 16
08.09.2000 BOZANCAN Ankara 1600 Ç: 4 1.48.19 52,5 Y.AKAĞAÇ 1 8,9 B Gr Arap 6 Handikap 15 F.DEMİR 48 1.170 18
14.07.2000 SILA Bursa 1200 Ç: 4 1.22.44 49,5 KG MU.DEMİR 5 27,95 C Gr Arap 8 ŞARTLI 3 F.DEMİR 46 600 11
06.06.2000 BOZANCAN Bursa 1600 Ç: 4 1.50.50 55 KG Ö.KAYA 17 C Gr Arap 8 ŞARTLI 4 Y.TOPÇU 51 750 15
01.10.1999 BOZANCAN Ankara 1600 Ç: 4 1.52.05 52,5 KG M.KAYA 8 3A 3 ŞARTLI 5 Y.TOPÇU 52 1.190 17
29.07.1999 BOZANCAN Bursa 1400 K: 4 1.43.10 47,5 KG HÜS.KAYA 4 3A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ARSLAN 32 520 17
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...