Mikrofon Sende
 
 
 
 

SITKI ŞİMŞEK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.10.2012 EFEKAN Adana 1900 K:Normal
10.2
2 2.18.46 57 İ.KATI 4 3 4+A 6 ŞARTLI 5 H.KARATAŞ 99 11.800 16 Video
20.10.2012 EFEKAN Ankara 2100 K:Normal 2 2.30.84 58 İ.H.KETME 5 6,3 4+A 6 KV-7 T.KIYAS 98 20.800 16 Video
24.08.2012 EFEKAN Bursa 1800 K:Normal 2 2.10.60 58 T.ALICI 2 6,25 4+A 4 - SERHANBEY KV-6 T.KIYAS 93 15.000 19 Video
04.06.2012 EFEKAN Bursa 1900 K:Normal 2 2.16.57 57 T.ALICI 1 5,3 4+A 5 ŞARTLI 2 T.KIYAS 83 6.400 13 Video
20.12.2011 GÖKDERE Adana 1400 K:Normal
10.3
2 1.38.50 61 KG Ö.KAYA 1 4,4 4A 6 KV-6 H.ŞİMŞEK 90 13.000 17 Video
30.07.2011 EFEKAN Ankara 1400 K:Normal 2 1.37.94 58,5 MEH.ÇELİK 1 5,95 4+A 4 ŞARTLI 5 H.KARATAŞ 86 12.200 20 Video
19.07.2011 GÖKDERE Ankara 1500 K:Normal 2 1.46.63 53 KG H.POLAT 7 2,9 4A 4 ŞARTLI 4 H.ŞİMŞEK 85 9.600 12 Video
02.07.2011 GÖKDERE Ankara 1400 K:Normal 2 1.38.84 58 KG U.TEMUR 3 4,35 4A 3 Handikap 16 H.ŞİMŞEK 85 12.200 13 Video
15.05.2011 EFEKAN Adana 2100 K:Normal
10.2
2 2.33.20 59 MEH.ÇELİK 1 7,3 4+A 6 Handikap 16 İ.UÇAR 79 10.200 17 Video
14.04.2011 EFEKAN Adana 1500 K:Normal
10.2
2 1.44.74 61 MEH.ÇELİK 6 9,4 5+A 6 Handikap 15 F.DEMİR 77 8.200 19 Video
25.12.2010 EFEKAN Adana 1900 K:Normal
10
2 2.19.06 54,5 KEMAL KURT 3 14,85 4A 2 Handikap 15 H.ŞİMŞEK 58 7.600 18 Video
06.12.2010 EFEKAN Şanlıurfa 1800 K:Normal 2 2.12.71 55 KEMAL KURT 6 2,5 4A 4 ŞARTLI 5 A.E.KARAKURT 55 6.680 19 Video
22.11.2010 EFEKAN Şanlıurfa 1400 K:Normal 2 1.41.30 56 KEMAL KURT 1 1,3 4A 7 ŞARTLI 3 A.E.KARAKURT 51 4.320 20 Video
23.10.2010 GÖKDERE Ankara 1500 K:Normal 2 1.46.75 58 Ö.KAYA 5 2,35 3A 3 Handikap 15 H.ŞİMŞEK 67 9.000 16 Video
09.10.2010 GÖKDERE Ankara 1400 K:Normal 2 1.39.20 56 Ö.KAYA 6 22 3A 6 - YUMURTA KV-8 H.ŞİMŞEK 65 20.800 17 Video
17.08.2010 GÖKDERE Ankara 1200 K:Normal 2 1.24.23 56 Ö.KAYA 9 2,15 3A 6 ŞARTLI 3 H.ŞİMŞEK 59 7.000 20 Video
01.06.2010 GÖKDERE Ankara 1000 Ç:Normal
3.3
2 1.05.43 56 E.YAVUZ 1 2,45 3A 2 Maiden H.ŞİMŞEK 42 7.400 18 Video
17.11.2007 ZARAHAN Bursa 1800 K: 2 2.06.51 59,5 KG N.ŞEN 7 2,15 4+A 4 - SERHANBEY KV-7 H.ŞİMŞEK 106 14.000 15 Video
15.09.2007 MUŞ RÜZGARI İzmir 1200 K: 2 1.16.76 54,5 M.GÜNDÜZELİ 2 1,95 1 KV-6 H.ŞİMŞEK 70 11.800 17 Video
12.03.2007 ZARAHAN Adana 2400 K: 2 2.55.10 56 KG N.ŞEN 3 1,6 5+A 1 ŞARTLI 4 H.ŞİMŞEK 104 7.000 16 Video
04.03.2006 ZARAHAN Adana 2100 Ç:Normal
3.2
2 2.31.57 60,5 KG N.ŞEN 6 8,9 4+A 6 - ADANA VALİ G 3 H.ŞİMŞEK 114 23.960 19 Video
11.01.2006 ZARAHAN Adana 1900 K: 2 2.19.23 55 KG M.KAYA 1 1,8 5+A 4 KV-6 H.ŞİMŞEK 106 10.880 16 Video
30.11.2005 ZARAHAN Adana 1900 K: 2 2.17.14 59,5 KG M.KAYA 13 2,9 4+A 8 - ÖMER CAF KV-8 H.ŞİMŞEK 108 14.640 17 Video
16.09.2005 ZARAHAN Bursa 2000 K: 2 2.21.92 60 KG N.ŞEN 9 12,35 4+A 6 - NİLÜFER HATUN G 3 TUR.KANTARMACI 102 23.000 17 Video
01.06.2005 ZARAHAN İstanbul 1500 K: 2 1.46.34 62 KG H.KARATAŞ 4 1,8 4+A 10 Handikap 16 TUR.KANTARMACI 88 9.360 17 Video
16.03.2005 ZARAHAN Adana 1900 K: 2 2.17.52 61,5 KG E.YAVUZ 8 1,35 5+A 1 Handikap 16 TUR.KANTARMACI 85 7.960 19
05.02.2005 ZARAHAN Adana 1900 K: 2 2.17.14 51,5 KG N.ŞEN 1 2,9 4+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) TUR.KANTARMACI 75 7.960 18
22.09.2004 ZARAHAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.33.78 61 KG S.BOYRAZ 6 8,35 4A 3 ŞARTLI 3 TUR.KANTARMACI 62 7.200 14
29.10.2003 ZARAHAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.39.67 56 KG H.KARATAŞ 14 2,95 3A 7 ŞARTLI 2 AD.YILMAZ 5.600 17
23.10.2003 ZARAHAN İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.94 54,5 KG E.KARATAŞ 3 4,4 3A 1 Maiden AD.YILMAZ 5.600 18
14.10.2003 CANBOLAT Ankara 2400 Ç: 2 2.56.06 61 KG E.METİN 4 3,5 5+A 4 Handikap 15 C.ÇİÇEK 61 9.200 18
09.09.2003 CANBOLAT Ankara 1300 Ç: 2 1.28.23 55,5 KG S.BOYRAZ 8 7,2 4+A 5 Handikap 15 A.CİĞER 51 9.200 7
03.09.2003 ZARAHAN İstanbul 1200 K: 2 1.27.48 56 KG S.BOYRAZ 2 2,4 3A 3 ŞARTLI 1 AD.YILMAZ 8.000 20
04.06.2003 YEŞİLTEPELİ İstanbul 1200 K: 2 1.24.97 54 KG Y.TUNÇ 6 1,4 3A 4 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ 54 9.200 19
Toplam 34 sonuçtan 34 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...