Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA ÖZGÜLER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.12.2011 BAKIŞBEY Bursa 1800 K:Normal 3 2.09.30 55,5 KGSK
U.POLAT 18 2,15 4+A 4 ŞARTLI 5 K.KAYALIK 112 5.100 20 Video
13.02.2009 BAKIŞBEY İzmir 2100 K: 3 2.31.17 57 KGSK
M.KAYA 5 1,55 4+A 7 - BİRADER KV-7 V.KELLECİ 120 7.800 19 Video
19.10.2008 BAKIŞBEY İstanbul 1500 K: 3 1.42.81 59,5 KGSK
F.ÇAKAR 12 8,55 4+A 7 - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN G 1 V.KELLECİ 120 38.000 19 Video
09.04.2008 ŞAMİL İstanbul 2000 K: 3 2.22.92 54,5 G.KOCAKAYA 1 1,65 5+A 6 ŞARTLI 3 İ.DOĞAN 78 3.800 14 Video
23.03.2008 ŞAMİL İstanbul 1400 K: 3 1.37.17 54,5 G.KOCAKAYA 1 2,5 5+A 6 ŞARTLI 3 İ.DOĞAN 78 3.300 14 Video
19.12.2007 ŞAMİL İstanbul 2200 K: 3 2.43.24 59,5 D.YILDIZ 1 1,55 4+A 1 ŞARTLI 4 C.DOĞAN 86 3.500 18 Video
18.11.2007 ŞAMİL İstanbul 1400 Ç:Çok Ağır
5
3 1.40.95 55 D.YILDIZ 8 3,6 5+A 3 ŞARTLI 4 Ü.BEKMEZCİ 79 4.100 11 Video
06.05.2007 ŞAMİL İstanbul 1600 Ç:Normal
3.2
3 1.48.42 56 D.YILDIZ 4 10,2 4+A 5 ŞARTLI 5 Ü.BEKMEZCİ 87 5.200 15 Video
12.10.2006 ŞAMİL İstanbul 1600 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.47.03 53 A.SÖZEN 19 7,95 4+A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ 85 4.860 16 Video
09.08.2006 BAKIŞBEY İstanbul 2000 K: 3 2.27.49 59 KGSK
O.BAYAZİT 9 1,8 5+A 1 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ 120 3.080 16 Video
22.06.2006 ŞAMİL İstanbul 2100 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 2.25.61 53 H.KARATAŞ 2 2,2 4A 6 Handikap 17 AD.YILMAZ 83 5.880 18 Video
24.05.2006 ŞAMİL İstanbul 1900 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 2.09.30 58 M.KAYA 6 2,55 4A 7 ŞARTLI 4 Ü.BEKMEZCİ 82 3.840 19 Video
21.03.2006 ŞAMİL Adana 1500 K: 3 1.46.67 54 KG H.KARATAŞ 4 1,55 4A 1 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ 70 3.260 15 Video
28.02.2006 BAKIŞBEY Adana 1500 K: 3 1.44.81 60,5 KGSK
M.KORKMAZ 5 3,95 4+A 3 KV-8 AD.YILMAZ 120 7.620 6 Video
14.02.2006 ŞAMİL Adana 1400 K: 3 1.40.68 54 H.KARATAŞ 7 1,4 4A 4 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 69 4.140 17 Video
11.02.2006 BAKIŞBEY Adana 1200 K: 3 1.23.89 56 KGSK
M.KORKMAZ 4 2,35 4+A 2 KV-6 AD.YILMAZ 120 5.440 8 Video
10.04.2005 DAĞHANBEY İstanbul 2000 K: 3 2.21.82 60,5 KG F.ÇAKAR 4 3,75 4+A 6 - BARBAROS HAYRETTİN KV-9 M.A.TUZLU 133 9.840 19
19.03.2005 DAĞHANBEY Adana 2000 K: 3 2.24.73 59 KG F.ÇAKAR 3 1,25 5+A 2 - KARACAOĞLAN G 3 AD.YILMAZ 133 11.500 19
12.02.2005 BAKIŞBEY Adana 1900 K: 3 2.16.84 61 KG M.KORKMAZ 3 1,05 4+A 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 AD.YILMAZ 125 7.320 19
29.01.2005 DAĞHANBEY Adana 2000 K: 3 2.23.40 59 KG M.KORKMAZ 6 2,2 5+A 2 G 3 AD.YILMAZ 133 11.500 19
15.01.2005 BAKIŞBEY Adana 1900 K: 3 2.19.29 55 KG S.BOYRAZ 4 1,05 5+A 1 KV-6 AD.YILMAZ 125 5.220 16
05.01.2005 DAĞHANBEY Adana 1500 K: 3 1.43.73 60,5 KG S.KAYA 2 2,2 4+A 1 - ADANA G 3 AD.YILMAZ 133 11.500 15
20.04.2004 BAKIŞBEY Adana 2100 Ç: 3 2.29.59 58 S.KAYA 7 1,9 4A 5 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 AD.YILMAZ 123 8.800 18
24.01.2004 BAKIŞBEY Adana 1200 K: 3 1.22.36 58 KG Ö.KAYA 6 2,3 4A 2 - ÇUKUROVA G 3 AD.YILMAZ 123 13.800 19
13.01.2004 BAKIŞBEY Adana 1500 K: 3 1.43.17 54 KG Y.AKAĞAÇ 3 1,2 4A 1 - YASİN MİLLİ KV-7 AD.YILMAZ 123 7.600 19
13.09.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.71 56 KG H.KARATAŞ 6 1,4 3A 1 - TARZAN G 3 AD.YILMAZ 120 16.000 19
20.07.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1400 Ç: 3 1.34.72 56 S.AKDI 9 1,85 3A 4 - AZİZİYE G 2 AD.YILMAZ 115 19.600 19
22.12.2001 DAĞHANBEY Adana 1400 K: 3 1.40.61 56 KG A.BİRDAL 8 7,65 3A 5 G 3 H.AHMET GİZ 96 11.700 18
25.07.2001 DAĞHANBEY İstanbul 1200 K: 3 1.21.93 56 KG A.BİRDAL 2 4,7 3A 5 - TUNCA KV-6 H.AHMET GİZ 76 4.810 17
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...