Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA ÖZGÜLER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.03.2008 ŞAMİL İstanbul 1900 K: 2 2.18.09 60,5 G.KOCAKAYA 6 1,7 4+A 2 ŞARTLI 4 İ.DOĞAN 78 8.200 13 Video
12.03.2008 ŞAMİL İstanbul 1400 K: 2 1.36.43 57 G.KOCAKAYA 3 1,45 4+A 1 ŞARTLI 2 İ.DOĞAN 78 5.800 15 Video
20.08.2006 ŞAMİL İstanbul 1900 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
2 2.08.35 53,5 H.KARATAŞ 9 2,45 4A 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ 83 9.720 18 Video
05.04.2006 DAĞHANBEY Adana 2100 K: 2 2.38.34 57 KG GÖK.BEKTAŞ 6 1,4 5+A 3 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ 125 5.200 17 Video
11.03.2006 DAĞHANBEY Adana 1500 K: 2 1.46.10 52 KG GÖK.BEKTAŞ 11 5,65 4+A 3 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ 133 6.520 10 Video
15.02.2006 BAKIŞBEY Adana 1500 K: 2 1.47.07 51 KGSK
GÖK.BEKTAŞ 9 2,2 5+A 8 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 120 8.280 7 Video
01.02.2006 BAKIŞBEY Adana 1500 K: 2 1.45.53 56,5 KGSK
M.KORKMAZ 6 3,1 4+A 5 ŞARTLI 5 At Sahibi 120 8.280 9 Video
17.01.2006 ŞAMİL Adana 1900 K: 2 2.21.63 58 GÖK.BEKTAŞ 11 7,45 4A 4 Handikap 16 AD.YILMAZ 69 8.280 18 Video
12.02.2005 DAĞHANBEY Adana 1900 K: 2 2.16.64 61 KG S.KAYA 5 1,05 4+A 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 AD.YILMAZ 133 14.640 18
22.01.2005 DAĞHANBEY Adana 1400 K: 2 1.37.22 59 KG Y.AKAĞAÇ 1 1,6 5+A 1 - YÜREĞİR BELEDİYESİ KV-8 AD.YILMAZ 133 14.640 19
04.12.2004 BAKIŞBEY Adana 1900 K: 2 2.15.24 61 SK E.CANKILIÇ 6 3,05 4+A 2 - ÖMER CAF KV-8 AD.YILMAZ 125 17.600 16
30.09.2004 BAKIŞBEY İstanbul 2000 K: 2 2.22.79 61 SK E.CANKILIÇ 5 1,95 4A 3 - M.FETHİ TULGAR KV-8 AD.YILMAZ 125 19.600 18
03.08.2004 BAKIŞBEY Ankara 1600 K: 2 1.51.63 58 SK Y.AKAĞAÇ 2 2,4 4A 7 - SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ G 3 AD.YILMAZ 125 30.800 18
17.03.2004 DAĞHANBEY Adana 2200 K: 2 2.37.72 59 KG S.KAYA 4 1,7 5+A 2 - KARACAOĞLAN G 3 AD.YILMAZ 133 27.600 19
05.11.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1500 K: 2 1.43.79 56 KG Y.AKAĞAÇ 2 3,85 3A 5 - BEYAZIT G 2 AD.YILMAZ 120 39.200 16
29.06.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.03 56 S.AKDI 3 1,3 3A 1 - KAZIM KARABEKİR G 2 AD.YILMAZ 115 39.200 19
01.03.2003 DAĞHANBEY Adana 2200 K: 2 2.38.11 60,5 KG S.KAYA 4 1,35 4+A 4 - ADANA VALİ G 3 AD.YILMAZ 133 29.200 18
03.08.2002 DAĞHANBEY İstanbul 1500 K: 2 1.42.24 58 KG F.ÇAKAR 8 1,8 A Gr Arap 6 - PLEVNE G 2 H.AHMET GİZ 128 38.640 19
27.04.2002 DAĞHANBEY Ankara 1600 Ç: 2 1.44.50 58 KG A.BİRDAL 9 5,5 A Gr Arap 5 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 H.AHMET GİZ 118 68.000 19
13.04.2002 DAĞHANBEY Adana 1500 K: 2 1.42.58 58 KG F.ÇAKAR 2 1,6 A Gr Arap 2 - KARACAOĞLAN G 3 H.AHMET GİZ 118 25.080 19
26.09.2001 DAĞHANBEY İstanbul 1500 K: 2 1.44.35 60 KG A.BİRDAL 4 3A 4 - HİLMİ ERAKMAN KV-22 H.AHMET GİZ 91 14.560 19
03.05.2001 DAĞHANBEY İstanbul 1200 Ç: 2 1.20.57 56 KG A.BİRDAL 1 8,55 3A 3 - S.SIRRI TURHAN KV-8 H.AHMET GİZ 68 13.520 18
31.03.2001 DAĞHANBEY Adana 1000 K: 2 1.10.26 56 KG A.ATCI 6 3,3 3A 6 - ÇUKUROVA G 3 H.AHMET GİZ 61 20.000 19
13.03.2001 DAĞHANBEY Adana 800 K: 2 57.11 56 F.ÇAKAR 1 3 3A 3 - MERCİMEK KV-8 H.AHMET GİZ 57 13.080 19
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...