Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA ÖZGÜLER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
01.02.2012 BAKIŞBEY Adana 2000 K:Normal
10.1
1 2.27.36 52 KGSK
GÖKH.YILMAZ 7 3,8 5+A 5 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ 112 19.000 20 Video
06.01.2012 BAKIŞBEY Bursa 2000 K:Normal 1 2.27.03 54 KGSK
SADIK KURT 10 1,85 4+A 4 ŞARTLI 4 K.KAYALIK 112 24.000 20 Video
02.12.2011 BAKIŞBEY Bursa 2000 K:Normal 1 2.23.91 56,5 KGSK
U.POLAT 9 1,25 4+A 6 ŞARTLI 3 V.KELLECİ 112 16.500 20 Video
14.12.2008 BAKIŞBEY İzmir 1600 K: 1 1.51.61 59,5 KGSK
F.ÇAKAR 13 4 4+A 5 - KANİJE G 3 V.KELLECİ 120 75.000 19 Video
13.11.2008 BAKIŞBEY İzmir 1900 K: 1 2.14.55 60,5 KGSK
F.ÇAKAR 11 1,4 4+A 7 KV-8 V.KELLECİ 120 48.000 19 Video
04.11.2008 BAKIŞBEY İstanbul 1400 K: 1 1.36.10 59 KGSK
F.ÇAKAR 15 2,3 4+A 3 KV-8 V.KELLECİ 120 56.000 19 Video
27.09.2008 BAKIŞBEY İzmir 1600 K: 1 1.54.36 60 KGSK
E.ÇAKIROĞLU 11 1,5 4+A 3 KV-6 V.KELLECİ 120 32.500 19 Video
21.09.2008 ŞAMİL İstanbul 1600 Ç:Çok Yumuşak
3.9
1 1.49.58 54,5 GÖKH.GÖKÇE 5 9,75 5+A 2 Handikap 17 Ü.BEKMEZCİ 88 37.000 12 Video
11.09.2008 BAKIŞBEY İzmir 1400 K: 1 1.38.13 59,5 KGSK
E.ÇAKIROĞLU 11 1,5 4+A 7 ŞARTLI 5 V.KELLECİ 120 26.000 19 Video
01.09.2008 BAKIŞBEY Bursa 1800 K: 1 2.09.98 57 KGSK
E.ÇAKIROĞLU 1 2,05 4+A 8 - SERHANBEY KV-7 V.KELLECİ 120 39.000 19 Video
22.08.2008 BAKIŞBEY Bursa 1200 K: 1 1.24.59 55 KGSK
M.KAYA 14 2,1 4+A 4 ŞARTLI 5 V.KELLECİ 120 26.000 19 Video
02.08.2008 BAKIŞBEY İzmir 1400 K: 1 1.40.05 56 KG M.GÖNÜLTAŞ 13 4,1 5+A 5 ŞARTLI 2 V.KELLECİ 120 14.500 16 Video
01.05.2008 ŞAMİL İstanbul 1600 Ç:Normal
3.2
1 1.47.21 60,5 N.ŞEN 6 5 5+A 3 Handikap 16 M.A.TUZLU 86 30.500 16 Video
05.12.2007 ŞAMİL İstanbul 2000 K: 1 2.25.03 57 D.YILDIZ 2 2,8 5+A 1 ŞARTLI 4 Ü.BEKMEZCİ 86 17.500 19 Video
28.11.2007 ŞAMİL İstanbul 1400 K: 1 1.39.38 56 D.YILDIZ 2 1,1 5+A 1 ŞARTLI 3 Ü.BEKMEZCİ 82 14.000 10 Video
05.12.2006 BAKIŞBEY Adana 1300 K: 1 1.30.40 56,5 KGSK
H.KARATAŞ 11 1,75 4+A 3 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 120 20.700 13 Video
19.10.2006 ŞAMİL İstanbul 1600 Ç:Çok Yumuşak
3.9
1 1.46.60 60 N.ŞEN 4 8,65 4A 4 - YAVUZ GÜLERCE KV-7 AD.YILMAZ 94 38.400 15 Video
02.08.2006 ŞAMİL İstanbul 2400 Ç:Yumuşak
3.5
1 2.46.45 58 H.KARATAŞ 5 2,05 4A 4 ŞARTLI 5 Ü.BEKMEZCİ 79 24.300 14 Video
27.05.2006 DAĞHANBEY Ankara 2100 K: 1 2.31.27 59 KG S.KAYA 5 1,8 5+A 5 - CONKBAYIRI KV-8 AD.YILMAZ 125 44.800 18 Video
17.05.2006 DAĞHANBEY İstanbul 2400 K: 1 2.54.71 59 KG S.KAYA 2 1,9 5+A 3 ŞARTLI 5 Ü.BEKMEZCİ 125 24.300 18 Video
03.05.2006 ŞAMİL İstanbul 1400 Ç:Biraz Ağır
4
1 1.34.88 59 H.KARATAŞ 1 1,85 4+A 7 Handikap 16 Ü.BEKMEZCİ 82 24.300 19 Video
03.05.2006 DAĞHANBEY İstanbul 1500 K: 1 1.47.63 59 KG F.ÇAKAR 2 4,35 5+A 5 ŞARTLI 4 Ü.BEKMEZCİ 125 19.200 19 Video
20.04.2006 ŞAMİL İstanbul 1600 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
1 1.48.21 58 H.KARATAŞ 1 1,5 4A 3 ŞARTLI 2 Ü.BEKMEZCİ 75 12.800 14 Video
11.04.2006 DAĞHANBEY Adana 1900 K: 1 2.19.81 57,5 KG H.KARATAŞ 7 1,5 4+A 5 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 125 20.700 16 Video
18.01.2006 DAĞHANBEY Adana 1500 K: 1 1.47.73 56 KG O.BAYAZİT 5 1,25 5+A 2 ŞARTLI 2 AD.YILMAZ 133 11.500 10 Video
07.12.2005 ŞAMİL Adana 1400 K: 1 1.39.45 50,5 D.YILDIZ 4 9,3 3A 7 Handikap 15 AD.YILMAZ 62 15.700 17 Video
27.07.2005 ŞAMİL İstanbul 1000 K: 1 1.12.26 56 Ş.AKDUMAN 4 2,35 3A 3 ŞARTLI 1 AD.YILMAZ 55 17.200 20 Video
12.03.2005 DAĞHANBEY Adana 2400 K: 1 2.52.99 59 KG H.KARATAŞ 7 1,35 5+A 1 KV-7 AD.YILMAZ 133 31.400 16
08.03.2005 BAKIŞBEY Adana 1500 K: 1 1.44.01 60 KG H.KARATAŞ 4 1,4 4+A 1 - ERSOYLU KV-8 AD.YILMAZ 125 36.600 19
22.02.2005 BAKIŞBEY Adana 1400 K: 1 1.37.04 60,5 KG S.KAYA 4 1,35 4+A 1 KV-6 AD.YILMAZ 125 26.100 19
01.02.2005 BAKIŞBEY Adana 1900 K: 1 2.17.13 57 KG D.YILDIZ 4 1,2 5+A 1 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ 125 15.700 19
26.01.2005 BAKIŞBEY Adana 2400 K: 1 2.53.44 57 KG H.KARATAŞ 4 1,05 4+A 1 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 125 19.900 15
15.01.2005 DAĞHANBEY Adana 1900 K: 1 2.17.69 55 KG H.KARATAŞ 2 1,05 5+A 1 KV-6 AD.YILMAZ 133 26.100 17
13.08.2004 DAĞHANBEY Bursa 1800 K: 1 2.09.51 62 KG F.ÇAKAR 8 3,3 4+A 7 - YALOVA KV-8 AD.YILMAZ 133 44.000 17
13.07.2004 BAKIŞBEY Ankara 2100 K: 1 2.32.49 60 SK H.KARATAŞ 4 1,15 4A 7 - MAHMUDİYE KV-8 AD.YILMAZ 125 49.000 19
29.05.2004 BAKIŞBEY Ankara 1400 K: 1 1.37.43 58 SK H.KARATAŞ 3 2,25 4A 7 - NECİP FAZIL KISAKÜREK G 3 AD.YILMAZ 123 77.000 19
27.04.2004 BAKIŞBEY Adana 2400 K: 1 2.52.88 55 M.KAYA 1 3,35 4+A 2 - ERSOYLU KV-7 AD.YILMAZ 123 38.000 17
20.04.2004 DAĞHANBEY Adana 1400 K: 1 1.37.90 60 KG S.KAYA 3 1,05 5+A 1 - YÜREĞİR BELEDİYESİ KV-8 AD.YILMAZ 133 44.000 19
14.02.2004 DAĞHANBEY Adana 1900 K: 1 2.18.38 61 KG S.KAYA 1 1,15 4+A 1 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 AD.YILMAZ 133 44.000 19
04.02.2004 BAKIŞBEY Adana 1900 K: 1 2.19.37 54 KG H.KARATAŞ 3 1,2 4A 1 KV-6 AD.YILMAZ 123 31.500 18
04.02.2004 DAĞHANBEY Adana 2100 K: 1 2.31.49 55 KG H.KARATAŞ 1 1,4 5+A 5 KV-6 AD.YILMAZ 133 31.500 16
23.12.2003 BAKIŞBEY Adana 1400 K: 1 1.36.41 56 KG Y.AKAĞAÇ 5 1,3 3A 6 G 3 AD.YILMAZ 123 73.000 19
15.11.2003 BAKIŞBEY Ankara 1400 K: 1 1.37.99 56 KG Y.AKAĞAÇ 3 4,15 3A 6 - ANKARA VALİ G 3 AD.YILMAZ 120 80.000 15
06.08.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1600 K: 1 1.53.50 56 KG H.KARATAŞ 5 1,3 3A 4 - SAİM ÖNHON G 3 AD.YILMAZ 117 80.000 18
08.06.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.70 56 S.AKDI 4 1,15 3A 1 - SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ G 3 AD.YILMAZ 102 80.000 19
21.05.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.27 56 S.AKDI 11 1,3 3A 4 - SATVET G 3 AD.YILMAZ 75 80.000 19
04.05.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.38 56 S.AKDI 5 1,5 3A 4 - S.SIRRI TURHAN KV-8 AD.YILMAZ 60 52.000 19
17.04.2003 BAKIŞBEY İstanbul 1000 K: 1 1.09.60 56 M.KORKMAZ 1 3 3A 5 Maiden AD.YILMAZ 14.000 20
18.01.2003 DAĞHANBEY Adana 1500 K: 1 1.43.11 59 KG S.KAYA 6 1,3 5+A 2 - OSMANİYE G 3 AD.YILMAZ 131 73.000 19
04.01.2003 DAĞHANBEY Adana 2000 K: 1 2.25.71 61 KG S.KAYA 2 2,15 4+A 2 - ADANA G 3 AD.YILMAZ 131 73.000 19
Toplam 60 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...