Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUAZZEZ ERDÖNMEZ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
16.09.2004 SEROĞLU İstanbul 1900 Ç: 2 2.10.21 49,5 R.MANAV 16 16,25 4+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) G.ERDÖNMEZ 37 9.000 5
22.04.2004 SEROĞLU İstanbul 2200 Ç: 2 2.34.40 55 K H.KARATAŞ 6 2,55 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) G.ERDÖNMEZ 37 9.000 0
02.12.2003 SEROĞLU Adana 1600 Ç: 2 1.54.66 48 K R.TAŞDELEN 5 29,75 4+A 7 Handikap 16 G.ERDÖNMEZ 42 10.800 2
08.02.2003 SEROĞLU Adana 1700 K: 2 2.04.11 58 K E.CANKILIÇ 9 2,5 4A 3 ŞARTLI 3 G.ERDÖNMEZ 55 7.000 17
28.01.2003 SEROĞLU Adana 1600 K: 2 1.55.88 59 K M.E.AVCI 10 5,55 4A 8 Handikap 14 G.ERDÖNMEZ 50 7.000 18
21.01.2003 SEROĞLU Adana 2200 K: 2 2.45.66 58 K M.E.AVCI 8 2,95 4A 7 ŞARTLI 3 G.ERDÖNMEZ 50 7.000 19
30.12.2002 BUMMER Şanlıurfa 1700 K: 2 1.52.56 51,5 H.GÖKÇE 8 17,95 3+İ 6 Handikap 16 G.ERDÖNMEZ 55 7.720 14
02.01.2002 MALİN Adana 1900 K: 2 2.06.46 59 N.ŞEN 1 4,55 3+İ 2 ŞARTLI 3 G.ERDÖNMEZ 77 5.920 16
03.09.2001 MALİN Bursa 2000 K: 2 2.13.31 55,5 M.E.AVCI 5 4,3 3+İ 7 Handikap 16 G.ERDÖNMEZ 74 8.840 18
27.06.2001 MALİN İstanbul 2000 K: 2 2.10.17 46,5 H.GÖKÇE 9 12,2 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) G.ERDÖNMEZ 67 7.800 19
11.04.2001 MALİN İstanbul 1900 K: 2 2.04.30 57 M.E.AVCI 7 4,15 4+İ 4 Handikap 14 HAS.ALTUNBAŞ 61 4.680 15
07.03.2001 MALİN Adana 1900 K: 2 2.03.49 48 MU.DEMİR 5 12,7 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) G.ERDÖNMEZ 57 7.440 16
21.02.2001 MALİN Adana 2100 K: 2 2.20.99 56 E.CANKILIÇ 9 2,4 3+İ 8 Handikap 14 G.ERDÖNMEZ 54 4.640 18
17.02.2001 BUMMER Adana 1500 K: 2 1.36.96 57 B.GÖKÇE 10 4,7 3+İ 5 Handikap 15 G.ERDÖNMEZ 58 5.640 15
03.02.2001 BUMMER Adana 1900 K: 2 2.04.88 54 B.GÖKÇE 6 23,2 4+İ 4 ŞARTLI 5 G.ERDÖNMEZ 54 7.440 15
30.12.2000 MALİN Adana 2000 K: 2 2.10.72 53 S.BOYRAZ 12 3,65 1 Handikap 15 G.ERDÖNMEZ 50 5.600 19
16.12.2000 BUMMER Adana 1900 K: 2 2.02.82 48 H.GÖKÇE 4 7,45 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) G.ERDÖNMEZ 60 7.400 14
15.05.2000 BUMMER Şanlıurfa 2000 K: 2 2.20.10 54,5 D.MUTLU 4 3+İ 3 Handikap 15 G.ERDÖNMEZ 55 2.600 18
02.03.1996 LATINA Adana 1500 K: 2 1.35.79 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 2 - HAFIZ KV-8 İ.E.DİZDAR 380
06.01.1996 LATINA Adana 1500 K: 2 1.36.43 59,5 F.ÇAKAR 4 2 Handikap 15 İ.E.DİZDAR 160
19.10.1995 LATINA İstanbul 1200 K: 2 1.17.90 58,5 C.DURSUN 2 2,1 1 Handikap 17 108
12.10.1995 LATINA İstanbul 1300 K: 2 1.22.77 57,5 F.ÇAKAR 1 3,05 2 Handikap 15 84
17.08.1995 TOHUM Bursa 1200 K: 2 1.18.89 51,5 K.MELİKE 7 6,1 1 ŞARTLI 3 52
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...