Mikrofon Sende
 
 
 
 

KADİR ÖZDEMİR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
26.02.1998 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 1 1.37.91 56 ADEM GÖKÇE 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.AKKUŞ 63 2.200 14
27.11.1997 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 1 1.41.73 59,5 Y.BULUT 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 M.AKKUŞ 61 1.440 1
05.11.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.25 53 G.OKER 1 5,65 B Gr Arap 7 Handikap 14 M.ACAR 53 1.270 8
11.06.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1300 Ç: 1 1.29.47 58 H.KARATAŞ 9 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 65 1.100 19
01.06.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1900 Ç: 1 2.10.71 52 H.KARATAŞ 3 C Gr Arap 7 Handikap 16 M.AKKUŞ 55 1.200 19
04.05.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1700 Ç: 1 1.55.41 54 Ş.GÖKÇE 4 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 40 1.100 14
17.01.1997 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 1 1.35.92 57 M.AKBULUT 8 A Gr Arap 6 Handikap 16 M.AKKUŞ 74 1.575 13
13.09.1996 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 1 1.34.37 55,5 M.SOYKUVVET 1 1,7 A Gr Arap 5 Handikap 16 Ç.ÖZDİL 500
23.08.1996 BİYÇE Bursa 1600 Ç: 1 1.48.96 57 O.ÖZELCANAT 8 7,85 B Gr Arap 7 Handikap 15 Ç.ÖZDİL 350
08.08.1996 BİYÇE Bursa 1600 Ç: 1 1.50.66 56 O.ÖZELCANAT 5 16 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ç.ÖZDİL 350
24.04.1996 ERGÜVEN İstanbul 1400 K: 1 1.44.51 60 KG A.ÖZDENİZ 5 2,75 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ACAR 300
21.04.1996 BÜKENTAY* İstanbul 1400 Ç: 1 1.39.97 60 KG H.KARATAŞ 9 4,8 A Gr Arap 7 - 23 NİSAN G 3 M.ACAR 1.300
17.03.1996 ERGÜVEN İzmir 1600 K: 1 1.51.50 55 KGDB
A.ÖZDENİZ 3 2,9 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.ACAR 260
28.01.1996 BİYÇE İzmir 1600 K: 1 1.54.94 52,5 Y.BULUT 7 4,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.ACAR 260
25.12.1995 ERGÜVEN İzmir 1400 K: 1 1.38.08 61 A.ÖZDENİZ 7 1,9 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 140
10.12.1995 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 1 1.37.73 56 A.ÖZDENİZ 7 1,85 A Gr Arap 3 Handikap 15 210
26.11.1995 NAZİRE.1 İzmir 1900 K: 1 2.16.15 52 Ş.GÖKÇE 1 4,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 210
12.11.1995 NAZİRE.1 İstanbul 1600 Ç: 1 1.52.09 61,5 S.AKDI 4 6,15 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 210
30.09.1995 BÜKENTAY* İstanbul 1900 Ç: 1 2.10.88 62 C.DURSUN 4 5,75 A Gr Arap 7 - MEHMET ALİ KİPER KV-8 500
13.07.1995 BÜKENTAY* Bursa 1600 Ç: 1 1.48.74 60 Z.MUTLU 5 3,1 A Gr Arap 6 - ORHANGAZİ G 3 500
26.03.1995 EMREBEY İzmir 2000 K: 1 2.22.76 58,5 S.YILDIRIM 3 4,85 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 130
26.03.1995 ERGÜVEN İzmir 1400 K: 1 1.38.32 58 H.KARATAŞ 17 1,5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 85
16.03.1995 EMREBEY İzmir 1600 K: 1 1.51.13 58,5 S.YILDIRIM 3 14,1 B Gr Arap 8 ŞARTLI 3 105
01.12.1994 MY VOLGA İzmir 1400 K: 1 1.32.64 58,5 D.AKDI 4 1,5 3 Handikap 15 68
15.10.1994 EMREBEY İstanbul 1400 Ç: 1 1.37.23 57,5 H.KARATAŞ 8 1,65 B Gr Arap 3 Handikap 16 68
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...