Mikrofon Sende
 
 
 
 

HAYRULLAH PERİNÇEK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
27.07.2013 ARDAEFENDİ İzmir 2000 K:Normal 8 2.36.59 59 KGDB
M.SAV 10 2,45 4A 4 Handikap 14 E.ATEŞ 60 18 Video
28.03.2013 ARDAEFENDİ İzmir 1800 Ç:Yumuşak
3.5
2 2.03.90 54 KGDB
SK
U.POLAT 10 4,3 4A 1 ŞARTLI 5 E.ATEŞ 60 12.400 19 Video
08.03.2013 ARDAEFENDİ İzmir 2100 K:Normal 9 2.45.65 56,5 KGK
DB
H.KALINYILMAZ 2 2,2 4A 5 Handikap 14 E.ATEŞ 57 20 Video
24.02.2013 ARDAEFENDİ İzmir 1900 K:Islak 1 2.19.03 51 KGK
DB
H.KALINYILMAZ 3 9,2 4A 2 Handikap 15 E.ATEŞ 57 25.000 15 Video
08.01.2013 AYLİN HANIM İzmir 1300 Ç:Çok Yumuşak
4
6 1.34.47 50 KGK
H.KALINYILMAZ 14 12,05 4+A 6 ŞARTLI 5 S.YUDUM 41 5 Video
23.12.2012 ARDAEFENDİ İzmir 1400 K:Normal 11 1.41.84 53,5 KGK
G.YILDIZ 12 6,35 3A 6 Handikap 15 E.ATEŞ 50 16 Video
02.12.2012 ARDAEFENDİ İzmir 1400 K:Normal 12 1.43.69 53 KGK
A.SÖZEN 5 16,65 3A 3 ŞARTLI 4 E.ATEŞ 53 17 Video
04.11.2012 AYLİN HANIM İzmir 2000 Ç:Çok Yumuşak
3.9
8 2.25.17 54,5 KGK
Ö.ERTAŞ 15 10,2 4A 7 ŞARTLI 3 M.KARACA 41 6 Video
18.10.2012 AYLİN HANIM İzmir 2000 Ç:Normal
3.3
7 2.19.38 51,5 KGK
O.ATMACA 3 9,25 4+A 9 ŞARTLI 2/Dişi M.KARACA 43 7 Video
04.10.2012 AYLİN HANIM İzmir 1200 Ç:Normal
3.2
8 1.19.55 51 KGK
O.ATMACA 5 6,8 4A 7 ŞARTLI 3 M.KARACA 43 8 Video
22.09.2012 AYLİN HANIM İzmir 1700 Ç:Normal
3.2
4 1.56.57 54 KGK
T.YILDIZ 5 6,25 4A 6 ŞARTLI 5/Dişi M.KARACA 43 2.950 9 Video
13.09.2012 AYLİN HANIM İzmir 1800 Ç:Normal
3.3
7 2.06.12 51,5 KGK
ONUR ÖZ 5 6,5 4A 8 Handikap 14 M.KARACA 42 10 Video
02.09.2012 ARDAEFENDİ İstanbul 1200 Ç:Normal
3.3
6 1.21.29 57 KGK
H.KARATAŞ 5 1,3 3A 7 ŞARTLI 2 D.SAV 53 18 Video
26.08.2012 ARDAEFENDİ İstanbul 1500 S:Normal 5 1.45.52 57 KGK
U.POLAT 1 7,4 3A 7 Handikap 14 D.SAV 56 19 Video
18.08.2012 AYLİN HANIM İzmir 1700 Ç:Normal
3.2
9 1.57.55 50 KGK
F.VURUCU 9 8,8 4A 10 Handikap 16 E.ATEŞ 42 11 Video
09.08.2012 AYLİN HANIM İzmir 1900 Ç:Normal
3.3
4 2.11.19 55 KGK
F.VURUCU 8 24,6 4A 5 ŞARTLI 2/Dişi E.ATEŞ 44 1.600 12 Video
05.07.2012 AYLİN HANIM İzmir 1600 K:Normal 14 2.01.88 52 KGK
RID.KAYA 9 18,85 4+A 7 Handikap 14/Dişi C.AYDOĞAN 44 13 Video
17.06.2012 ARDAEFENDİ İstanbul 1200 Ç:Normal
3.3
5 1.21.23 53 KGK
A.SÖZEN 2 2,15 3A 6 ŞARTLI 4 D.SAV 56 20 Video
25.05.2012 ARDAEFENDİ İstanbul 1100 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
1 1.13.33 57 KGK
A.SÖZEN 7 5,55 3A 2 Maiden A.N.HINÇ 56 23.000 20 Video
13.06.2007 ASYAGÜLÜ İstanbul 1200 Ç:Normal
3.3
7 1.23.22 56 D.YILDIZ 8 15,8 3A 1 Maiden/Dişi A.ALÇİÇEK 20 Video
27.12.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 2100 K: 15 2.55.65 56,5 KG E.METİN 16 5,7 4+A 7 ŞARTLI 4 A.EŞSİZOĞLU 52 13
20.12.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 2000 K: 3 2.33.47 52,5 KG C.AVLİ 11 6,7 4+A 1 Handikap 15 A.EŞSİZOĞLU 49 2.900 6
13.12.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 2100 K: 3 2.40.40 58,5 KG E.METİN 15 10,15 5+A 7 Handikap 14 A.EŞSİZOĞLU 49 2.400 6
06.12.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 1800 K: 16 2.30.54 56,5 KG E.METİN 13 6,4 4+A 7 Handikap 14 A.EŞSİZOĞLU 49 7
26.11.2004 NASİPBEY Elazığ 1600 K: 3 1.58.50 56,5 KG M.E.AVCI 6 9,3 4+A 7 ŞARTLI 2 A.EŞSİZOĞLU 49 1.700 7
12.11.2004 NASİPBEY Elazığ 2000 K: 11 2.36.83 56,5 KG U.GÖKÇE 9 22,95 4+A 8 ŞARTLI 3 A.EŞSİZOĞLU 53 8
05.11.2004 NASİPBEY Elazığ 1800 K: 15 2.26.64 56 KG SEF.DEMİR 1 6,85 5+A 7 ŞARTLI 2 A.EŞSİZOĞLU 53 9
29.10.2004 NASİPBEY Elazığ 2000 K: 13 2.34.85 56 KG E.METİN 6 9,95 4+A 6 - ELAZIĞ VALİ KV-6 A.EŞSİZOĞLU 51 10
15.10.2004 NASİPBEY Elazığ 1600 K: 3 1.58.14 56 KG E.METİN 8 38,4 5+A 7 Handikap 14 A.EŞSİZOĞLU 51 2.200 9
08.10.2004 NASİPBEY Elazığ 2400 K: 13 3.22.11 51,5 G.ÖNER 5 39,65 5+A 4 Handikap 15 A.EŞSİZOĞLU 51 10
08.03.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 1800 K: 15 2.21.55 54 KG A.R.YILDIZ 14 17,05 4+A 7 Handikap 15 C.DEMİREL 56 11
09.02.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 1400 K: 14 1.50.11 56 KG D.E.TEMİR 15 25,85 5+A 4 ŞARTLI 2 C.DEMİREL 56 12
02.02.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 1800 K: 13 2.22.41 60 KG T.ÇEKİCİ 10 12,2 4+A 7 Handikap 14 C.DEMİREL 56 13
19.01.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 1800 K: 14 2.31.69 56,5 KG O.BOLAT 11 8,4 5+A 1 Handikap 15 T.PERİNÇEK 59 14
12.01.2004 NASİPBEY Şanlıurfa 1800 K: 12 2.20.51 57 KG K.TOKAÇOĞLU 8 4,3 4+A 5 Handikap 15 T.PERİNÇEK 59 15
25.12.2003 NASİPBEY İzmir 2400 K: 10 3.03.23 56,5 KG S.AKDI 2 3,55 4+A 9 Handikap 16 A.R.AYDIN 59 16
19.12.2003 NASİPBEY İzmir 2000 Ç: 3 2.24.65 51,5 KG Ü.SADİ 5 3,45 5+A 4 Handikap 16 A.R.AYDIN 57 5.400 17
12.12.2003 NASİPBEY İzmir 1800 K: 2 2.11.65 54 KG O.ÖZTÜRK 12 8,8 4+A 7 Handikap 16 A.R.AYDIN 54 10.800 9
07.12.2003 NASİPBEY İzmir 1900 K: 2 2.19.96 56,5 KG S.AKDI 5 3,9 4+A 5 Handikap 15 A.R.AYDIN 54 8.600 4
24.11.2003 NASİPBEY Bursa 1900 Ç: 8 2.23.43 62 KG O.SEZİK 11 6,6 5+A 4 Handikap 14 T.PERİNÇEK 50 5
17.11.2003 NASİPBEY Bursa 2400 Ç: 2 2.56.99 48,5 KG B.SAV 7 14,6 4+A 8 Handikap 16 T.PERİNÇEK 50 10.800 6
07.11.2003 NASİPBEY Bursa 1900 K: 3 2.16.41 48 KG B.SAV 13 35,35 4+A 6 KV-21 C.DAY 51 6.800 7
03.11.2003 NASİPBEY Bursa 1500 K: 11 1.50.04 60 KG Ü.YAYLA 8 24,85 4+A 9 ŞARTLI 4 C.DAY 51 8
24.10.2003 NASİPBEY Bursa 1500 Ç: 10 1.43.26 53,5 KG Ü.SADİ 15 22,15 5+A 9 Handikap 15 T.PERİNÇEK 51 9
13.10.2003 NASİPBEY Bursa 1900 K: 5 2.18.53 58,5 KG T.BAĞCI 2 5,1 4+A 8 Handikap 15 T.PERİNÇEK 51 10
29.09.2003 NASİPBEY Bursa 1400 K: 5 1.39.90 59,5 KG G.OKER 14 29,9 4+A 10 ŞARTLI 5 T.PERİNÇEK 55 11
22.09.2003 NASİPBEY Bursa 2100 K: 4 2.33.31 52,5 KG G.OKER 2 28,65 4+A 8 Handikap 16 T.PERİNÇEK 55 2.700 12
12.09.2003 NASİPBEY Bursa 1800 K: 8 2.11.32 59 KG A.R.YILDIZ 14 16,4 5+A 7 ŞARTLI 5 T.PERİNÇEK 55 13
01.09.2003 NASİPBEY Bursa 1500 K: 7 1.51.21 61,5 KG H.DEMİR 5 11,3 4+A 9 ŞARTLI 4 T.PERİNÇEK 55 14
08.08.2003 NASİPBEY Bursa 1700 K: 2 2.05.06 59,5 KG E.ÇAKIROĞLU 8 13,3 4+A 7 Handikap 14 C.DAY 52 7.000 14
Toplam 668 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...