Mikrofon Sende
 
 
 
 

HASAN AKSOY

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
09.11.2008 GÜLÇAĞ İstanbul 1200 Ç:Normal
3
2 1.20.13 54,5 KGK
A.SÖZEN 1 18,1 3A 8 Maiden Ö.GÜNELİ 44 6.400 15 Video
01.09.2008 ARİZONA Bursa 1700 Ç:Normal
3.2
2 1.46.00 58 KG GÖK.BEKTAŞ 7 5,6 4+İ 7 ŞARTLI 2 T.KURT 65 5.800 2 Video
11.04.2008 MONTE CARLO Bursa 1800 K: 2 1.56.87 51,5 KGK
İ.SOYAD 8 4,95 4+İ 4 Handikap 15/Dişi A.R.AYDIN 54 8.200 16 Video
02.03.2008 ARİZONA İzmir 1900 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
2 1.58.94 60 KG O.ÖZTÜRK 3 12,45 4+İ 9 Handikap 15 A.R.AYDIN 72 8.200 9 Video
14.02.2008 ARİZONA İzmir 1700 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
2 1.46.07 58 KG Y.TUNÇ 5 4,75 4+İ 1 ŞARTLI 11 A.R.AYDIN 69 8.200 10 Video
28.11.2007 MONTE CARLO İstanbul 1400 K: 2 1.26.42 54,5 K N.ŞEN 3 5,1 7 ŞARTLI 4 Ö.GÜNELİ 49 7.000 10 Video
26.10.2007 ARİZONA Bursa 1700 Ç:Çok Yumuşak
4.1
2 1.49.98 60 KG Y.TUNÇ 1 5,45 3+İ 7 ŞARTLI 5 A.R.AYDIN 78 9.000 18 Video
06.06.2007 ÇALBATUR İstanbul 1200 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
2 1.21.38 56 KGK
N.ŞEN 5 1,75 3A 2 Maiden Ö.GÜNELİ 5.600 19 Video
13.10.2006 BY MY SIDE Bursa 1800 Ç:Normal
3.3
2 1.50.75 59,5 DB S.YILDIRIM 13 9 4+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ö.GÜNELİ 53 5.200 11 Video
03.10.1990 CENGİZBEY* İstanbul 1600 K: 2 1.49.39 56 E.CANKILIÇ 9 7,5 A Gr Arap 6 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU KV-21 5
27.09.1990 PARDON* Bursa 1600 Ç: 2 1.38.91 58,5 C.GÜVEN 4 4,9 3+İ 3 ŞARTLI 5 3
19.08.1990 PARDON* İstanbul 2000 K: 2 2.05.93 56 E.CANKILIÇ 4 4,5 3+İ 6 - UĞUR Bölünen Handikap 20 (Grup A) 4
01.08.1990 MARTIN AMORE İstanbul 2000 K: 2 2.04.63 57 A.ÖZDENİZ 13 3,1 3+İ 6 ŞARTLI 4 3
23.05.1990 CENGİZBEY* İstanbul 1600 K: 2 1.48.11 59 M.GÖKÇE 6 1,9 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 2
23.05.1990 PARDON* İstanbul 1600 K: 2 1.39.74 50,5 M.YÜKSEL 11 2,1 3+İ 7 Handikap 15 3
16.05.1990 PARDON* İstanbul 2000 K: 2 2.07.37 48 M.YÜKSEL 3 2,7 1 - OUR GUILE Bölünen Handikap 20 (Grup A) 4
28.04.1990 PARDON* İstanbul 1700 Ç: 2 1.48.49 56 A.KADİR ALTINÖZ 4 1,85 2 Handikap 13 2
21.04.1990 PARDON* İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.48 53 A.ÖZDENİZ 8 7,7 4 ŞARTLI 5 4
03.03.1990 CENGİZBEY* Adana 2000 K: 2 2.25.30 60,5 K.YILDIZ 1 1,35 A Gr Arap 6 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 6
24.02.1990 CENGİZBEY* Adana 2400 K: 2 2.57.94 61 R.TETİK 3 1,15 A Gr Arap 1 Handikap 16 3
22.02.1990 OTTOMAN İzmir 1400 K: 2 1.29.53 54 A.KADİR ALTINÖZ 4 1,65 3 - BÜLENT Bölünen Handikap 20 (Grup A) 3
10.02.1990 CENGİZBEY* Adana 1900 K: 2 2.19.24 61 R.TETİK 1 7,4 A Gr Arap 6 KV-8 6
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...