Mikrofon Sende
 
 
 
 

İ.HİLMİ NARMANLI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.04.2024 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 1 2.08.21 63 SK M.KAYA 6 2,7 3+İ 6 - KOCAELİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI KV-8 R.TETİK 101 384.000 20 Video
14.04.2024 MAVİ KILIÇ İzmir 1900 K:Normal 9 2.07.15 59,5 SK M.KAYA 9 3,15 4+İ 6 KV-9 R.TETİK 101 20 Video
17.03.2024 MAVİ KILIÇ İzmir 2100 K:Normal 3 2.17.66 60 SK M.KAYA 10 8,6 4+İ 6 - EGE DERBİSİ G 1 R.TETİK 101 320.000 20 Video
22.02.2024 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1900 K:Normal 4 2.03.78 60 SK M.KAYA 8 2,3 4+İ 6 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 R.TETİK 101 59.000 20 Video
18.01.2024 MAVİ KILIÇ İzmir 2100 K:Nemli 1 2.17.58 60 SK M.KAYA 4 2,75 4+İ 3 - FRANCESCO SPONZA KV-8 R.TETİK 101 384.000 20 Video
16.12.2023 MAVİ KILIÇ İstanbul 2000 S:Normal 4 2.08.78 60 SK M.KAYA 8 3,7 3+İ 6 A 2 R.TETİK 100 65.700 20 Video
10.11.2023 MAVİ KILIÇ Bursa 1800 K:Normal 1 1.54.03 60 SK M.KAYA 8 3,95 3+İ 6 - YEŞİL BURSA A 2 R.TETİK 100 657.000 20 Video
03.10.2023 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Nemli 1 2.07.63 58 SK M.KAYA 3 1,1 3+İ 3 KV-7 R.TETİK 97 249.000 20 Video
29.08.2023 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1500 K:Normal 1 1.31.75 57 SK M.KAYA 5 1,6 3+İ 6 KV-7 R.TETİK 97 166.000 18 Video
09.06.2023 MAVİ KILIÇ Bursa 2000 K:Normal 4 2.11.00 55,5 SK M.ÇİÇEK 3 1,5 4+İ 7 - TSYD BURSA ŞUBESİ KV-7 R.TETİK 97 16.600 19 Video
27.03.2023 MAVİ KILIÇ Bursa 1800 K:Normal 2 1.55.52 56 SK M.KAYA 4 1,15 4+İ 6 KV-7 R.TETİK 97 66.400 20 Video
02.03.2023 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 1 2.09.94 56 SK M.KAYA 8 1,65 4+İ 7 KV-7 R.TETİK 97 166.000 19 Video
18.12.2022 MAVİ KILIÇ İzmir 2000 K:Normal 4 2.08.77 60 SK M.KAYA 7 3,75 3+İ 6 - KUBİLAY G 3 R.TETİK 97 23.900 20 Video
11.11.2022 MAVİ KILIÇ Bursa 1800 K:Normal 1 1.55.04 60 SK M.KAYA 8 28,2 3+İ 6 - YEŞİL BURSA A 2 R.TETİK 97 337.000 18 Video
23.10.2022 MAVİ KILIÇ İstanbul 2100 S:Normal 7 2.10.48 60 SK M.KAYA 9 9,25 3+İ 4 - ENVER KADIOĞLU KV-7 R.TETİK 94 19 Video
03.10.2022 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 7 2.14.59 60 SK M.KAYA 8 1,2 3+İ 6 KV-7 R.TETİK 94 20 Video
18.08.2022 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1800 K:Normal 1 1.56.19 62 SK M.KAYA 5 1,3 3+İ 5 ŞARTLI 5 R.TETİK 94 92.500 20 Video
14.07.2022 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 1 2.10.30 60,5 SK M.KAYA 6 1,2 3+İ 1 ŞARTLI 5 R.TETİK 94 77.000 20 Video
14.06.2022 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1800 K:Normal 1 1.56.94 58 SK M.KAYA 8 1,25 4+İ 4 ŞARTLI 4 R.TETİK 94 62.000 20 Video
17.05.2022 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 1 2.08.75 56,5 SK M.KAYA 8 1,6 4+İ 2 ŞARTLI 4 R.TETİK 94 62.000 19 Video
18.04.2022 MAVİ KILIÇ Bursa 1900 K:Islak 6 2.06.21 55,5 KGSK
M.KAYA 5 1,4 4+İ 6 KV-6 İ.ESER 94 20 Video
23.03.2022 MAVİ KILIÇ İstanbul 2100 K:Normal 1 2.15.76 56 KGSK
M.KAYA 3 1,75 4+İ 7 ŞARTLI 4 İ.ESER 94 62.000 17 Video
14.01.2022 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1900 K:Normal 6 2.05.13 60 M.ÇİÇEK 3 5,75 4+İ 5 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI A 3 İ.ESER 94 18 Video
01.12.2021 MAVİ KILIÇ Bursa 1900 K:Normal 8 2.14.61 63 M.KAYA 7 1,3 3+İ 5 KV-7 İ.ESER 94 19 Video
12.11.2021 MAVİ KILIÇ Bursa 1800 K:Normal 3 1.54.50 60 M.KAYA 9 4,1 3+İ 6 - YEŞİL BURSA A 2 İ.ESER 94 48.800 20 Video
08.10.2021 MAVİ KILIÇ Bursa 1900 K:Normal 1 2.00.07 60 M.KAYA 2 1,9 3+İ 4 KV-6 İ.ESER 94 80.000 20 Video
29.07.2021 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1900 K:Normal 1 2.03.30 58 M.ÇİÇEK 7 1,7 3+İ 7 KV-7 İ.ESER 92 90.000 19 Video
06.07.2021 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Islak 3 2.10.05 60 M.ÇİÇEK 6 1,75 3+İ 6 KV-8 İ.ESER 87 21.500 20 Video
11.06.2021 MAVİ KILIÇ Bursa 2000 K:Normal 1 2.07.43 54 M.ÇİÇEK 9 2,9 4+İ 3 - TSYD BURSA ŞUBESİ KV-7 İ.ESER 86 90.000 20 Video
10.05.2021 MAVİ KILIÇ Bursa 2100 K:Normal 1 2.17.97 54 M.ÇİÇEK 6 4,6 4+İ 1 ŞARTLI 4 İ.ESER 77 54.000 16 Video
23.04.2021 MAVİ KILIÇ İstanbul 1900 Ç:Normal
3.3
7 2.03.45 61 M.KAYA 5 6,7 4+İ 8 Handikap 17 İ.ESER 72 17 Video
31.03.2021 CRESCENT STAR İstanbul 2100 S:Normal 10 2.22.71 55 DBSK
V.KAPLAN 9 70,65 4+İ 1 ŞARTLI 3/Dişi İ.ESER 10 15 Video
30.03.2021 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1500 K:Islak 4 1.33.12 54 O.ÖZTÜRK 8 16,25 4+İ 2 ŞARTLI 5 İ.ESER 72 6.900 18 Video
05.03.2021 CRESCENT STAR Kocaeli 1400 K:Normal 8 1.29.51 54 T.KERESTECİ 4 43,75 4+İ 1 ŞARTLI 3/Dişi İ.ESER 10 16 Video
21.12.2020 MAVİ KILIÇ Bursa 1900 K:Normal 4 2.03.13 58 M.KAYA 8 6,2 7 KV-8 İ.ESER 72 10.750 19 Video
30.11.2020 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 3 2.11.74 59 A.KURŞUN 4 1,55 3+İ 2 KV-6 İ.ESER 72 16.000 20 Video
22.10.2020 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1800 K:Normal 1 1.56.47 59 M.KAYA 7 1,4 4 Handikap 16 İ.ESER 71 60.000 20 Video
14.10.2020 CRESCENT STAR İstanbul 1300 S:Normal 12 1.22.82 53 O.YILDIZ 2 47,95 8 ŞARTLI 3 İ.ESER 10 17 Video
06.10.2020 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1900 K:Normal 1 2.02.82 58 A.KURŞUN 5 1,25 7 ŞARTLI 4 İ.ESER 58 45.000 19 Video
24.09.2020 CRESCENT STAR Kocaeli 1700 K:Normal 13 2.04.96 58 M.HAMEDİ 6 25,15 5 Maiden/Dişi İ.ESER 10 18 Video
08.09.2020 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 3 2.13.64 58 KG S.KAYA 6 2,55 7 - BABÜR CARİOĞLU KV-6 İ.ESER 51 13.300 20 Video
11.08.2020 MAVİ KILIÇ Kocaeli 2000 K:Normal 1 2.13.13 58 S.KAYA 11 2,75 4 ŞARTLI 4 İ.ESER 49 45.000 20 Video
21.07.2020 MAVİ KILIÇ Kocaeli 1700 K:Normal 1 1.52.50 58 S.KAYA 13 5,25 10 Maiden İ.ESER 39 50.000 17 Video
05.07.2020 CRESCENT STAR İstanbul 1400 Ç:Normal
3.3
14 1.29.91 58 G.YILDIZ 7 119,5 3 Maiden/Dişi İ.ESER 19 Video
21.06.2020 MAVİ ŞÖVALYE İstanbul 1300 S:Normal 8 Drcsz 52 D.KAYA 7 51,55 4+İ 3 ŞARTLI 4 İ.ESER 11 18 Video
19.06.2020 MAVİ KILIÇ İstanbul 1400 S:Normal 15 1.32.71 58 S.BOYRAZ 18 15,25 3 Maiden İ.ESER 19 18 Video
04.01.2020 MAVİ KILIÇ İstanbul 1200 S:Normal 9 1.15.38 58 GÖKH.GÖKÇE 10 5,6 1 Maiden İ.ESER 19 Video
30.11.2019 MAVİ KILIÇ İstanbul 1200 S:Normal 4 1.14.67 57 H.KARATAŞ 11 3,1 3 - TOISON D'OR ŞARTLI 1 İ.ESER 5.150 20 Video
08.09.2019 CRESCENT STAR İstanbul 1200 Ç:Normal
3.3
11 1.15.82 55 K G.YILDIZ 5 22,5 9 - GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF ŞARTLI 1 İ.ESER 20 Video
28.06.2019 MASMAVİ İstanbul 1600 Ç:Normal
3.3
19 1.46.38 54 M.P.DEMİR 2 157,65 9 Maiden İ.ESER 7 17 Video
Toplam 551 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...