Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: KAZIM ŞENGEL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.09.1999 KÜÇÜK ŞEYMA Ankara 1400 Ç: 7 1.46.36 54 1 3A 1 Maiden/Dişi MAH.YARDIMCI İ.HALİL AKGÜNLÜ 32 15
03.08.1999 ŞANLIKIZ Bursa 1200 Ç: 6 1.21.88 53,5 8 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 A.YARDIMCI DAVUT KORKMAZ 56 9
30.07.1999 GÜLDENİZ Bursa 1800 Ç: 14 2.20.01 52,5 KG 0 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 H.ÇELİKKILIÇLAR M.ALİ SARAÇCILAR 30 7
29.07.1999 SİMOŞ Bursa 1600 Ç: 5 1.44.27 52,5 2 1 Maiden M.GÜNEŞ ŞAHİN İPEK 19
22.07.1999 GÜLDENİZ Bursa 1400 Ç: 14 1.40.83 52,5 KG 5 C Gr Arap 1 Handikap 13 H.ÇELİKKILIÇLAR M.ALİ SARAÇCILAR 30 8
01.07.1999 KÜÇÜK ŞEYMA Bursa 1200 Ç: 12 1.29.70 51,5 6 3A 4 ŞARTLI 3 MAH.YARDIMCI İ.HALİL AKGÜNLÜ 19
15.06.1999 ŞİMALSULTAN Bursa 1200 Ç: 7 1.25.25 52,5 2 3A 3 Maiden MAH.YARDIMCI M.VEDAT MELİK 32 16
15.06.1999 DEVZADE Bursa 1400 Ç: 6 1.34.97 48 KG 11 A Gr Arap 9 Handikap 14 K.GÜL M.ALİ SARAÇCILAR 37 0
10.06.1999 DEPREM Bursa 1600 Ç: 1 1.47.35 54 13 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 E.DIBLEN AZİZ ALPAY 4.750 18
11.05.1999 GURBET Bursa 1800 Ç: 12 2.07.87 50,5 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 MAH.YARDIMCI NEVZAT YARDIMCI 50 1
04.05.1999 UĞUR BÖCEĞİ Bursa 1600 Ç: 16 1.40.13 57 13 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.ÖREN SUAT PELEN 49 2
23.04.1999 HENDEKLİ Bursa 1800 K: 7 2.03.70 58,5 KG 8 4+İ 7 Handikap 14 C.ÖREN Y.ERKUT ERSEVER 61 14
05.02.1999 ÇİP İzmir 1900 K: 5 2.16.47 48,5 KG 2 B Gr Arap 1 Handikap 15 SÜL.ASLAN ÇETİN DEMİRMAN 58 18
04.02.1999 SEREN.3 İzmir 1400 K: 8 1.40.04 48 5 B Gr Arap 3 Handikap 14 SÜL.ASLAN KAMİL ONAT 46 10
21.01.1999 ÇİP İzmir 1600 K: 8 Drcsz 51,5 KG 2 B Gr Arap 3 Handikap 16 SÜL.ASLAN ÇETİN DEMİRMAN 58 18
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...