Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: EMRE AKKILIÇ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2017 BATINHAN Adana 1500 K:Normal
10.2
9 1.47.55 51,5 KGDB
SK
4 5,5 4+A 2 Handikap 16 İ.AKKILIÇ SALİH YILDIZER 50 16 Video
28.12.2017 DAĞISTAN Şanlıurfa 1200 K:Normal 3 1.33.33 52 KGK
6 8,8 3A 1 Maiden B.KILIÇ ABDULLAH TEKİNALP 17 4.200 13 Video
28.12.2017 TEXSAS ZELDA Şanlıurfa 1300 K:Normal 6 1.29.48 52 KGSK
12 8 6 ŞARTLI 4/Dişi A.SAÇAN AHMET ÇELİK 32 20 Video
28.12.2017 BEST TIME BEST Şanlıurfa 1900 K:Normal 2 2.12.40 50 DBSKG
SK
7 21,5 3+İ 7 Handikap 16 B.KILIÇ HÜSNÜ ERCAN 53 11.000 12 Video
28.12.2017 ÇOLBIR Şanlıurfa 1900 K:Normal 7 2.34.14 57,5 SKGSK
10 12,25 4+A 4 ŞARTLI 5 B.KILIÇ İ.HALİL DOĞAN 25 6 Video
26.12.2017 THASSOS Adana 2000 K:Normal
10.2
8 2.12.61 56 KDB
BB
7 10,15 3+İ 2 ŞARTLI 3 Z.FIRAT SELMAN ERDEMİRCİ 56 19 Video
25.12.2017 IRREPRESSIBLE Şanlıurfa 1400 K:Normal 4 1.39.50 52 KGDB
SK
6 20 1 Maiden R.KARALIK ENVER YILDIZ 15 2.100 16 Video
18.12.2017 ZEYNO FILLE Şanlıurfa 1400 K:Normal 5 1.39.13 52 KGK
10 13,45 6 Maiden/Dişi S.SAYIN NİHAT TURAN 19 15 Video
13.12.2017 IRREPRESSIBLE Şanlıurfa 1200 K:Normal 9 1.25.04 52 KGSK
2 16,55 2 Maiden R.KARALIK ENVER YILDIZ 15 17 Video
13.12.2017 MELOŞ HANIM Şanlıurfa 1400 K:Normal 10 1.55.74 52 KGSK
6 30,45 4+A 4 ŞARTLI 4/Dişi B.KILIÇ HAÇIM YILDIZ 18 6 Video
13.12.2017 YAMARALİBEY Şanlıurfa 1400 K:Normal 11 1.53.37 52,5 KGSK
15 8,6 3A 3 Handikap 14 B.KILIÇ TÜMER ULULAR 40 17 Video
11.12.2017 BEST TIME BEST Şanlıurfa 2000 K:Normal 8 2.41.61 58 DBSKG
SK
9 2,35 3+İ 2 Handikap 15 B.KILIÇ HÜSNÜ ERCAN 53 13 Video
06.12.2017 ŞANLI BETEŞ Şanlıurfa 1200 K:Normal 1 1.31.94 50 KG 11 4,5 3A 1 Maiden B.KILIÇ ABDİ ARSLAN 31 21.000 18 Video
06.12.2017 BİRHAN Şanlıurfa 1400 K:Normal 9 1.38.33 50 SKGSK
9 6,25 3+İ 8 Handikap 14 B.KILIÇ HÜSNÜ ERCAN 24 4 Video
04.12.2017 TEXSAS ZELDA Şanlıurfa 1300 K:Normal 1 1.28.31 50 KGSK
10 5,05 5 Maiden A.SAÇAN AHMET ÇELİK 32 21.000 14 Video
04.12.2017 IRREPRESSIBLE Şanlıurfa 1300 K:Normal 4 1.32.33 52 KGSK
6 9,75 1 Maiden R.KARALIK ENVER YILDIZ 15 2.100 18 Video
04.12.2017 BEST TIME BEST Şanlıurfa 1900 K:Normal 3 2.16.16 53 DBSKG
SK
7 6,2 3+İ 3 ŞARTLI 3 B.KILIÇ HÜSNÜ ERCAN 53 3.200 14 Video
04.12.2017 MÜSLÜM OĞLU Şanlıurfa 1300 K:Normal 18 1.56.52 52,5 SKGSK
10 6 3A 4 Handikap 14 M.KILINÇ REŞAT ARSLAN 53 20 Video
04.12.2017 MELOŞ HANIM Şanlıurfa 1400 K:Normal 12 1.59.51 50 KGSK
3 18,05 4A 7 Handikap 15/Dişi B.KILIÇ HAÇIM YILDIZ 20 7 Video
29.11.2017 ZEYNO FILLE Şanlıurfa 1200 K:Normal 5 1.23.94 52 KGK
5 16,6 5 Maiden/Dişi S.SAYIN NİHAT TURAN 21 16 Video
29.11.2017 TEXSAS ZELDA Şanlıurfa 1200 K:Normal 3 1.24.30 52 KGDB
SK
9 2,85 1 Maiden/Dişi F.E.AKIL AHMET ÇELİK 24 4.200 15 Video
29.11.2017 DERYABEYİ Şanlıurfa 1200 K:Normal 8 1.40.26 52 KGK
9 15,1 4+A 2 ŞARTLI 4 M.K.ÇİZİK AVNİ ASLAN 21 18 Video
27.11.2017 DAĞISTAN Şanlıurfa 1400 K:Normal 11 2.15.78 52 KG 6 19,85 3A 7 Maiden B.KILIÇ ABDULLAH TEKİNALP 10 15 Video
27.11.2017 TUMBULSABUHA Şanlıurfa 1400 K:Normal 11 1.57.91 50 KGDB
10 16,55 4+A 9 ŞARTLI 3/Dişi S.SAYIN NECDET TURAN 43 11 Video
25.11.2017 ZEHİR HAFİYE Adana 1300 K:Normal
10.2
6 1.33.70 50 KGSK
10 13,1 3A 7 Handikap 14 C.KATI EMRE EKREM ADVAN 47 18 Video
23.11.2017 BİRHAN Diyarbakır 1900 K:Normal 9 2.14.72 51 DBSKG
SK
3 8,2 3+İ 5 Handikap 14 B.KILIÇ HÜSNÜ ERCAN 28 6 Video
22.11.2017 ÖZGELİN Şanlıurfa 1200 K:Normal 6 1.36.87 52 KGK
GKR
10 29,75 3A 2 Maiden/Dişi B.FAHRİOĞLU HABİP ARĞAN 14 15 Video
22.11.2017 BEST TIME BEST Şanlıurfa 1900 K:Normal 4 2.18.44 52 DBSKG
SK
6 14,25 3+İ 7 Handikap 16 B.KILIÇ HÜSNÜ ERCAN 53 2.750 15 Video
21.11.2017 WEDGE Adana 1200 K:Nemli
10.3
8 1.22.60 52 SKGSK
4 40,35 6 ŞARTLI 1 İM.YILMAZ KADİR ALTIN 20 Video
20.11.2017 ZEYNO FILLE Şanlıurfa 1200 K:Normal 8 1.29.11 52 KGK
11 20,5 7 Maiden S.SAYIN NİHAT TURAN 21 17 Video
20.11.2017 IRREPRESSIBLE Şanlıurfa 1200 K:Normal 7 1.27.78 52 DBSKG
SK
10 17,6 4 Maiden R.KARALIK ENVER YILDIZ 19 Video
18.11.2017 AMANOS Adana 1500 K:Normal
10.3
3 1.37.50 52,5 SK 9 5,55 3+İ 2 Handikap 15 A.OCAK İBRAHİM H. GÜNELİ 49 5.800 18 Video
16.11.2017 SON NİSAN Diyarbakır 1200 K:Normal 9 1.29.94 50 SKGSK
4 15,7 3A 7 ŞARTLI 4 F.E.AKIL ZABİTE CANPOLATLI 42 18 Video
15.11.2017 ÇOLBIR Şanlıurfa 1800 K:Normal 6 2.34.07 59,5 KGK
9 7,7 4+A 4 ŞARTLI 3 B.KILIÇ İ.HALİL DOĞAN 29 9 Video
15.11.2017 ATEN Şanlıurfa 1200 K:Normal 6 1.20.95 58 SK 1 16,7 3+İ 3 Handikap 15 M.K.ÇİZİK HASAN GÜL 60 9 Video
15.11.2017 ASARLI Şanlıurfa 1400 K:Normal 7 1.54.48 56,5 3 13,4 4+A 1 Handikap 15 G.ALTIN MEHMET YILDIZ 58 18 Video
14.11.2017 SİNGAPORE PRENSİ Adana 1900 K:Normal
10.2
2 2.20.97 59,5 KGSK
6 7,8 4+A 3 ŞARTLI 3 S.EREN SELİM ÖZEKİCİ 55 9.200 7 Video
13.11.2017 ARSLAN RÜZGARI Şanlıurfa 1200 K:Normal 11 1.48.15 52 KG 4 19,55 3A 1 Maiden S.V.KAYA ABDULKADİR DURMAZ 10 18 Video
13.11.2017 ESRARÇİÇEĞİ Şanlıurfa 1200 K:Normal 9 1.39.49 52 KGK
14 13,25 3A 4 Maiden B.KILIÇ AYDIN ENGİN 9 13 Video
13.11.2017 IRREPRESSIBLE Şanlıurfa 1200 K:Normal 7 1.24.73 52 SKGSK
7 36,4 6 ŞARTLI 3 R.KARALIK ENVER YILDIZ 20 Video
13.11.2017 BİRHAN Şanlıurfa 1700 K:Normal 6 2.01.48 52 SKGSK
8 19,35 3+İ 8 Handikap 14 B.KILIÇ HÜSNÜ ERCAN 31 7 Video
13.11.2017 TUMBULSABUHA Şanlıurfa 1400 K:Normal 7 1.54.30 51,5 KGDB
9 13,95 4A 3 Handikap 14 S.SAYIN NECDET TURAN 45 12 Video
07.11.2017 ZEYNO FILLE Diyarbakır 1200 K:Normal 7 1.22.17 52 KGK
7 5,6 1 Maiden/Dişi B.KILIÇ NİHAT TURAN 21 18 Video
31.10.2017 ÇOLBIR Diyarbakır 2000 K:Nemli 5 2.37.63 60 KGK
7 8,3 4+A 6 ŞARTLI 3 B.KILIÇ İ.HALİL DOĞAN 30 10 Video
25.10.2017 KİBARIM Diyarbakır 1200 K:Normal 6 1.22.19 51 SKGSK
2 15 3 Maiden R.KARALIK MEHMET YILDIZ 23 16 Video
25.10.2017 BEST OF PELİN Diyarbakır 1200 K:Normal 6 1.20.10 50 SKGSK
4 8,85 6 ŞARTLI 2/Dişi S.V.KAYA MEHMET ARSLAN 22 18 Video
25.10.2017 SWORD ON HIGH Diyarbakır 2000 K:Normal 14 2.29.59 50 DBSKG
SK
15 57,15 8 Handikap 14 R.KARALIK ERDAL YILDIZ 29 7 Video
24.10.2017 ESRARÇİÇEĞİ Diyarbakır 1200 K:Normal 10 1.37.28 52 KGK
11 13,55 3A 4 Maiden/Dişi B.KILIÇ AYDIN ENGİN 13 14 Video
11.10.2017 BEST OF PELİN Diyarbakır 1200 K:Normal 3 1.20.24 52 SKGSK
6 25,65 7 Maiden/Dişi S.V.KAYA MEHMET ARSLAN 4.200 19 Video
11.10.2017 ZEYNO FILLE Diyarbakır 1200 K:Normal 3 1.20.69 52 KGK
6 28,6 2 Maiden/Dişi B.KILIÇ NİHAT TURAN 4.200 19 Video
Toplam 144 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...