Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: HALİL POLAT 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.12.2010 SON TERCİH Şanlıurfa 1400 K:Nemli 3 1.47.80 54 11 20,15 3A 6 Maiden E.BALPINAR MEHMET DOĞAN 28 2.400 11 Video
13.12.2010 DOĞANBERK Şanlıurfa 1400 K:Nemli 3 1.46.79 54 KG 8 2,45 3A 1 Maiden B.C.AĞAOĞLU EMİNE YILDIZ 28 2.400 11 Video
06.12.2010 TOP STORM Şanlıurfa 1400 K:Normal 3 1.30.63 54,5 KGDB
11 5,7 7 Handikap 16 H.KARATAŞ TAŞKIN AVCI 62 3.340 19 Video
04.11.2010 KESDAĞLI Diyarbakır 1200 K:Normal 3 1.29.29 54 KG 7 2 3A 6 Maiden/Dişi H.BAŞAK MUSTAFA KAYA 33 2.400 16 Video
04.11.2010 AY HATUN Diyarbakır 1200 K:Normal 3 1.17.79 56,5 DBSKG
SK
2 1,7 3+İ 2 Handikap 13 H.KARATAŞ ABDULLAH ŞAHİN 32 1.560 9 Video
04.11.2010 SERVET YILDIZI Diyarbakır 1200 K:Normal 3 1.24.89 56,5 KG 5 10,2 4+A 3 ŞARTLI 5 H.KARATAŞ ALİ AMAÇ 66 3.340 19 Video
21.10.2010 KESDAĞLI Diyarbakır 1100 K:Normal 3 1.20.81 52,5 KG 3 4,05 3A 2 Maiden B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 32 2.400 16 Video
20.10.2010 TUNACAN Şanlıurfa 2000 K:Normal 3 2.32.55 59 4 5,1 4+A 9 Handikap 15 H.KARATAŞ SEYFİ ALTIN 63 2.740 12 Video
30.09.2010 SONEFENDİ Diyarbakır 2000 K: 3 2.34.10 53 DB 6 8,75 4A 7 ŞARTLI 3 E.BALPINAR FIRAT TANYİĞİT 35 2.160 5 Video
23.09.2010 RED ENTITY Diyarbakır 1800 K:Normal 3 2.00.89 60 4 5,05 3+İ 2 ŞARTLI 3 MURAT ÇAM MÜSLÜM ARSLAN 43 2.160 15 Video
18.08.2010 HIŞIR Elazığ 1500 K:Normal 3 1.47.10 55,5 KG 5 19,5 4+A 9 ŞARTLI 4 V.AKÜZÜM TURAN ÇİÇEK 52 2.740 14 Video
28.07.2010 KESDAĞLI Elazığ 1000 K:Normal 3 1.13.24 54 KG 6 9,1 3A 1 Maiden/Dişi H.R.YEŞİLBUDAK MUSTAFA KAYA 28 2.400 18 Video
03.05.2010 AKMERT Bursa 1800 Ç:Normal
3.3
3 2.02.45 53 2 17,15 4+A 5 ŞARTLI 2 Ö.DİNÇ MEVLUT DEMİR 80 2.500 14 Video
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...