Mikrofon Sende
 
 
 
 

PAMUKKALE.2(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim PAMUKKALE.2(Öldü)
Yaş  y kk
Doğ. Trh 01.01.1969 Handikap P.

Baba AKBATUR*
Anne SEYYARE.14 / TUFAN**
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması (T)- 7 TAYLARI, G3 (VEYA MUADİLİ) VEYA YURT DIŞINDA LİSTED KOŞULARI KAZANMIŞ KISRAKLAR
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 176 30 18 26 17 23 0 t
Çim 31 0 1 1 2 6 0 t
Kum 145 30 17 25 15 17 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.03.1979 Adana 2200 K: 6 ..0 66 H.KAYA 6 A Gr Arap 6 Handikap
18.03.1979 Adana 2200 K: 5 ..0 59 Z.USTAOĞLU 5 A Gr Arap 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
17.03.1979 Adana 2000 K: 3 ..0 61 Z.USTAOĞLU 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
10.03.1979 Adana 2400 K: 1 2.05.00 61 Z.USTAOĞLU 1 3,55 A Gr Arap 6 KV-7
04.03.1979 Adana 1400 K: 5 ..0 58,5 Z.USTAOĞLU 5 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2
24.02.1979 Adana 2200 K: 1 2.47.00 60 Z.USTAOĞLU 1 4,4 A Gr Arap 8 Handikap 14
18.02.1979 Adana 1800 K: 2 ..0 59 Z.USTAOĞLU 2 A Gr Arap 6 Handikap
10.02.1979 Adana 2000 K: 3 ..0 59 H.KAYA 3 A Gr Arap 6 Handikap
03.02.1979 Adana 2200 K: 3 ..0 56,5 C.GÜVEN 3 A Gr Arap 4 KV-6
20.01.1979 Adana 2000 K: 3 ..0 57,5 Z.USTAOĞLU 3 A Gr Arap 5 - YÜREĞİR KV-7
07.01.1979 Adana 1400 K: 5 ..0 59,5 Z.USTAOĞLU 5 A Gr Arap 6 Handikap
09.12.1978 İstanbul 2000 K: 9 ..0 58 Z.USTAOĞLU 9 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4
06.12.1978 İstanbul 1400 K: 4 ..0 63 S.OKUMUŞ 4 A Gr Arap 4 - SATIŞ Handikap 13
29.11.1978 İstanbul 1400 K: 7 ..0 57,5 S.OKUMUŞ 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
22.11.1978 İstanbul 2000 K: 1 2.26.17 58 S.OKUMUŞ 1 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
28.10.1978 İstanbul 2400 K: 7 ..0 56,5 Z.USTAOĞLU 7 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
11.10.1978 İstanbul 1600 K: 6 ..0 61 S.OKUMUŞ 6 A Gr Arap 7 Handikap 16
07.10.1978 İstanbul 2000 K: 3 ..0 56,5 Z.USTAOĞLU 3 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3
13.09.1978 İstanbul 1400 K: 6 ..0 63 Ş.KOŞAR 6 A Gr Arap 7 Handikap
26.08.1978 İstanbul 2000 K: 8 ..0 56,5 Z.USTAOĞLU 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
19.08.1978 İstanbul 2200 K: 8 ..0 56,5 S.OKUMUŞ 8 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
16.08.1978 İstanbul 1600 K: 4 ..0 58,5 Z.USTAOĞLU 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
02.08.1978 İstanbul 1400 K: 4 ..0 56 R.ALTINBAŞ 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
12.07.1978 İstanbul 2000 K: 1 2.37.94 53,5 R.ALTINBAŞ 1 2,7 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
08.07.1978 İstanbul 2000 K: 3 ..0 53,5 R.ALTINBAŞ 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4
08.04.1978 İzmir 2000 K: 3 ..0 62 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 7 Handikap
02.04.1978 İzmir 1400 K: 3 ..0 57 Z.USTAOĞLU 3 A Gr Arap 8 ŞARTLI 1
01.04.1978 İzmir 2200 K: 6 ..0 52,5 Z.USTAOĞLU 6 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4
08.03.1978 İzmir 2200 K: 3 ..0 54,5 Z.USTAOĞLU 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
04.03.1978 İzmir 1800 K: 6 ..0 49,5 Z.USTAOĞLU 6 A Gr Arap 4 ŞARTLI 11
25.02.1978 İzmir 2000 K: 7 ..0 53 Z.USTAOĞLU 7 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3
18.02.1978 İzmir 1400 K: 5 ..0 62,5 Z.USTAOĞLU 5 A Gr Arap 7 Handikap
08.02.1978 İzmir 2000 K: 7 ..0 58 Z.USTAOĞLU 7 A Gr Arap 6 KV-6
04.02.1978 İzmir 2000 K: 7 ..0 54,5 S.OKUMUŞ 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
21.01.1978 İzmir 1200 K: 3 ..0 58,5 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
18.01.1978 İzmir 1200 K: 2 ..0 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 3 ŞARTLI 2
15.01.1978 İzmir 1400 K: 3 ..0 61 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
14.12.1977 İstanbul 2200 K: 2 ..0 60 S.OKUMUŞ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
26.11.1977 İstanbul 2000 K: 2 ..0 58 S.OKUMUŞ 2 A Gr Arap 4 Handikap 17
09.11.1977 İstanbul 1600 K: 1 2.01.71 54 S.OKUMUŞ 1 4,15 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11
29.10.1977 İstanbul 2400 Ç: 8 ..0 56,5 Z.USTAOĞLU 8 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
16.10.1977 İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 56,5 Z.USTAOĞLU 7 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
01.10.1977 İstanbul 2000 K: 2 ..0 52,5 R.TETİK 2 A Gr Arap 4 ŞARTLI 11
10.09.1977 İstanbul 1400 K: 1 1.45.13 58 R.TETİK 1 5,35 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
17.08.1977 İstanbul 1600 K: 3 ..0 58,5 R.TETİK 3 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
27.07.1977 İstanbul 1600 K: 5 ..0 58,5 O.KANDUR 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
23.07.1977 İstanbul 1600 K: 8 ..0 58,5 O.KANDUR 8 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2
06.07.1977 İstanbul 1400 K: 1 1.44.55 60 R.ALTINBAŞ 1 2,2 A Gr Arap 7 Handikap
27.03.1977 Adana 2000 K: 6 ..0 52 İ.BOLAT 6 A Gr Arap 6 Handikap
26.03.1977 Adana 1800 K: 2 61 R.ÖZŞAHİN 2 A Gr Arap 6 Handikap
Toplam 176 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...