Mikrofon Sende
 
 
 
 

FOBİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim FOBİ
Yaş 19 y k a
Doğ. Trh 28.03.2005 Handikap P. 106

Baba BERKOŞ
Anne EGEİNCİSİ / DEMİRKIR
Antrenör İ.GÜMÜŞ
Gerçek Sahip AYDIN OĞUZCAN (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici SULTANSUYU T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1.540.760t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1.540.760t

Yetiştiricilik Primi
305.232t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 123 31 19 13 13 10 1.540.760 t
Çim 16 5 0 1 3 1 161.550 t
Kum 75 17 12 8 5 6 863.660 t
Sentetik 32 9 7 4 5 3 515.550 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.2016 Şanlıurfa 2100 K:Normal 2 2.39.16 59,5 KG M.P.DEMİR 2 2,15 4+A 2 ŞARTLI 4 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 8.000 18 Video
15.11.2016 Diyarbakır 1700 K: 2 2.05.33 56,5 KG Y.TANER 7 1,6 4+A 6 ŞARTLI 5 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 10.200 16 Video
09.11.2016 Diyarbakır 1900 K:Normal 2 2.23.68 62,5 KG MAHS.TURAN 11 4,5 4+A 1 ŞARTLI 2 İ.GÜMÜŞ MUSTAFA KAYA 106 5.600 17 Video
15.02.2016 Şanlıurfa 1400 K:Normal 2 1.41.29 62 KG Ö.KAYA 16 2,2 5+A 1 ŞARTLI 3 G.BALTA MUSTAFA KAYA 106 6.400 15 Video
09.12.2015 Diyarbakır 2000 K:Normal 2 2.24.90 62,5 KG M.DOĞAN 4 5,7 4+A 3 - ÇINAR BELEDİYESİ KV-6 A.ÇAKIL MUSTAFA KAYA 112 12.800 12 Video
16.11.2015 Şanlıurfa 2000 K:Normal 2 2.29.73 61,5 KG Ö.KAYA 6 3,55 4+A 6 KV-6 A.KAYA MUSTAFA KAYA 112 12.800 11 Video
12.03.2015 Şanlıurfa 1800 K:Nemli 2 2.14.68 57 KG Ö.KAYA 1 2 5+A 4 - M.REŞAT AKSOY KV-6 A.KAYA MUSTAFA KAYA 112 12.800 17 Video
02.03.2015 Şanlıurfa 2000 K:Normal 2 2.33.86 60,5 KG Ö.KAYA 1 2,6 4+A 4 - HARRAN A 3 A.KAYA MUSTAFA KAYA 112 31.200 18 Video
24.03.2014 Şanlıurfa 1200 K:Normal 2 1.22.43 59,5 KGSK
Ö.KAYA 7 2,2 4+A 5 - ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU A 3 A.KAYA MUSTAFA KAYA 118 31.200 15 Video
27.01.2014 Şanlıurfa 1700 K:Sulu 2 2.02.79 61 KG Ö.KAYA 5 1,5 4+A 5 - GÖBEKLİTEPE KV-8 A.KAYA MUSTAFA KAYA 118 16.200 19 Video
06.09.2012 Diyarbakır 1800 K:Normal 2 2.17.66 60 KG F.YARDIMCI 7 2,55 4+A 5 - DİYARBAKIR VALİ KV-8 HAL.ŞİMŞEK MUSTAFA KAYA 108 15.400 18 Video
23.11.2011 İstanbul 2200 S:Normal 2 2.32.88 61,5 KG S.KAYA 5 1,95 4+A 6 KV-7 Z.BEKTAŞ GÜLNUR GÜLERCE 102 15.400 20 Video
22.09.2010 İstanbul 1500 S:Normal 2 1.39.95 59,5 KG S.KAYA 3 2,1 4+A 5 KV-8 MAH.YILDIRIM GÜLNUR GÜLERCE 109 20.800 19 Video
09.09.2010 İstanbul 1400 S:Normal 2 1.33.17 62 KG S.KAYA 1 2,7 4+A 6 KV-22 Ş.YILDIRIM GÜLNUR GÜLERCE 109 16.800 20 Video
07.07.2010 İstanbul 1400 S:Normal 2 1.34.70 59,5 KG Ö.YILDIRIM 2 1,7 4+A 4 - MUSTAFA KEMAL TAMER KV-7 Ş.YILDIRIM GÜLNUR GÜLERCE 102 16.800 19 Video
30.06.2010 İstanbul 1400 S:Normal 2 1.32.67 58 KG S.KAYA 3 1,65 4+A 3 KV-21 Ş.YILDIRIM GÜLNUR GÜLERCE 99 14.400 18 Video
12.05.2010 İstanbul 1400 S:Normal 2 1.33.36 57,5 KG S.KAYA 1 2,15 4+A 6 Handikap 17 Ş.YILDIRIM GÜLNUR GÜLERCE 92 13.800 20 Video
02.01.2010 İstanbul 1200 S:Normal 2 1.20.40 56 KG T.ALICI 7 1,85 5+A 3 ŞARTLI 2 MÜC.KAYA GÜLNUR GÜLERCE 90 5.000 18 Video
28.08.2008 İzmir 1200 K: 2 1.25.03 56 KG İ.SOYAD 1 2,05 3A 1 Maiden S.O.APAYDIN GÜLNUR GÜLERCE 5.800 20 Video
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...