Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.10.1989 AJDA İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.90 52 A.ATCI 2 2,8 A Gr Arap 2 - SATIŞ ŞARTLI 12
07.08.1988 AJDA İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.78 61 A.ATCI 4 5 A Gr Arap 2 - İZMİT Handikap 15
22.05.1988 AJDA İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.54 60 A.ATCI 9 5,95 A Gr Arap 6 Handikap 13
01.11.1987 AJDA İstanbul 1600 Ç: 1 1.54.32 58 K.YILDIZ 1 8,2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
25.07.1987 AJDA İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.70 52 A.ATCI 1 2,05 A Gr Arap 7 - GÖLCÜK Handikap 15
31.03.1985 AJDA İzmir 900 K: 1 1.01.59 56 A.ATCI 1 1,05 3A 2 Maiden
02.06.1991 AKNASİP İstanbul 1700 Ç: 1 1.53.75 60,5 A.ATCI 1 4,3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.ERCAN EMRE 20
24.02.1991 AKNASİP İzmir 1600 K: 1 1.55.65 61 A.R.YILDIZ 3 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 M.ERCAN EMRE 16
06.01.1991 AKNASİP İzmir 1600 K: 1 1.51.73 63 A.R.YILDIZ 4 3,5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.ERCAN EMRE 16
03.03.1990 AKNASİP Adana 2000 K: 1 2.24.94 61,5 A.ÖZKAN 9 16,25 A Gr Arap 6 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 M.ERCAN EMRE 14
29.10.1989 AKNASİP İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.53 60 S.OKUMUŞ 3 3 A Gr Arap 5 - CEVAT GÜRKAN KV-8
10.09.1989 AKNASİP İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.14 61 A.R.YILDIZ 1 5,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
12.01.1989 AKNASİP İzmir 1400 K: 1 1.35.66 60,5 S.OKUMUŞ 1 5,9 A Gr Arap 7 - KAZIM DİRİK KV-8
24.11.1988 AKNASİP İzmir 1600 K: 1 1.52.84 53,5 E.CANKILIÇ 4 8,75 A Gr Arap 7 - ÖNAL KV-7
26.06.1988 AKNASİP İstanbul 1400 Ç: 1 1.31.26 53,5 E.KURT 8 2,1 A Gr Arap 5 - MEMDUH KV-6
13.09.1986 AKNASİP İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.14 59,5 T.ADIŞEN 1 2,65 3+A 6 - MALAZGİRT G 2
14.06.1986 AKNASİP İstanbul 2000 Ç: 1 2.18.47 60 S.AKDI 1 4,2 A Gr Arap 5 - NİĞBOLU G 3
26.04.1986 AKNASİP İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.94 60,5 S.AKDI 1 8,9 A Gr Arap 4 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1
20.02.1986 AKNASİP İzmir 2200 K: 1 2.35.72 61 S.AKDI 1 1,85 A Gr Arap 6 - İZMİR VALİ G 3
16.01.1986 AKNASİP İzmir 1400 K: 1 1.37.12 60,5 S.AKDI 1 1,35 A Gr Arap 7 - KAZIM DİRİK KV-8
23.11.1985 AKNASİP İstanbul 2000 K: 1 2.23.92 57,5 S.AKDI 1 2,1 A Gr Arap 8 - NECATİ ÜNSAL KV-7
16.11.1985 AKNASİP İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.67 61 S.AKDI 1 1,15 A Gr Arap 4 - KOSOVA Handikap 17
09.11.1985 AKNASİP İstanbul 2400 Ç: 1 2.52.55 57 S.AKDI 1 1,45 A Gr Arap 3 - BABASAAD KV-8
11.09.1985 AKNASİP İstanbul 2000 Ç: 1 2.20.42 57,5 E.CANKILIÇ 1 1,2 B Gr Arap 3 - YEŞİLKÖY AÇIK
01.09.1985 AKNASİP İstanbul 1600 Ç: 1 1.52.40 58 E.CANKILIÇ 1 1,05 B Gr Arap 1 - GÖZTEPE AÇIK
24.08.1985 AKNASİP İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.33 58 E.CANKILIÇ 1 1,8 B Gr Arap 3 - AKSARAY AÇIK
10.08.1985 AKNASİP İstanbul 2100 K: 1 2.33.37 53,5 E.CANKILIÇ 1 2,85 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
20.07.1985 AKNASİP İstanbul 1600 K: 1 2.02.29 58 Ç.AYDIN 1 1,05 C Gr Arap 1 - YENİKÖY AÇIK
06.07.1985 AKNASİP İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.99 61 O.ÖZAKDAĞ 1 1,85 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
30.06.1985 AKNASİP İstanbul 1600 K: 1 2.02.40 54 Ç.AYDIN 1 1,05 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4
05.05.1985 AKNASİP İstanbul 1600 K: 1 2.02.96 53 Ç.AYDIN 1 1,6 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2
25.04.1993 AL-IŞIK İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.08 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 8,5 A Gr Arap 7 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 NEVZAT TURHAN 450
31.01.1993 AL-IŞIK İzmir 1600 K: 1 1.52.40 61 E.CANKILIÇ 5 6,3 A Gr Arap 5 - BORNOVA KV-8 NEVZAT TURHAN 64
17.01.1993 AL-IŞIK İzmir 1400 K: 1 1.36.81 56,5 E.CANKILIÇ 3 1,45 A Gr Arap 3 - KADİFEKALE KV-7 NEVZAT TURHAN 48
13.12.1992 AL-IŞIK İzmir 2000 K: 1 2.19.74 60,5 H.KARATAŞ 5 6,6 A Gr Arap 7 - UMUT KV-8 NEVZAT TURHAN 45
19.07.1992 AL-IŞIK İstanbul 1600 Ç: 1 1.45.13 60 A.KADİR ALTINÖZ 2 5,55 A Gr Arap 6 - KARACABEY TARIM İŞLETMESİ G 3 NEVZAT TURHAN 100
12.10.1991 AL-IŞIK İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.65 59,5 S.AKDI 8 3,2 A Gr Arap 5 - NURETTİN ARAL KV-8 NEVZAT TURHAN 40
01.09.1991 AL-IŞIK İstanbul 1400 Ç: 1 1.39.03 59,5 S.AKDI 4 1,85 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 NEVZAT TURHAN 20
04.08.1991 AL-IŞIK İstanbul 1300 Ç: 1 1.26.40 62,5 A.KADİR ALTINÖZ 4 1,65 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3 NEVZAT TURHAN 16
27.07.1991 AL-IŞIK İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.16 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 5,65 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3 NEVZAT TURHAN 16
06.01.1991 AL-IŞIK İzmir 1400 K: 1 1.38.05 60 H.KARATAŞ 4 2,45 A Gr Arap 7 Handikap 13 ÖZDEMİR ATMAN 12
27.12.1990 AL-IŞIK İzmir 1200 K: 1 1.24.88 56 H.KARATAŞ 2 1,7 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 ÖZDEMİR ATMAN 5
22.07.1989 AL-IŞIK İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.64 56 A.ATCI 2 7,4 3A 3 - ÇANAKKALE ZAFERİ G 1
15.07.1989 AL-IŞIK İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.90 54 A.ATCI 8 5,35 3A 5 ŞARTLI 4
17.06.1989 AL-IŞIK İstanbul 1100 Ç: 1 1.13.52 54 C.BATUR 2 8,4 3A 3 Maiden
09.12.2001 ALPTUĞ İzmir 2400 K: 1 2.53.51 48 R.MANAV 4 4,2 A Gr Arap 4 Handikap 16 Z.BEKTAŞ SELAMİ ORHAN 55 22.100 0
14.01.2001 ALPTUĞ İzmir 2000 K: 1 2.21.64 58 E.YALÇIN 3 1,45 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 96 9.100 18
17.12.2000 ALPTUĞ İzmir 2000 K: 1 2.20.70 60 T.ADIŞEN 12 3,35 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 97 18.500 11
06.06.2000 ALPTUĞ Bursa 2000 Ç: 1 2.17.09 62 B.GÖKÇE 11 A Gr Arap 9 - BERKOŞ KV-7 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 101 20.000 17
09.04.2000 ALPTUĞ İzmir 2400 Ç: 1 2.48.81 60,5 B.GÖKÇE 3 A Gr Arap 6 - BİRADER KV-7 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 102 18.500 17
Toplam 979 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...