Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.03.2000 BAYLITE İzmir 2000 K: 10 2.13.54 52,5 G.OKER 1 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.İBİŞ DAVİDE FRANCO 42 0
13.01.2000 BAYLITE İzmir 2100 K: 10 2.21.53 50,5 Z.MUTLU 12 4+İ 6 Handikap 14 H.KAYA DAVİDE FRANCO 45 0
07.01.2000 BAYLITE İzmir 1900 K: 6 2.04.66 50,5 Y.BULUT 13 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KAYA DAVİDE FRANCO 45 0
23.12.1999 BAYLITE İzmir 1400 K: 5 1.30.24 56,5 N.KANDUR 4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.H.DEMİREL DAVİDE FRANCO 49 1
13.09.1999 BAYLITE Bursa 2100 Ç: 6 2.14.52 57 A.R.YILDIZ 10 3+İ 4 ŞARTLI 5/Dişi M.H.DEMİREL DAVİDE FRANCO 49 2
15.07.1999 BAYLITE Bursa 2200 Ç: 7 2.20.67 55 A.R.YILDIZ 5 3+İ 6 - BEHZAT ILGAZ KV-7 M.H.DEMİREL DAVİDE FRANCO 52 3
01.07.1999 BAYLITE Bursa 1800 K: 10 2.03.07 53,5 A.R.YILDIZ 17 4+İ 6 ŞARTLI 2 M.H.DEMİREL DAVİDE FRANCO 57 4
15.06.1999 BAYLITE Bursa 1800 Ç: 6 1.51.26 53,5 A.R.YILDIZ 12 4+İ 6 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL DAVİDE FRANCO 57 5
16.04.1999 BAYLITE Bursa 2000 K: 5 2.18.09 62,5 Y.TUNÇ 2 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.TOP DAVİDE FRANCO 60 6
13.04.1999 BAYLITE Bursa 1900 K: 5 2.10.53 55 Y.TUNÇ 2 4+İ 5 ŞARTLI 2 H.TOP DAVİDE FRANCO 60 7
01.04.1999 BAYLITE İzmir 2000 K: 7 2.10.84 55,5 A.ATCI 6 4+İ 5 ŞARTLI 2 H.TOP DAVİDE FRANCO 60 8
04.03.1999 BAYLITE İzmir 2000 K: 7 2.11.76 60 A.ATCI 4 4+İ 5 KV-8/Dişi H.TOP DAVİDE FRANCO 60 9
31.12.1998 BAYLITE İzmir 2100 K: 11 2.21.98 60 F.ÇAKAR 1 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.TOP DAVİDE FRANCO 67 10
11.12.1998 BAYLITE İzmir 2400 K: 3 2.38.02 58,5 F.ÇAKAR 1 4+İ 4 ŞARTLI 5 H.TOP DAVİDE FRANCO 67 1.350 10
03.12.1998 BAYLITE İzmir 1900 K: 5 2.02.98 52,5 N.ŞÖLEN 0 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.TOP DAVİDE FRANCO 67 11
26.11.1998 BAYLITE İzmir 2000 K: 6 2.12.48 49,5 KAD.BALTACI 1 3+İ 3 Handikap 16 H.TOP DAVİDE FRANCO 67 12
30.10.1998 BAYLITE Bursa 2100 K: 3 2.17.86 50 Y.TUNÇ 6 4+İ 4 KV-21 T.ALTINOVA DAVİDE FRANCO 67 1.680 13
13.10.1998 BAYLITE Bursa 1800 K: 6 1.56.96 60,5 Y.TUNÇ 2 3+İ 7 Handikap 15 T.ALTINOVA DAVİDE FRANCO 67 14
22.09.1998 BAYLITE Bursa 1800 K: 7 1.58.92 59,5 Y.TUNÇ 10 4+İ 4 ŞARTLI 4 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 70 15
18.09.1998 BAYLITE Bursa 2000 K: 8 2.12.81 54 Y.TUNÇ 0 4+İ 3 Handikap 16 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 70 16
08.09.1998 BAYLITE Bursa 1900 Ç: 4 1.58.21 56,5 B.KONUK 5 4+İ 5 KV-6 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 70 675 17
20.08.1998 BAYLITE Bursa 1800 Ç: 5 1.51.91 54 Y.TUNÇ 11 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 70 18
07.08.1998 BAYLITE Bursa 2000 Ç: 3 2.05.93 55,5 E.YALÇIN 4 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 76 1.080 19
24.07.1998 BAYLITE Bursa 1800 Ç: 2 1.49.95 58,5 H.KARATAŞ 7 3+İ 6 KV-8 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 72 3.040 19
02.07.1998 BAYLITE Bursa 1800 K: 1 1.55.44 60,5 Y.TUNÇ 6 3+İ 4 ŞARTLI 3 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 66 2.700 14
11.06.1998 BAYLITE Bursa 2000 K: 3 2.09.82 53,5 Y.TUNÇ 7 4+İ 5 ŞARTLI 4 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 64 650 15
29.05.1998 BAYLITE Bursa 2000 Ç: 5 2.05.13 55 Y.TUNÇ 8 3+İ 4 KV-21 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 68 16
15.05.1998 BAYLITE Bursa 1600 Ç: 12 1.44.45 49 A.YILMAZ 9 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 68 17
07.05.1998 BAYLITE Bursa 2000 Ç: 13 2.12.57 56,5 S.BOYRAZ 11 4+İ 4 ŞARTLI 3 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 68 18
17.04.1998 BAYLITE Bursa 1800 Ç: 3 1.51.76 56,5 H.KARATAŞ 5 4+İ 4 ŞARTLI 3 M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 68 540 16
20.03.1998 BAYLITE İzmir 1900 K: 9 2.02.16 48 T.BAĞCI 13 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.AKALP DAVİDE FRANCO 68 17
05.03.1998 BAYLITE İzmir 1900 K: 1 2.03.00 48,5 T.BAĞCI 2 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.AKALP DAVİDE FRANCO 63 4.350 17
05.02.1998 BAYLITE İzmir 2000 K: 7 2.11.38 57 A.ATCI 3 3+İ 6 Handikap 15 A.AKALP DAVİDE FRANCO 63 18
23.01.1998 BAYLITE İzmir 1400 K: 7 1.29.51 47 T.BAĞCI 13 4+İ 4 Handikap 16 A.AKALP DAVİDE FRANCO 63 19
25.12.1997 BAYLITE İzmir 2100 K: 1 2.17.27 57,5 A.ATCI 4 2 Handikap 15 A.AKALP DAVİDE FRANCO 65 1.725 19
14.12.1997 BAYLITE İzmir 1400 K: 1 1.30.08 59 A.ATCI 2 2,75 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.AKALP DAVİDE FRANCO 61 1.440 4
15.11.1997 BAYLITE İstanbul 2400 Ç: 2 2.34.96 53,5 A.ATCI 6 1 - CAP GRIS NEZ KV-6 M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 58 1.150 5
02.11.1997 BAYLITE İstanbul 1400 Ç: 7 1.28.55 56,5 B.GÖKÇE 12 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 58 6
15.10.1997 BAYLITE İstanbul 1900 K: 6 2.09.90 46 KAD.BALTACI 10 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 61 7
28.09.1997 BAYLITE İstanbul 2400 Ç: 6 2.31.18 56 A.ATCI 4 3+İ 6 ŞARTLI 3 M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 61 8
11.09.1997 BAYLITE İstanbul 1400 K: 5 1.29.11 62,5 A.ATCI 11 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 61 9
21.08.1997 BAYLITE İstanbul 2100 Ç: 4 2.12.94 54 A.ATCI 4 5 - MINIMO KV-7/Dişi M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 59 323 10
19.07.1997 BAYLITE İstanbul 1400 Ç: 8 1.26.44 42 KAD.BALTACI 8 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 62 11
06.07.1997 BAYLITE İstanbul 1900 K: 4 2.03.23 54,5 A.ATCI 5 2 ŞARTLI 5 M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 62 175 12
28.06.1997 BAYLITE İstanbul 1900 Ç: 6 1.58.47 58 KG A.ATCI 11 6 - NENE HATUN G 3/Dişi M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 65 13
07.06.1997 BAYLITE İstanbul 2100 Ç: 4 2.13.55 58 KG A.ATCI 5 4 - KISRAK G 1/Dişi M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 65 1.000 14
24.05.1997 BAYLITE İstanbul 1600 Ç: 6 1.40.46 58 A.ATCI 4 5 - DİŞİ TAY DENEME G 1/Dişi M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 65 15
10.05.1997 BAYLITE İstanbul 1700 Ç: 5 1.43.70 54 A.ATCI 7 3 - NADAS KV-7/Dişi M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 65 16
26.04.1997 BAYLITE İstanbul 1600 Ç: 4 1.37.64 49 B.GÖKÇE 7 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 63 175 17
27.03.1997 BAYLITE İzmir 1600 K: 3 1.44.95 54,5 T.ADIŞEN 3 3 ŞARTLI 3 M.GÜLAYDIN DAVİDE FRANCO 60 225 18
Toplam 524 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...