Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TULYAD yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.09.1999 BANAZ BEY Ankara 1900 Ç: 3 2.11.38 56 KG G.GÜL 5 A Gr Arap 7 KV-7 X SABRİ USTA 78 3.560 4
07.03.1999 BANAZ BEY İzmir 1400 K: 3 1.35.75 60 KG N.ŞÖLEN 2 A Gr Arap 1 - KAZIM DİRİK KV-8 A.S.GÜRSAN SABRİ USTA 89 2.680 13
29.12.1999 BAŞKENTLİ* Adana 1900 K: 3 2.19.22 55,5 KG A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.K.KILIÇ NASRİ ARTAR 47 1.760 0
20.09.1999 BAŞKENTLİ* Bursa 2100 K: 3 2.33.85 60 KG G.GÜL 6 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.K.KILIÇ NASRİ ARTAR 50 1.580 0
30.07.1999 BAŞKENTLİ* Bursa 2100 K: 3 2.32.70 46 KG R.ALTUNBAŞ 10 A Gr Arap 7 Handikap 15 H.K.KILIÇ NASRİ ARTAR 43 1.240 0
19.10.1999 BEGÜMKIZ Ankara 1200 Ç: 3 1.22.09 54,5 H.KARATAŞ 2 3A 5 - SÜT KV-6 X ERDAL TURAN 62 2.960 18
22.07.1999 BEGÜMKIZ Bursa 1200 Ç: 3 1.20.77 46 E.TURAN 9 3A 3 Handikap 16 V.TURAN ERDAL TURAN 52 1.700 17
09.07.1999 BEGÜMKIZ Bursa 1400 Ç: 3 1.36.38 59,5 F.ÇAKAR 12 3A 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) V.TURAN ERDAL TURAN 52 1.040 18
11.06.1999 BEGÜMKIZ Bursa 1200 Ç: 3 1.20.07 60 F.ÇAKAR 3 3A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) R.KARABULUT ERDAL TURAN 52 1.040 18
13.05.1999 BEGÜMKIZ Bursa 1200 K: 3 1.27.71 54,5 S.YILDIRIM 6 3A 1 Maiden V.TURAN MEHMET TURAN 43 860 13
05.10.1999 ÇEPNİBEYİ Ankara 1100 K: 3 1.19.24 56 KG H.KARATAŞ 4 3A 3 Maiden M.B.TEMİZKAN ERHAN ÖZKAN 36 1.180 15
28.09.1999 ÇEPNİBEYİ Ankara 1400 K: 3 1.43.35 46 KG N.ŞEN 5 3A 4 Handikap 15 M.B.TEMİZKAN ERHAN ÖZKAN 36 1.760 16
08.07.1999 KIRCAN Bursa 2200 Ç: 3 2.31.30 62 A.ATCI 12 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.CİĞER ÜMİT BEKMEZCİ 68 1.040 16
18.05.1999 KIRCAN Bursa 2100 K: 3 2.32.39 61 F.ÇAKAR 1 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.CİĞER ÜMİT BEKMEZCİ 59 1.040 5
09.04.1999 KIRCAN İzmir 1900 Ç: 3 2.11.05 57,5 F.ÇAKAR 7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.ŞENGEL ACAR YILDIRIM 59 1.140 6
12.03.1999 KIRCAN İzmir 1800 Ç: 3 2.06.46 54,5 F.ÇAKAR 9 A Gr Arap 8 Handikap 15 E.ŞENGEL ACAR YILDIRIM 59 1.140 7
16.12.1999 KÜÇÜKALEV İzmir 1400 K: 3 1.42.55 56,5 Y.TUNÇ 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 C.YILDIRIM ADİL TEKİNALP 54 1.020 19
10.12.1999 KÜÇÜKALEV İzmir 1600 K: 3 1.59.56 57 T.BAĞCI 0 C Gr Arap 7 Handikap 14 M.ARSLAN ADİL TEKİNALP 54 1.020 17
19.12.1999 TAVKAN İzmir 1900 K: 3 2.18.82 52,5 KG M.KAYA 9 B Gr Arap 3 Handikap 16 Ş.KOÇ DAVUT KAYA 50 1.800 0
10.12.1999 TAVKAN İzmir 1600 Ç: 3 1.55.50 59,5 KG M.KAYA 0 B Gr Arap 4 - KORDON AÇIK H.ÇELİKKILIÇLAR DAVUT KAYA 52 2.960 1
24.09.1999 TAVKAN Ankara 1400 Ç: 3 1.34.57 45 KG HÜS.KAYA 0 B Gr Arap 3 Handikap 15 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 52 1.480 7
11.04.1999 TAVKAN İzmir 1400 K: 3 1.38.96 55,5 S.KAYA 0 B Gr Arap 7 Handikap 14 Ü.BÖLEK HAŞİM GÜNEY 55 840 9
07.03.1999 TAVKAN İzmir 1800 Ç: 3 2.07.46 59 KGK
S.YILDIRIM 9 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ü.BÖLEK HAŞİM GÜNEY 52 840 8
22.01.1999 TAVKAN İzmir 1900 K: 3 2.18.71 58 KG A.KADİR ALTINÖZ 5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 2 Ü.BÖLEK HAŞİM GÜNEY 52 660 13
02.05.1999 TOPŞAH İstanbul 2100 Ç: 3 2.24.70 55,5 H.KARATAŞ 1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Y.DEMİR ABDULLAH ŞAHİN 70 1.180 17
12.08.1999 UÇANYEL Bursa 2000 Ç: 3 2.23.34 56 KG C.DURSUN 7 B Gr Arap 3 - GEMLİK AÇIK V.TURAN ERDAL TURAN 67 2.660 14
06.01.1999 UÇANYEL Adana 1500 K: 3 2.20.53 56,5 KG M.AKBULUT 2 C Gr Arap 1 - DÖRTYOL AÇIK V.TURAN MEHMET TURAN 59 1.400 19
14.12.1999 YUSUFHAN Adana 1200 K: 3 1.29.10 58 KGDB
H.KARATAŞ 1 3A 6 ŞARTLI 2 HAS.ALTUNBAŞ MÜJDAT GİDER 52 1.180 8
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...