Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TULYAD yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.12.1994 BANAZ BEY Adana 1500 K: 3 1.44.83 59 D.MUTLU 4 9,9 A Gr Arap 7 - KARATAŞ (ADANA) KV-8 NECAT BANAZ 32
14.09.1994 BANAZ BEY İstanbul 1400 K: 3 1.35.99 61 D.MUTLU 7 2,55 A Gr Arap 4 - BÜLENT EDİZ KV-7 NECAT BANAZ 25
03.08.1994 BANAZ BEY İstanbul 2400 K: 3 2.51.82 60,5 D.MUTLU 8 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NECAT BANAZ 16
17.04.1994 BANAZ BEY İstanbul 1600 K: 3 1.50.23 57,5 H.KARATAŞ 7 4,85 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NECAT BANAZ 16
20.02.1994 BAŞARAN İzmir 1900 K: 3 2.14.34 61 E.YALÇIN 7 6,2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 GÖNÜL ONUK 9
10.02.1994 BAŞARAN İzmir 1600 K: 3 1.51.72 61 E.YALÇIN 4 5,6 B Gr Arap 2 - ÇAMDİBİ AÇIK GÖNÜL ONUK 16
30.07.1994 BAŞKENTLİ* İstanbul 1900 K: 3 2.12.56 56 S.BOYRAZ 2 4,15 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 NASRİ ARTAR 11
13.07.1994 BAŞKENTLİ* İstanbul 1600 K: 3 1.52.15 60,5 H.BOYRAZ 7 4,8 B Gr Arap 8 Handikap 14 NASRİ ARTAR 10
29.06.1994 BAŞKENTLİ* İstanbul 1600 K: 3 1.50.77 51,5 S.BOYRAZ 9 3,75 B Gr Arap 7 Handikap 15 NASRİ ARTAR 11
22.06.1994 BAŞKENTLİ* İstanbul 1400 K: 3 1.38.51 56,5 S.BOYRAZ 3 4,15 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NASRİ ARTAR 10
08.06.1994 BAŞKENTLİ* İstanbul 1900 K: 3 2.19.97 55 A.ÖZDENİZ 10 6,35 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 NASRİ ARTAR 10
19.02.1994 BAŞKENTLİ* Adana 1300 K: 3 1.34.86 58 G.GÜL 3 13 C Gr Arap 4 - MEHMET ÇAK AÇIK NASRİ ARTAR 10
12.02.1994 BAŞKENTLİ* Adana 1400 K: 3 1.43.25 53,5 G.GÜL 9 3,05 C Gr Arap 6 Handikap 15 NASRİ ARTAR 7
29.06.1994 CEM HAN İstanbul 1200 K: 3 1.24.49 56 A.ÖZDENİZ 3 31 3A 4 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 9
25.12.1994 ÇAĞLAM İzmir 1900 K: 3 2.19.08 56,5 B.GÖKÇE 6 21 B Gr Arap 4 Handikap 14 DAVUT KORKMAZ 10
11.12.1994 ÇAĞLAM İzmir 1900 K: 3 2.21.96 46,5 B.GÖKÇE 3 20 B Gr Arap 7 Handikap 16 DAVUT KORKMAZ 14
20.11.1994 ÇAĞLAM İzmir 1900 K: 3 2.22.53 57 EMİN KARATAŞ 3 10 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 ZEKİ TOZKOPARAN 10
17.11.1994 ÇAĞLAM İzmir 1400 K: 3 1.43.31 55 D.AKDI 8 15 B Gr Arap 4 Handikap 15 DAVUT KORKMAZ 11
31.03.1994 ÇAĞLAM İzmir 1400 K: 3 1.38.98 54,5 N.KANDUR 3 69 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ZEKİ TOZKOPARAN 8
10.08.1994 HÜRBATUR İstanbul 2100 K: 3 2.29.12 57,5 Y.TUNÇ 5 3,8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 S.SIRRI TURHAN 16
07.05.1994 KALENDER.2 İstanbul 1600 Ç: 3 1.47.77 58 A.ATCI 4 26 C Gr Arap 4 - ŞİŞLİ AÇIK SEYFİ DİKYOL 14
06.01.1994 KALENDER.2 İzmir 1600 K: 3 1.53.50 58 A.KADİR ALTINÖZ 3 1,55 C Gr Arap 3 - ÇAKIRCALI AÇIK SEYFİ DİKYOL 10
01.09.1994 KOCASİNAN İstanbul 1400 Ç: 3 1.35.53 54,5 S.BOYRAZ 6 9,6 3A 5 - KÜHEYLAN KV-23 NASRİ ARTAR 27
10.07.1994 VEFALI* İstanbul 2000 K: 3 2.21.24 57,5 T.ADIŞEN 10 4,65 C Gr Arap 1 - EMİNÖNÜ AÇIK ÖZCAN DALDAL 14
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...