Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TULYAD yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.03.1995 BANAZ BEY Adana 2100 K: 2 2.31.61 57,5 D.MUTLU 1 2,2 A Gr Arap 6 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 5 NECAT BANAZ 76
19.02.1995 BAŞARAN İzmir 1400 K: 2 1.36.38 52 E.YALÇIN 3 3,95 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) GÖNÜL ONUK 76
08.01.1995 BAŞARAN İzmir 2200 K: 2 2.35.58 56 Z.MUTLU 14 2,85 A Gr Arap 7 Handikap 14 GÖNÜL ONUK 52
27.12.1995 BAŞKENTLİ* Adana 1900 K: 2 2.22.30 58 T.KOLCUOĞLU 1 4,9 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NASRİ ARTAR 72
26.08.1995 BAŞKENTLİ* İstanbul 2000 K: 2 2.21.56 57,5 D.MUTLU 4 5,65 A Gr Arap 6 Handikap 14 NASRİ ARTAR 72
20.05.1995 BAŞKENTLİ* İstanbul 1600 K: 2 1.52.71 60 A.ATCI 2 6,8 B Gr Arap 7 - BURGAZADA AÇIK NASRİ ARTAR 88
09.02.1995 BAŞKENTLİ* İzmir 2000 K: 2 2.25.35 61,5 T.ADIŞEN 10 1,25 B Gr Arap 5 Handikap 15 NASRİ ARTAR 52
02.02.1995 BAŞKENTLİ* İzmir 2000 K: 2 2.24.74 61 T.ADIŞEN 4 4,95 B Gr Arap 5 - KONAK AÇIK NASRİ ARTAR 80
28.06.1995 CEM HAN İstanbul 1600 K: 2 1.52.37 8738 A.ÖZDENİZ 4 3,25 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.YAŞAR ŞENTAY 56
21.06.1995 CEM HAN İstanbul 1400 K: 2 1.38.30 63 A.ÖZDENİZ 3 3 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YAŞAR ŞENTAY 48
03.05.1995 CEM HAN İstanbul 1600 K: 2 1.55.96 56 S.KAYA 4 3,15 B Gr Arap 3 Handikap 15 M.YAŞAR ŞENTAY 56
26.04.1995 CEM HAN İstanbul 2000 K: 2 2.26.65 55 S.KAYA 5 3,1 B Gr Arap 7 Handikap 14 M.YAŞAR ŞENTAY 48
08.04.1995 HÜRBATUR Adana 2000 K: 2 2.23.16 64,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 1,65 A Gr Arap 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 S.SIRRI TURHAN 140
11.03.1995 HÜRBATUR Adana 2000 K: 2 2.23.72 60,5 A.ÖZDENİZ 3 1,6 A Gr Arap 4 - ADANA G 3 S.SIRRI TURHAN 200
26.03.1995 KALENDER.2 İzmir 2000 K: 2 2.23.04 56,5 D.AKDI 2 1,95 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 SEYFİ DİKYOL 52
19.03.1995 KALENDER.2 İzmir 2100 K: 2 2.30.19 53 EMİN KARATAŞ 5 4,5 B Gr Arap 4 Handikap 15 SEYFİ DİKYOL 52
28.12.1995 KIRCAN İzmir 1900 K: 2 2.17.19 58 Z.MUTLU 10 3,8 B Gr Arap 3 - ALSANCAK AÇIK HÜSAMETTİN KOPAL 104
03.12.1995 KIRCAN İzmir 2000 K: 2 2.27.34 54,5 Z.MUTLU 10 3,2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 HÜSAMETTİN KOPAL 72
26.11.1995 KIRCAN İzmir 1900 K: 2 2.19.24 55 T.ADIŞEN 4 2,7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 HÜSAMETTİN KOPAL 64
22.10.1995 KIRCAN İstanbul 2100 Ç: 2 2.29.37 57,5 Z.MUTLU 7 16 B Gr Arap 6 - BEYKOZ AÇIK HÜSAMETTİN KOPAL 104
23.09.1995 KIRCAN İstanbul 1900 Ç: 2 2.13.63 55,5 E.YAVUZ 3 3 C Gr Arap 3 Handikap 15 HÜSAMETTİN KOPAL 56
31.08.1995 KIRCAN İstanbul 1400 K: 2 1.39.02 54 C.KURT 3 12 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 HÜSAMETTİN KOPAL 56
21.10.1995 KOCASİNAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.40 55 A.ÖZDENİZ 3 2,6 B Gr Arap 7 Handikap 16 NASRİ ARTAR 84
11.10.1995 KOCASİNAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.66 58 A.ÖZDENİZ 8 6,1 B Gr Arap 7 - ATAKÖY AÇIK NASRİ ARTAR 104
09.08.1995 KOCASİNAN İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.85 55 H.KARATAŞ 1 3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 NASRİ ARTAR 84
31.05.1995 KOCASİNAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.49 55 A.BİRDAL 9 7,5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 NASRİ ARTAR 56
05.01.1995 VEFALI* İzmir 1900 K: 2 2.17.23 61 E.YALÇIN 2 4,55 C Gr Arap 3 Handikap 14 ÖZCAN DALDAL 36
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...