Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TULŞAH

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.09.1995 MESUT.102 Bursa 1800 K: 12 2.17.02 58 S.YILDIRIM 12 35 B Gr Arap 3 - ARMUTLU AÇIK İSA DİREKLİ
01.09.1995 MESUT.102 Bursa 1400 K: 12 1.42.59 46,5 E.YAVUZ 15 19 B Gr Arap 6 Handikap 16 İSA DİREKLİ
01.09.1995 SAVAŞ.10 Bursa 1800 Ç: 13 2.11.79 54 B.ÇELTİK 16 24 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 METİN ÖZDİL
25.08.1995 ALANUR Bursa 1200 Ç: 10 1.27.97 52,5 T.ÇEKİCİ 15 22 3A 4 Maiden MUSTAFA YOĞURTÇUGİL
24.08.1995 MESUT.102 Bursa 1600 Ç: 7 1.51.67 56 S.YILDIRIM 1 10 B Gr Arap 4 Handikap 15 İSA DİREKLİ
18.08.1995 SAFYA Bursa 1200 Ç: 3 1.21.12 56,5 B.ÇELTİK 3 1,95 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 HASAN İSTEGÜN 21
18.08.1995 ADİLE.7 Bursa 1800 K: 13 2.23.49 54,5 H.KAYA 2 43 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 DAVUT KORKMAZ
17.08.1995 MESUT.102 Bursa 1800 Ç: 6 2.05.62 59 S.YILDIRIM 4 6,65 B Gr Arap 2 Handikap 16 İSA DİREKLİ
17.08.1995 YURTSEVEN Bursa 1800 Ç: 8 2.12.98 57,5 A.KARAKUŞ 3 11 B Gr Arap 2 Handikap 16 ALİ KILIÇ
11.08.1995 ADİLE.7 Bursa 1800 Ç: 9 2.08.07 54,5 H.KAYA 1 28 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 DAVUT KORKMAZ
11.08.1995 ALANUR Bursa 1600 Ç: 6 1.56.52 52,5 V.KESKİN 6 20 3A 3 Maiden MUSTAFA YOĞURTÇUGİL
10.08.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç: 6 1.51.43 51,5 Y.GÜNDÜZ 3 13 B Gr Arap 2 Handikap 16 ALİ KILIÇ
10.08.1995 MESUT.102 Bursa 2000 K: 3 2.25.56 58 S.YILDIRIM 2 5,25 B Gr Arap 1 ŞARTLI 5 İSA DİREKLİ 32
10.08.1995 SAFYA Bursa 1600 Ç: 2 1.50.79 55 B.ÇELTİK 1 4,45 B Gr Arap 2 Handikap 16 HASAN İSTEGÜN 64
04.08.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç: 4 1.52.63 59 M.AKBULUT 3 19 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ 11
03.08.1995 MESUT.102 Bursa 1600 Ç: 6 1.52.10 54 S.YILDIRIM 9 11 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSA DİREKLİ
03.08.1995 GAZELE Bursa 1400 Ç: 15 1.38.80 54 Y.KONUK 7 23 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 REŞİT ÇUBUKÇU
28.07.1995 GAZELE Bursa 1600 Ç: 7 1.53.39 48 B.DÜZYATAN 11 71 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) REŞİT ÇUBUKÇU
28.07.1995 SAFYA Bursa 1600 Ç: 3 1.50.17 55 B.ÇELTİK 4 6 B Gr Arap 2 Handikap 15 HASAN İSTEGÜN 26
28.07.1995 MESUT.102 Bursa 1600 Ç: 4 1.51.17 56,5 S.YILDIRIM 1 5,9 B Gr Arap 2 Handikap 15 İSA DİREKLİ 13
28.07.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç: 6 1.52.65 55 A.KARAKUŞ 5 14 B Gr Arap 2 Handikap 15 ALİ KILIÇ
21.07.1995 SAFYA Bursa 2000 Ç: 9 2.24.23 58,5 R.TETİK 2 10 B Gr Arap 8 - KARAMÜRSEL AÇIK HASAN İSTEGÜN
20.07.1995 ADİLE.7 Bursa 1800 K: 14 2.25.78 54,5 S.KAN 2 56 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 DAVUT KORKMAZ
20.07.1995 MESUT.102 Bursa 1800 K: 3 2.14.80 57 S.YILDIRIM 7 5,5 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSA DİREKLİ 32
20.07.1995 GAZELE Bursa 1800 K: 15 2.26.22 54,5 M.YÜCEDAĞ 13 44 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 REŞİT ÇUBUKÇU
13.07.1995 SAFYA Bursa 1400 Ç: 1 1.35.19 55 S.KAYA 12 4,6 B Gr Arap 8 ŞARTLI 5 HASAN İSTEGÜN 160
13.07.1995 ALYAZ Bursa 1600 Ç: 20 2.00.06 52,5 B.GÖKÇE 10 14 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 M.ALİ KATI
07.07.1995 SAFYA Bursa 1600 Ç: 12 1.53.64 52,5 B.ÇELTİK 7 4,55 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 HASAN İSTEGÜN
07.07.1995 MESUT.102 Bursa 1400 K: 4 1.42.23 58 E.ATEŞ 6 14 B Gr Arap 3 - İZNİK AÇIK İSA DİREKLİ 20
06.07.1995 ALYAZ Bursa 1400 K: 11 1.46.54 44 Y.BULUT 5 11 C Gr Arap 6 Handikap 15 M.ALİ KATI
30.06.1995 GAZELE Bursa 1400 K: 9 1.46.68 58 M.YÜCEDAĞ 4 99 C Gr Arap 3 - MESUDİYE AÇIK REŞİT ÇUBUKÇU
29.06.1995 MESUT.102 Bursa 1600 K: 4 1.56.66 58 E.ATEŞ 5 12 B Gr Arap 3 AÇIK İSA DİREKLİ 20
29.06.1995 ALYAZ Bursa 1600 Ç: 17 1.55.54 46 Y.AKAĞAÇ 3 29 C Gr Arap 6 Handikap 15 M.ALİ KATI
23.06.1995 MESUT.102 Bursa 2100 Ç: 7 2.32.90 57,5 M.SOYKUVVET 6 3,65 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 İSA DİREKLİ
22.06.1995 ALANUR Bursa 1100 Ç: 6 1.17.20 52,5 E.YAVUZ 1 3A 4 Maiden MUSTAFA YOĞURTÇUGİL
16.06.1995 ALYAZ Bursa 1400 Ç: 19 1.41.59 46 E.YAVUZ 11 9,2 C Gr Arap 6 Handikap 14 M.ALİ KATI
16.06.1995 LEYLA.456 Bursa 1400 Ç: 14 1.36.44 55 C.DURSUN 13 14 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 HALİL KILIÇ
16.06.1995 GAZELE Bursa 1400 Ç: 14 1.39.81 46 K.MELİKE 8 11 C Gr Arap 6 Handikap 14 REŞİT ÇUBUKÇU
15.06.1995 MESUT.102 Bursa 1600 Ç: 3 1.50.68 54 S.YILDIRIM 3 11 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSA DİREKLİ 32
09.06.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç: 10 1.51.54 53 M.AKBULUT 7 11 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 ALİ KILIÇ
08.06.1995 MESUT.102 Bursa 1400 K: 6 1.42.32 60 Y.KONUK 7 B Gr Arap 6 Handikap 16 İSA DİREKLİ
08.06.1995 ALANUR Bursa 1200 Ç: 9 1.28.04 52,5 E.YAVUZ 4 38 3A 4 Maiden MUSTAFA YOĞURTÇUGİL
08.06.1995 ZOZANKIZI Bursa 1400 Ç: 20 1.45.13 50,5 B.ÇELTİK 8 5,2 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 HASAN İSTEGÜN
03.06.1995 LEYLA.456 İstanbul 1200 K: 4 1.27.84 56 FERDİ D.OĞLU 2 4,9 A Gr Arap 1 Handikap 13 HALİL KILIÇ 12
02.06.1995 ALYAZ Bursa 1400 K: 5 1.42.66 54 S.M.YILMAZ 1 18 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ALİ KATI
02.06.1995 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç: 2 1.35.46 56,5 M.AKBULUT 7 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ 36
25.05.1995 MESUT.102 Bursa 2000 K: 1 2.25.84 57,5 Y.KONUK 1 20,9 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 İSA DİREKLİ 130
25.05.1995 LEYLA.456 Bursa 1400 Ç: 12 1.36.34 49 C.DURSUN 18 29 A Gr Arap 7 Handikap 14 HALİL KILIÇ
19.05.1995 LEYLA.456 Bursa 1600 Ç: 13 1.52.73 54,5 T.KOLCUOĞLU 15 44 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 HALİL KILIÇ
19.05.1995 ALYAZ Bursa 1600 Ç: 9 1.54.52 51,5 F.ÇAKAR 3 13 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ALİ KATI
Toplam 105 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...