Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SERBEY.1

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.10.1999 ESERALTI Ankara 1400 K: 5 1.44.87 52 HÜS.KAYA 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 38 0
15.10.1999 ESERALTI Ankara 1400 Ç: 3 1.38.06 45,5 HÜS.KAYA 5 C Gr Arap 1 Handikap 14 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 38 1.020 0
08.10.1999 ESERALTI Ankara 1200 K: 5 1.29.81 50 M.KAYA 6 C Gr Arap 1 Handikap 14 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 38 0
05.10.1999 ESERALTI Ankara 1400 Ç: 9 1.38.79 50 HÜS.KAYA 7 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 38 0
12.09.1999 KÜÇÜKFADİK Ankara 1300 K: 7 1.39.10 49,5 M.KAYA 3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 46 0
05.09.1999 KÜÇÜKFADİK Ankara 1300 K: 10 1.36.78 49 KGK
M.KAYA 6 C Gr Arap 2 Handikap 14 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 41 0
05.09.1999 ESERALTI Ankara 1300 K: 8 1.42.44 47,5 HÜS.KAYA 4 C Gr Arap 2 Handikap 14 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 38 0
12.08.1999 ESERALTI Bursa 1400 Ç: 10 1.38.86 44 M.KAYA 4 C Gr Arap 7 Handikap 15 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 38 1
06.08.1999 FEDDUMA Bursa 1800 Ç: 9 2.06.04 46 M.KAYA 12 C Gr Arap 5 Handikap 15 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 0
06.08.1999 ESERALTI Bursa 1800 Ç: 8 2.05.49 43 HÜS.KAYA 2 C Gr Arap 5 Handikap 15 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 40 2
30.07.1999 ESERALTI Bursa 1800 Ç: 8 2.09.27 52 M.KAYA 0 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 40 3
30.07.1999 FEDDUMA Bursa 1800 Ç: 6 2.09.20 48,5 HÜS.KAYA 0 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 1
24.07.1999 AYRILIK HASRETI İstanbul 1200 Ç: 7 1.25.48 50,5 M.KAYA 7 3A 6 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 38 14
22.07.1999 ESERALTI Bursa 1400 Ç: 7 1.38.11 54 HÜS.KAYA 13 C Gr Arap 1 Handikap 13 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 40 4
22.07.1999 KÜÇÜKFADİK Bursa 1400 Ç: 6 1.38.05 55,5 M.KAYA 12 C Gr Arap 1 Handikap 13 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 43 0
16.07.1999 FEDDUMA Bursa 1200 Ç: 10 1.22.02 48,5 KGK
M.KAYA 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 2
16.07.1999 ESERALTI Bursa 1200 Ç: 4 1.21.46 50 HÜS.KAYA 9 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 40 370 5
10.07.1999 AYRILIK HASRETI İstanbul 1400 K: 9 1.53.27 50,5 M.KAYA 1 3A 3 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 38 15
08.07.1999 YILDIZELİ Bursa 1800 Ç: 8 2.11.19 56 M.AKBULUT 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 A.SOYDAN CELAL KUMOVA 45 3
08.07.1999 FEDDUMA Bursa 1800 Ç: 7 2.10.72 48,5 KGK
HÜS.KAYA 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 3
06.07.1999 ESERALTI Bursa 1600 Ç: 9 1.53.34 44,5 HÜS.KAYA 12 C Gr Arap 3 Handikap 14 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 40 6
06.07.1999 YILDIZELİ Bursa 1600 Ç: 11 1.54.25 53 E.CANKILIÇ 10 C Gr Arap 3 Handikap 14 A.SOYDAN CELAL KUMOVA 45 4
25.06.1999 YILDIZELİ Bursa 1600 Ç: 3 1.56.27 61,5 E.YAVUZ 10 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.SOYDAN CELAL KUMOVA 45 740 4
25.06.1999 ESERALTI Bursa 1600 Ç: 2 1.56.15 50 HÜS.KAYA 1 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU MUSTAFA KAYA 34 1.480 7
25.06.1999 FEDDUMA Bursa 1600 Ç: 9 1.57.72 53 KGK
Ö.KAYA 4 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 4
25.06.1999 KÜÇÜKFADİK Bursa 1600 Ç: 8 1.57.71 58,5 KGK
S.KAYA 12 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU MUSTAFA KAYA 43 0
19.06.1999 AYRILIK HASRETI İstanbul 1100 Ç: 8 1.18.46 52 M.KAYA 3 3A 1 Maiden/Dişi M.SOYLU MUSTAFA KAYA 38 16
10.06.1999 KÜÇÜKFADİK Bursa 1600 Ç: 8 1.52.15 48,5 KGK
HÜS.KAYA 6 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 43 0
09.06.1999 FEDDUMA İstanbul 1400 K: 8 1.39.98 46 K M.KAYA 7 C Gr Arap 1 Handikap 14 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 5
05.06.1999 FEDDUMA İstanbul 2000 K: 8 2.30.53 48,5 M.KAYA 8 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 6
04.06.1999 ESERALTI Bursa 1900 K: 5 2.31.23 49 M.KAYA 9 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU MUSTAFA KAYA 34 8
02.06.1999 AYRILIK HASRETI İstanbul 1100 Ç: 8 1.18.82 54,5 M.KAYA 7 3A 4 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 38 17
27.05.1999 KÜÇÜKFADİK Bursa 1600 Ç: 14 1.55.65 52,5 KG Ö.KAYA 17 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 45 1
21.05.1999 YILDIZELİ Bursa 1800 K: 11 2.18.89 50,5 A.YILMAZ 9 C Gr Arap 3 Handikap 14 Ü.BÖLEK CELAL KUMOVA 46 5
16.05.1999 FEDDUMA İstanbul 1400 Ç: 8 1.38.30 48,5 M.KAYA 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 7
13.05.1999 ESERALTI Bursa 1200 Ç: 18 1.24.63 46 HÜS.KAYA 10 C Gr Arap 5 Handikap 15 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 34 9
13.05.1999 YILDIZELİ Bursa 1200 Ç: 7 1.20.47 47 Y.BULUT 6 C Gr Arap 5 Handikap 15 Ü.BÖLEK CELAL KUMOVA 46 6
09.05.1999 FEDDUMA İstanbul 2100 K: 4 2.37.82 48,5 M.KAYA 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 410 8
07.05.1999 ESERALTI Bursa 1800 K: 8 2.20.87 48 HÜS.KAYA 8 C Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU MUSTAFA KAYA 34 10
05.05.1999 AYRILIK HASRETI İstanbul 1100 Ç: 9 1.19.80 50,5 M.KAYA 2 3A 4 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 18
01.05.1999 FEDDUMA İstanbul 1200 K: 5 1.24.92 46 K HÜS.KAYA 4 C Gr Arap 2 Handikap 14 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 9
28.04.1999 FEDDUMA İstanbul 1500 K: 5 1.48.86 56,5 K R.MANAV 7 C Gr Arap 4 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 10
28.04.1999 KÜÇÜKFADİK İstanbul 1500 K: 7 1.50.90 56,5 KG Ö.KAYA 5 C Gr Arap 4 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 45 2
28.04.1999 ESERALTI İstanbul 1500 K: 6 1.49.75 54 HÜS.KAYA 3 C Gr Arap 4 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 34 11
25.04.1999 AYRILIK HASRETI İstanbul 1200 K: 5 1.31.70 50,5 HÜS.KAYA 3 3A 2 Maiden M.SOYLU MUSTAFA KAYA 19
24.04.1999 FEDDUMA İstanbul 2000 K: 4 2.29.00 46 R.MANAV 4 C Gr Arap 1 Handikap 14 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 32 410 11
17.04.1999 AYRILIK HASRETI İstanbul 1100 K: 3 1.21.49 50,5 M.KAYA 2 3A 4 Maiden T.TURAN MUSTAFA KAYA 950 20
17.04.1999 FEDDUMA İstanbul 1400 K: 7 1.46.13 52,5 M.KAYA 3 C Gr Arap 6 Maiden T.TURAN MUSTAFA KAYA 32 12
16.04.1999 KÜÇÜKFADİK Bursa 1400 K: 9 1.51.93 46 KG HÜS.KAYA 5 C Gr Arap 4 Handikap 16 T.TURAN MUSTAFA KAYA 45 3
16.04.1999 YILDIZELİ Bursa 1400 K: 5 1.45.73 46 S.ÇETİN 1 C Gr Arap 4 Handikap 16 Ü.BÖLEK CELAL KUMOVA 46 7
Toplam 69 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...