Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: NAMDAR yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.2005 CULAPGÜZELİ Şanlıurfa 2100 K: 3 2.37.65 54 KG ERDAL YAVUZ 4 4,55 4+A 5 ŞARTLI 4 Ş.İPEK M.EMİN KAYA 65 2.220 18 Video
05.12.2005 CULAPGÜZELİ Şanlıurfa 1600 K: 3 1.54.27 52,5 KG ERDAL YAVUZ 2 5,15 5+A 5 Handikap 15 Ş.İPEK M.EMİN KAYA 65 2.220 13 Video
12.11.2005 FADILHAN Ankara 1600 K: 3 1.56.37 46 DB H.İ.AKÇAY 12 11,45 4+A 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEH.AKKUŞ TÜLAY BAYDAN 65 4.680 6 Video
19.02.2005 FADILHAN Adana 1900 K: 3 2.20.85 54,5 DB O.BOLAT 6 6,75 5+A 4 Handikap 15 C.ÇİÇEK ERDAL TURAN 62 3.140 5
12.04.2005 KAPLANBABA Adana 1700 Ç: 3 2.04.64 58 KGDB
Y.DEMİRKIRAN 11 8,15 4A 5 Maiden MÜS.YARDIMCI FETHİ KAPLAN 30 2.100 14
01.10.2005 MERVAN İstanbul 1400 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.32.91 61 KG S.KAYA 4 3,2 4+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.ÇEŞME SAMİ DOĞAN 97 4.680 10 Video
22.09.2005 MERVAN İstanbul 1500 K: 3 1.44.03 59,5 KG İ.H.KETME 5 8,3 4+A 5 - YAAM DER KV-7 A.E.BAŞ SAMİ DOĞAN 97 7.380 11 Video
20.02.2005 MERVAN İzmir 1900 K: 3 2.15.28 61 S.BOYRAZ 5 5,25 4+A 7 - İZMİR VALİ G 3 Y.K.GÜRSOY SAMİ DOĞAN 103 11.500 15
13.02.2005 MERVAN İzmir 1600 K: 3 1.54.89 57 E.YAVUZ 4 8,75 4+A 6 - BİRADER KV-7 Y.K.GÜRSOY SAMİ DOĞAN 103 6.280 12
21.01.2005 MERVAN İzmir 1600 K: 3 1.54.31 53 M.GÖNÜLTAŞ 5 14,1 4+A 3 ŞARTLI 4 Y.K.GÜRSOY SAMİ DOĞAN 100 3.140 13
28.02.2005 MİR Şanlıurfa 1200 K: 3 1.28.60 56 SKG B.SAV 10 18,2 4A 1 Maiden A.YARDIMCI A.LAMİ KARAÇİZMELİ 30 1.480 14
11.05.2005 NİSAN ÇİÇEĞİ Bursa 1600 Ç: 3 1.47.86 56,5 M.KAYA 11 6 5+A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.YOĞURTCU AHMET DEMİR 50 2.500 8 Video
01.01.2005 NİSAN ÇİÇEĞİ Adana 1500 K: 3 1.47.97 57,5 M.ÇARDAKLI 7 14,6 4+A 1 ŞARTLI 2 Y.İŞGÜZAR AHMET DEMİR 58 2.100 13
02.04.2005 ÖZSERHAT Adana 1500 K: 3 1.46.47 56 KG M.AKYAVUZ 6 8,35 4A 1 ŞARTLI 5 Z.FIRAT MEHMET GÜLER 70 3.980 18
16.02.2005 ÖZSERHAT Adana 1200 K: 3 1.25.15 51 KG M.AKYAVUZ 2 7,65 4A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.AKCI MEHMET GÜLER 61 3.980 16
31.05.2005 TOYDEMİR Ankara 1600 Ç:Yumuşak
3.5
3 1.50.42 57 KG İ.H.KETME 4 7,55 4+A 3 ŞARTLI 2 Y.TEKİNALP ENVER TOYDEMİR 57 2.460 8 Video
07.03.2005 TOYDEMİR Şanlıurfa 1400 K: 3 1.41.18 56 KG İ.H.KETME 5 19,3 5+A 5 ŞARTLI 4 S.L.OĞLU ENVER TOYDEMİR 59 2.220 13
12.09.2005 VELAT* Elazığ 2000 K: 3 2.28.61 61 KG KEMAL KURT 7 3,5 5+A 3 ŞARTLI 5 S.AYDEMİR MEHMET AKGÜNLÜ 75 2.800 19 Video
14.02.2005 VELAT* Şanlıurfa 1800 K: 3 2.15.47 53,5 KG A.POLAT 1 2,55 5+A 1 Handikap 15 S.AYDEMİR MEHMET AKGÜNLÜ 55 2.220 17
17.01.2005 VELAT* Şanlıurfa 2000 K: 3 2.30.79 57 KG A.POLAT 2 6,5 4+A 5 ŞARTLI 3 S.AYDEMİR MEHMET AKGÜNLÜ 46 1.780 19
10.01.2005 VELAT* Şanlıurfa 1800 K: 3 2.17.72 50 KG A.POLAT 2 11,85 4+A 5 Handikap 16 S.AYDEMİR MEHMET AKGÜNLÜ 46 2.100 1
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...