Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: KAYA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.04.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 6 ..0 57 M.YÜCEDAĞ 6 B Gr Arap 4 Handikap
13.04.1980 TURGAL İzmir 1400 K: 3 ..0 55 K.YILDIZ 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5
05.04.1980 YASEMİN.4 Adana 1600 K: 5 ..0 57,5 C.GÜVEN 5 B Gr Arap 5 Handikap
03.04.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 4 ..0 54 C.GÜVEN 4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
03.04.1980 ZENNUBE.3 Adana 1400 K: 9 ..0 51 N.GÜL 9 C Gr Arap 6 Handikap
02.04.1980 TURGAL İzmir 1800 K: 3 ..0 55,5 A.ATCI 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5
30.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 1200 K: 8 ..0 49 N.GÜL 8 C Gr Arap 4 Handikap
30.03.1980 YASEMİN.4 Adana 1400 K: 6 ..0 58,5 A.ÖZKAN 6 B Gr Arap 2 ŞARTLI 1
29.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 2000 K: 8 ..0 52,5 H.YILDIRIM 8 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
22.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 1800 K: 4 ..0 52,5 R.TETİK 4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
22.03.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 8 ..0 54 R.TETİK 8 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5
16.03.1980 YASEMİN.4 Adana 2000 K: 3 ..0 58 T.KOLCUOĞLU 3 B Gr Arap 4 Handikap
15.03.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 2 ..0 58 T.KOLCUOĞLU 2 B Gr Arap 7 Handikap
15.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 1800 K: 6 ..0 57,5 R.TETİK 6 C Gr Arap 3 - SİLİFKE AÇIK
13.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 1200 K: 2 ..0 49 N.GÜL 2 C Gr Arap 5 Handikap
09.03.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 3 ..0 58 T.KOLCUOĞLU 3 B Gr Arap 6 Handikap
08.03.1980 YASEMİN.4 Adana 1400 K: 3 ..0 58,5 T.KOLCUOĞLU 3 B Gr Arap 5 ŞARTLI 1
08.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 1200 K: 6 ..0 57,5 R.TETİK 6 C Gr Arap 2 - ALPASLAN AÇIK
06.03.1980 YASEMİN.4 Adana 2000 K: 7 ..0 54 T.KOLCUOĞLU 7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
02.03.1980 YASEMİN.4 Adana 1600 K: 2 ..0 57 B.KONUK 2 B Gr Arap 4 Handikap
02.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 1400 K: 4 ..0 51 M.ÖZBAY 4 C Gr Arap 6 Handikap
01.03.1980 ZENNUBE.3 Adana 1600 K: 10 ..0 51 M.ÖZBAY 10 C Gr Arap 6 Handikap
24.02.1980 ZENNUBE.3 Adana 1800 K: 9 ..0 59 İ.BOLAT 9 C Gr Arap 2 - KIRIKHAN AÇIK
23.02.1980 MİNE.7 Adana 1400 K: 8 ..0 54,5 SE.KONUK 8 C Gr Arap 4 Maiden
17.02.1980 ZENNUBE.3 Adana 1400 K: 7 ..0 52 S.ASLAN 7 C Gr Arap 4 Handikap
16.02.1980 ZENNUBE.3 Adana 1800 K: 5 ..0 52 S.ASLAN 5 C Gr Arap 5 Handikap
16.02.1980 YASEMİN.4 Adana 1600 K: 5 ..0 58,5 H.YILDIRIM 5 B Gr Arap 3 Handikap
14.02.1980 YASEMİN.4 Adana 1400 K: 5 ..0 58,5 H.YILDIRIM 5 B Gr Arap 1 Handikap
10.02.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 4 ..0 58,5 B.KONUK 4 B Gr Arap 5 Handikap
09.02.1980 ZENNUBE.3 Adana 2000 K: 3 ..0 54,5 M.K.YAĞIZ 3 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
07.02.1980 ZENNUBE.3 Adana 1400 K: 8 ..0 52 B.KONUK 8 C Gr Arap 6 Handikap
07.02.1980 MİNE.7 Adana 1400 K: 9 ..0 56,5 H.YILDIRIM 9 C Gr Arap 4 Maiden
03.02.1980 ZENNUBE.3 Adana 1800 K: 7 ..0 52,5 H.ÖZTOPRAK 7 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
03.02.1980 YASEMİN.4 Adana 2000 K: 6 ..0 59,5 R.TETİK 6 B Gr Arap 3 - ADANA AÇIK
27.01.1980 ZENNUBE.3 Adana 1800 K: 2 ..0 57,5 R.TETİK 2 C Gr Arap 3 - SEYHAN AÇIK
26.01.1980 YASEMİN.4 Adana 1400 K: 5 ..0 58,5 B.KONUK 5 B Gr Arap 1 Handikap 15
20.01.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 2 ..0 54,5 B.KONUK 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
19.01.1980 MİNE.7 Adana 1400 K: 9 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 9 C Gr Arap 6 Maiden
12.01.1980 MİNE.7 Adana 1200 K: 5 ..0 56,5 Y.KONUK 5 C Gr Arap 2 Maiden
12.01.1980 ZENNUBE.3 Adana 1800 K: 6 ..0 54,5 M.YÜCEDAĞ 6 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
12.01.1980 YASEMİN.4 Adana 1800 K: 2 ..0 54,5 B.KONUK 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
05.01.1980 YASEMİN.4 Adana 1400 K: 4 ..0 58 B.KONUK 4 B Gr Arap 1 Handikap
05.01.1980 ZENNUBE.3 Adana 1400 K: 6 ..0 57,5 M.YÜCEDAĞ 6 C Gr Arap 5 ŞARTLI 1
05.01.1980 MİNE.7 Adana 1200 K: 6 ..0 56,5 Y.KONUK 6 C Gr Arap 4 Maiden
Toplam 44 sonuçtan 44 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...