Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: KAYA yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
02.06.1971 ACBE.60/63 İstanbul 1800 K: 1 2.27.00 53 Z.AYDOĞDİ 1 7,1 A Gr Arap 2 Şartlı/Dişi
22.10.1970 ACBE.60/63 İstanbul 1600 K: 1 2.05.00 45 O.İŞGÖREN 1 6,25 A Gr Arap 5 Handikap
27.08.1970 ACBE.60/63 İstanbul 1600 K: 1 2.05.00 58,5 H.KAYA 1 4,55 A Gr Arap 4 Şartlı
26.06.1969 ACBE.60/63 İstanbul 1400 K: 1 1.46.30 55 SAİM H.BAŞI 1 28,3 A Gr Arap 8 Handikap
14.05.1969 ACBE.60/63 İstanbul 1400 K: 1 1.47.20 57 SAİM H.BAŞI 1 14,45 A Gr Arap 5 Şartlı
13.11.1968 ACBE.60/63 Ankara 1400 Ç: 1 1.39.00 57,5 R.ÖZDENİZ 1 11,25 A Gr Arap 5 Şartlı
09.10.1968 ACBE.60/63 Ankara 1600 Ç: 1 1.49.00 58 ALİ GÜNEŞ 1 4,3 B Gr Arap 4 Handikap
11.09.1968 ACBE.60/63 İstanbul 2200 K: 1 2.56.00 49,5 SAİM H.BAŞI 1 2,85 B Gr Arap 3 - SATIŞ Şartlı
28.08.1968 ACBE.60/63 İstanbul 1800 K: 1 2.19.00 59,5 SAİM H.BAŞI 1 5,1 B Gr Arap 6 Handikap
27.07.1968 ACBE.60/63 İstanbul 2100 K: 1 2.49.00 51,5 SAİM H.BAŞI 1 1,75 B Gr Arap 1 Şartlı
03.07.1968 ACBE.60/63 İstanbul 1600 K: 1 2.04.00 56,5 İ.BOLAT 1 7,05 B Gr Arap 2 Handikap
29.06.1968 ACBE.60/63 İstanbul 2100 K: 1 2.48.00 55,5 İ.BOLAT 1 3,8 B Gr Arap 1 - SATIŞ Şartlı
04.05.1968 ACBE.60/63 İstanbul 2000 K: 1 2.41.00 55 SAİM H.BAŞI 1 2,95 B Gr Arap 3 Şartlı/Dişi
26.10.1967 ACBE.60/63 Ankara 1600 Ç: 1 1.52.50 56,5 H.YÜCE 1 8,85 B Gr Arap 5 Şartlı
23.09.1967 ACBE.60/63 İstanbul 1600 K: 1 2.03.50 51 T.ADIŞEN 1 3,05 B Gr Arap 7 Şartlı/Dişi
02.09.1967 ACBE.60/63 İstanbul 2400 K: 1 3.17.50 56,5 R.ÖZDENİZ 1 1,4 C Gr Arap 3 - SAMANDIRA AÇIK
20.08.1967 ACBE.60/63 İstanbul 1600 K: 1 2.07.10 56,5 SADİ H.BAŞI 1 2,65 C Gr Arap 1 - SADABAD AÇIK
05.08.1967 ACBE.60/63 İstanbul 1600 K: 1 2.08.20 56,5 SADİ H.BAŞI 1 4,15 C Gr Arap 3 - KARTALTEPE AÇIK
06.01.1974 ARUZDAN Adana 1800 K: 1 2.23.00 56 R.TETİK 1 3,2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5
20.01.1973 ARUZDAN Adana 1400 K: 1 1.50.00 55 H.KAYA 1 1,75 B Gr Arap 1 Şartlı
30.09.1972 ARUZDAN Ankara 1400 Ç: 1 1.39.12 57,5 A.ARICI 1 9,65 3A 3 Handikap
25.03.1972 ARUZDAN Adana 900 K: 1 1.07.00 54 H.KAYA 1 3,1 3A 4 ŞARTLI 2
05.03.1972 ARUZDAN Adana 800 K: 1 1.01.00 56 H.KAYA 1 2,75 3A 4 Maiden
17.09.1977 BAHAR.14 İstanbul 2200 K: 1 2.54.47 56 H.KAYA 1 3,65 B Gr Arap 5 Handikap 14
13.03.1977 BAHAR.14 İzmir 1800 K: 1 2.17.00 54 H.KAYA 1 3 B Gr Arap 3 Handikap
20.03.1976 BAHAR.14 Adana 2000 K: 1 2.34.00 53 SAİM H.BAŞI 1 2,85 B Gr Arap 6 Handikap
14.02.1976 BAHAR.14 Adana 1400 K: 1 2.37.00 56 M.YÜCEDAĞ 1 1,9 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
23.03.1975 BAHAR.14 Adana 2000 K: 1 2.37.00 54 H.ÖZTOPRAK 1 16,2 C Gr Arap 6 Handikap
09.03.1975 BAHAR.14 Adana 2000 K: 1 2.36.00 55,5 SAİM H.BAŞI 1 10,9 C Gr Arap 2 Handikap
18.01.1975 BAHAR.14 Adana 1800 K: 1 2.23.00 59 R.ALTINBAŞ 1 26,2 C Gr Arap 6 - ANAVARZA KALESİ AÇIK
27.10.1968 BİRKAL Ankara 2000 Ç: 1 2.15.00 60 E.KURT 1 3,3 A Gr Arap 8 - EMİN AYBAR G 3
28.09.1968 BİRKAL Ankara 1600 Ç: 1 1.48.00 57,5 E.KURT 1 1,3 A Gr Arap 9 Handikap
13.04.1968 BİRKAL İstanbul 1400 K: 1 1.49.00 61 M.E.ÖZDEKLİ 1 3,1 A Gr Arap 6 Şartlı
10.04.1968 BİRKAL İstanbul 1800 K: 1 2.26.00 55 M.E.ÖZDEKLİ 1 1,35 A Gr Arap 6 Şartlı
15.10.1967 BİRKAL Ankara 2000 Ç: 1 2.16.60 58 M.ÇILGIN 1 6,6 A Gr Arap 7 - EMİN AYBAR G 3
14.10.1967 BİRKAL Ankara 2000 Ç: 1 2.17.10 58 M.ATÇI 1 4,65 A Gr Arap 8 Handikap
23.07.1967 BİRKAL İstanbul 2400 Ç: 1 2.45.60 52,5 S.AKDI 1 4,05 A Gr Arap 9 - VELİEFENDİ Handikap
05.07.1967 BİRKAL İstanbul 2000 K: 1 2.39.50 54 M.ÇILGIN 1 4,05 A Gr Arap 1 Şartlı
25.06.1967 BİRKAL İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.20 58 M.E.ÖZDEKLİ 1 7,8 B Gr Arap 7 - SEDAT EVRENOS AÇIK
28.05.1967 BİRKAL Ankara 2000 Ç: 1 2.19.90 64 M.ÇILGIN 1 6,75 B Gr Arap 8 Handikap
20.05.1967 BİRKAL Ankara 1400 Ç: 1 1.34.30 61,5 M.ÇILGIN 1 4,4 B Gr Arap 8 Handikap
23.03.1967 BİRKAL İstanbul 1600 K: 1 2.01.00 58 M.ATÇI 1 3,8 B Gr Arap 3 - KINALIADA AÇIK
29.01.1967 BİRKAL İzmir 2000 K: 1 2.33.00 58 M.ATÇI 1 3,3 B Gr Arap 7 - ÇİĞLİ AÇIK
05.01.1967 BİRKAL İzmir 1600 K: 1 2.02.00 56,5 M.ATÇI 1 4,35 B Gr Arap 6 Handikap
10.12.1966 BİRKAL İzmir 1600 K: 1 1.59.00 54 SAİM H.BAŞI 1 13 3A 3 Handikap
19.10.1966 BİRKAL Ankara 1200 Ç: 1 1.23.00 56 A.KADİR ALTINÖZ 1 4,35 3A 3 Şartlı
22.09.1966 BİRKAL İstanbul 1200 K: 1 1.29.00 56 A.KADİR ALTINÖZ 1 15,55 3A 5 Maiden
17.01.1970 CEVRİYE.2 İzmir 2000 K: 1 2.35.00 57,5 S.AKDI 1 2,6 B Gr Arap 7 - CUMAOVASI AÇIK
23.07.1969 CEVRİYE.2 İstanbul 2100 K: 1 2.50.00 53 S.AKDI 1 4,05 B Gr Arap 3 Handikap
01.02.1969 CEVRİYE.2 İzmir 1800 K: 1 2.23.00 56,5 S.AKDI 1 2 B Gr Arap 2 Şartlı
Toplam 165 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...