Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: KAMALPOUR (GB)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1988 KARLI İzmir 2000 K: 2 2.13.21 62 T.ADIŞEN 1 4+İ 6 ŞARTLI 4
21.12.1988 MAY-BE Adana 1600 K: 2 1.48.86 48 S.ÖZÖLKE 2 1 - GÜLE GÜLE Handikap 15
10.12.1988 MAY-BE Adana 2000 K: 3 2.22.72 52,5 H.YILDIZ 1 1 ŞARTLI 4
07.12.1988 MAY-BE Adana 1600 K: 4 1.50.61 46 S.ÖZÖLKE 4 3+İ 4 - YILDIRAY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.11.1988 MAY-BE Adana 1400 K: 2 1.35.56 45 S.BOYRAZ 3 2 Handikap 14
23.11.1988 KARAMBOL* Adana 1600 K: 7 1.57.67 53,5 M.YİĞİTER 3 3+İ 6 ŞARTLI 4
20.11.1988 KAMALSAN İzmir 1600 K: 5 1.54.59 54 Z.UĞUR 1 3+İ 2 ŞARTLI 3
20.11.1988 MOĞOL İzmir 1600 K: 4 1.49.95 52,5 M.ALTUNBAŞ 5 3+İ 2 ŞARTLI 3
19.11.1988 KARAMBOL* Adana 1400 K: 6 1.38.34 54 H.ÖZTOPRAK 4 1 ŞARTLI 3
19.11.1988 MAY-BE Adana 1400 K: 4 1.36.09 52,5 H.YILDIZ 5 1 ŞARTLI 3
06.11.1988 NERİMAN* İstanbul 1200 Ç: 4 1.22.31 54,5 Ö.AHLAT 7 3 Maiden
05.11.1988 TUĞÇE İstanbul 2800 Ç: 6 3.19.18 58,5 H.YILDIZ 4 3+İ 3 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8
05.11.1988 VICTOIRE İstanbul 2800 Ç: 5 3.15.38 60 T.ADIŞEN 3 3+İ 3 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8
29.10.1988 OYAKA İstanbul 1400 Ç: 6 1.33.48 56 T.ADIŞEN 5 3 ŞARTLI 3
29.10.1988 DENİZHAN** İstanbul 1400 Ç: 1 1.29.33 54 A.ATCI 3 4,6 3 ŞARTLI 3
29.10.1988 TUĞÇE İstanbul 2100 K: 3 2.17.85 58,5 D.MUTLU 3 3+İ 7 ŞARTLI 3
23.10.1988 PAYİDAR I İstanbul 2000 Ç: 4 2.03.77 60 A.ÖZDENİZ 1 3+İ 3 - FERİT TANAÇAN KV-8
23.10.1988 VICTOIRE İstanbul 2000 Ç: 3 2.03.62 60 T.ADIŞEN 5 3+İ 3 - FERİT TANAÇAN KV-8
22.10.1988 KARLI İstanbul 2800 Ç: 2 2.58.33 56,5 T.ADIŞEN 5 3+İ 5 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24
19.10.1988 KARAMBOL* İstanbul 1800 K: 14 2.01.03 51 O.OK 1 3+İ 8 ŞARTLI 3
19.10.1988 DENİZHAN** İstanbul 1400 Ç: 5 1.26.46 44 S.ÖZÖLKE 4 4 - BASRİ ÇİFKURT KV-21
16.10.1988 VICTOIRE İstanbul 2400 Ç: 3 2.31.12 60 T.ADIŞEN 5 3+İ 4 - BALTACI Handikap 17
12.10.1988 TUĞÇE İstanbul 1800 K: 10 1.56.13 55 D.MUTLU 10 3+İ 7 Handikap 14
09.10.1988 KARLI İstanbul 1600 Ç: 4 1.41.13 54 A.KADİR ALTINÖZ 1 3+İ 3 - SEYFİ ÇINAR KV-7
05.10.1988 DENİZHAN** İstanbul 1000 Ç: 1 0.59.92 56 E.KURT 2 2,6 2 Maiden
02.10.1988 MAY-BE İstanbul 1600 Ç: 10 1.45.18 44 MUT. KAYA 6 3+İ 6 Handikap 13
28.09.1988 KARLI İstanbul 2000 Ç: 3 2.04.17 52 T.ADIŞEN 5 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
28.09.1988 PAYİDAR I İstanbul 2000 Ç: 1 2.03.28 52 A.KADİR ALTINÖZ 1 3,35 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
26.09.1988 OYAKA İstanbul 1600 Ç: 16 1.42.17 56 T.ADIŞEN 9 5 - ÇALDIRAN G 1
24.09.1988 TUĞÇE İstanbul 1800 Ç: 4 1.54.59 56 D.MUTLU 9 4+İ 6 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.09.1988 TUĞÇE İstanbul 1600 K: 4 1.39.96 54,5 O.OK 9 4+İ 2 ŞARTLI 4
17.09.1988 KARLI İstanbul 2000 Ç: 3 2.03.80 54 T.ADIŞEN 3 3+İ 5 - LAÇİN ÖKMEN KV-6
14.09.1988 PAYİDAR I İstanbul 2100 Ç: 1 2.10.70 55 A.KADİR ALTINÖZ 2 5,35 4+İ 1 - SAİM ÖNHON KV-22
10.09.1988 TUĞÇE İstanbul 1800 K: 5 1.53.38 54,5 D.MUTLU 7 3+İ 4 - MİNE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.08.1988 TUĞÇE İstanbul 2000 K: 7 2.06.21 50,5 D.MUTLU 5 3+İ 2 - SATIŞ ŞARTLI 11
28.08.1988 PAYİDAR I İstanbul 2400 Ç: 4 2.31.17 49 R.TETİK 6 4+İ 6 - SIR PERCY LORAINE KV-21
28.08.1988 VICTOIRE İstanbul 2400 Ç: 1 2.29.80 51,5 A.ATCI 10 3,35 4+İ 6 - SIR PERCY LORAINE KV-21
27.08.1988 MAY-BE İstanbul 1600 K: 7 1.40.87 44 O.OK 5 3 - GANİMET Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.08.1988 KARLI Bursa 1600 K: 1 1.44.78 58 C.GÜVEN 6 1,4 3+İ 4 ŞARTLI 3
24.08.1988 GOOD BY İstanbul 1200 Ç: 2 1.12.70 51,5 A.ATCI 4 1 - LEVENT Handikap 16
21.08.1988 OYAKA İstanbul 1600 Ç: 1 1.39.60 54,5 T.ADIŞEN 5 1,4 1 ŞARTLI 3
18.08.1988 NEYCAN Bursa 1800 K: 8 2.03.20 46 K.MELİKE 1 4+İ 5 - ULUDAĞ Handikap 15
17.08.1988 MAY-BE İstanbul 2000 Ç: 10 2.09.07 46 K.MELİKE 4 3+İ 6 - ROMANCE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.08.1988 PAYİDAR I İstanbul 2000 Ç: 8 2.06.61 56,5 E.CANKILIÇ 3 3+İ 3 - SEIGNEUR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.08.1988 TUĞÇE Bursa 2000 K: 5 2.15.93 45 M.ALTUNBAŞ 1 3+İ 3 - OSMANGAZİ KV-21
13.08.1988 VICTOIRE İstanbul 2100 Ç: 1 2.11.10 54 T.ADIŞEN 4 2,85 4+İ 7 ŞARTLI 4
11.08.1988 KARLI Bursa 1400 K: 1 1.29.09 57 T.ADIŞEN 2 1,35 3+İ 1 ŞARTLI 2
11.08.1988 NEYCAN Bursa 1800 K: 5 2.02.04 53 D.AKDI 4 3+İ 6 Handikap 14
06.08.1988 TUĞÇE İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.73 50 O.OK 3 4+İ 5 Handikap 14
06.08.1988 KARLI İstanbul 1600 Ç: 4 1.40.52 63 M.ACAR 6 4+İ 5 Handikap 14
Toplam 138 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...