Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: HİLALÜZZAMAN.16

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.12.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 56 M.ÇILGIN 8 A Gr Arap 8 - TAYYAR Handikap 14
19.12.1979 EKREM İstanbul 1200 K: 5 ..0 56 B.KONUK 5 3A 4 Maiden
16.12.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 57,5 M.ÇILGIN 4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
15.12.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 57,5 E.ÇEŞME 2 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3
09.12.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 59 E.ÇEŞME 3 A Gr Arap 8 Handikap
08.12.1979 EKREM İstanbul 1200 Ç: 5 ..0 56 B.KONUK 5 3A 3 Maiden
05.12.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 59 S.AKDI 3 A Gr Arap 7 Handikap
01.12.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.38.94 56 S.AKDI 1 11,85 A Gr Arap 8 Handikap 13
17.11.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 55 E.ÇEŞME 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
11.11.1979 EBRU.1 İstanbul 2200 Ç: 12 ..0 53 R.ÖZŞAHİN 12 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3
09.11.1979 EBRU.1 İstanbul 1600 Ç: 12 ..0 55 M.KURDU 12 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2
07.11.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 57,5 Z.USTAOĞLU 7 A Gr Arap 8 Handikap
04.11.1979 EBRU.1 İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 48 Ö.ARSLANTAŞ 7 A Gr Arap 8 Handikap 15
03.11.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1400 K: 5 ..0 58 E.ÇEŞME 5 A Gr Arap 7 Handikap
01.11.1979 EBRU.1 İstanbul 2000 Ç: 11 ..0 48 Ç.AYDIN 11 A Gr Arap 9 Handikap/Dişi
31.10.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1600 K: 6 ..0 58 Z.USTAOĞLU 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11
28.10.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 2000 Ç: 8 ..0 52 H.KAYA 8 A Gr Arap 10 - İHSAN GÜNİZİ Handikap 14
27.10.1979 EBRU.1 İstanbul 2400 Ç: 5 ..0 53,5 İ.BOLAT 5 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
21.10.1979 EBRU.1 İstanbul 2200 Ç: 11 ..0 48 Ç.AYDIN 11 A Gr Arap 9 Handikap
20.10.1979 ASLIHAN.1 İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 60 Z.USTAOĞLU 11 A Gr Arap 8 Handikap
10.10.1979 KEMPES İstanbul 1200 K: 7 ..0 56 Ş.KARAGÖZ 7 3A 1 Maiden
06.10.1979 EBRU.1 İstanbul 2400 Ç: 7 ..0 53,5 A.GÜLCÜ 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
26.09.1979 KEMPES İstanbul 1100 K: 5 ..0 56 Ş.KARAGÖZ 5 3A 3 Maiden
22.09.1979 KEMPES İstanbul 1000 Ç: 5 ..0 56 Ş.KARAGÖZ 5 3A 2 Maiden
05.09.1979 KEMPES İstanbul 1000 K: 4 ..0 56 R.TETİK 4 3A 1 Maiden
15.07.1979 KEMPES İstanbul 800 Ç: 6 ..0 56 H.YÜCE 6 3A 5 Maiden
04.07.1979 KEMPES İstanbul 800 Ç: 5 ..0 56 H.YÜCE 5 3A 4 Maiden
02.06.1979 ASLIHAN.1 Ankara 1400 Ç: 8 ..0 61,5 E.ÇEŞME 8 A Gr Arap 7 Handikap
26.05.1979 ASLIHAN.1 Ankara 1600 Ç: 7 ..0 53,5 E.ÇEŞME 7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
20.05.1979 ASLIHAN.1 Ankara 1600 Ç: 8 ..0 59 E.ÇEŞME 8 A Gr Arap 7 Handikap 14
13.05.1979 ASLIHAN.1 Ankara 2000 Ç: 5 ..0 60 E.ÇEŞME 5 A Gr Arap 7 Handikap 14
02.05.1979 ASLIHAN.1 Ankara 1200 Ç: 5 ..0 63 E.ÇEŞME 5 A Gr Arap 6 Handikap 16
28.04.1979 KURTBEY Ankara 1000 Ç: 4 ..0 56 H.KAYA 4 3A 6 ŞARTLI 2
24.03.1979 KURTBEY Adana 800 K: 1 0.59.00 56 H.KAYA 1 2,8 3A 3 Maiden
24.03.1979 KEMPES Adana 800 K: 6 ..0 56 A.SOYDAN 6 3A 3 Maiden
15.03.1979 ZEYTİN GÜZELİ Adana 800 K: 7 ..0 54,5 M.YÜCEDAĞ 7 3A 2 Maiden
07.03.1979 ASLIHAN.1 İzmir 1400 K: 6 ..0 50,5 H.YÜCE 6 A Gr Arap 4 ŞARTLI 11
07.03.1979 HUN İzmir 2000 K: 5 ..0 50 M.ARTUN 5 B Gr Arap 1 Handikap
04.03.1979 ASLIHAN.1 İzmir 1400 K: 5 ..0 65 Ş.KOŞAR 5 A Gr Arap 8 Handikap
28.02.1979 HUN İzmir 2000 K: 7 ..0 50 E.ÇEŞME 7 B Gr Arap 2 Handikap
28.02.1979 EBRU.1 İzmir 2200 K: 7 ..0 48 E.ÇEŞME 7 A Gr Arap 5 Handikap
18.02.1979 EBRU.1 İzmir 2000 K: 1 2.32.74 57,5 İ.TUFANLI 1 80,85 B Gr Arap 3 Handikap
14.02.1979 EBRU.1 İzmir 1400 K: 5 ..0 57,5 ERDAL KURDU 5 B Gr Arap 1 Handikap
07.02.1979 EBRU.1 İzmir 1800 K: 5 ..0 58 A.GÜLCÜ 5 B Gr Arap 2 Handikap 14
04.02.1979 EBRU.1 İzmir 1800 K: 7 ..0 58 A.GÜLCÜ 7 B Gr Arap 3 Handikap
13.01.1979 ASLIHAN.1 İzmir 1400 K: 4 ..0 61 S.AKDI 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
07.01.1979 ASLIHAN.1 İzmir 1200 K: 2 ..0 54,5 S.AKDI 2 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11
Toplam 47 sonuçtan 47 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...