Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MESRURE.27

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.11.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 6 2.24.02 59,5 D.MUTLU 8 10 A Gr Arap 7 - ÖMER CAF KV-8 YUSUF TURAN
17.11.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 4 2.26.64 61,5 D.MUTLU 6 2,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 YUSUF TURAN 3
13.11.1993 KUŞADASI* Adana 1400 K: 3 1.43.15 57 D.MUTLU 9 5,2 A Gr Arap 7 KV-6 YUSUF TURAN 11
13.10.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 5 1.36.21 59,5 Y.TUNÇ 11 14 A Gr Arap 6 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF TURAN
10.09.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 5 1.36.43 61,5 G.GÜL 9 48 A Gr Arap 6 - DİCLE Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF TURAN
25.08.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 12 1.51.23 61,5 G.GÜL 9 28 A Gr Arap 6 - BENLİBOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF TURAN
28.07.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 7 1.35.45 59,5 G.GÜL 10 20 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 YUSUF TURAN
14.07.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 18 1.54.75 58 H.KARATAŞ 2 8,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 YUSUF TURAN
26.05.1993 KUŞADASI* İstanbul 2100 K: 11 2.31.92 60 H.KARATAŞ 1 6,55 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 YUSUF TURAN
19.05.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 1 1.50.46 58 H.KARATAŞ 7 4,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11 YUSUF TURAN 23
05.05.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 12 1.55.42 56 S.OKUMUŞ 7 39 A Gr Arap 7 - HAKAN KV-6 YUSUF TURAN
14.04.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 8 1.37.92 58 S.OKUMUŞ 1 4,6 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 YUSUF TURAN
20.03.1993 KUŞADASI* Adana 2000 K: 5 2.29.98 60 D.MUTLU 8 38,85 A Gr Arap 5 - KARACAOĞLAN G 3 YUSUF TURAN
10.03.1993 KUŞADASI* Adana 1500 K: 7 1.50.72 60 D.MUTLU 1 82,6 A Gr Arap 5 - ADANA G 3 YUSUF TURAN
27.02.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 8 2.22.51 61 D.MUTLU 1 12,05 A Gr Arap 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 YUSUF TURAN
17.02.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 3 2.22.36 57,5 D.MUTLU 7 27,5 A Gr Arap 7 - CUMALİ AKOĞUL ŞARTLI 5 YUSUF TURAN 7
06.02.1993 KUŞADASI* Adana 2200 K: 7 2.46.31 61 D.MUTLU 3 12,65 A Gr Arap 5 - ADANA VALİ G 3 YUSUF TURAN
23.01.1993 KUŞADASI* Adana 1600 K: 2 1.59.40 61 D.MUTLU 7 15,15 A Gr Arap 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 YUSUF TURAN 26
16.01.1993 KUŞADASI* Adana 1500 K: 3 1.49.29 56,5 D.MUTLU 2 37,45 A Gr Arap 5 - İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 YUSUF TURAN 10
14.10.1992 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 7 1.38.78 63,5 S.OKUMUŞ 4 20,2 A Gr Arap 7 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF TURAN
24.06.1992 KUŞADASI* İstanbul 1900 K: 4 2.12.22 54 H.KARATAŞ 4 1,45 A Gr Arap 3 ŞARTLI 10 A.HÜCUM TULGAR 2
20.05.1992 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 7 1.52.46 58 Y.KONUK 9 1,75 A Gr Arap 2 ŞARTLI 11 A.HÜCUM TULGAR
06.05.1992 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 1 1.50.77 63 S.OKUMUŞ 6 11,75 A Gr Arap 7 - BEYLERBEYİ SARAYI KV-6 A.HÜCUM TULGAR 35
02.05.1992 KUŞADASI* İstanbul 2200 Ç: 14 2.33.29 60 H.KAYA 9 4,8 A Gr Arap 6 - 23 NİSAN G 3 A.HÜCUM TULGAR
18.04.1992 KUŞADASI* İstanbul 1400 Ç: 6 1.32.68 60 H.KAYA 13 3,1 A Gr Arap 6 - YUNUS EMRE G 3 A.HÜCUM TULGAR
02.04.1992 KUŞADASI* İzmir 1400 K: 3 1.36.56 60 A.ÖZDENİZ 4 1,05 A Gr Arap 1 - KAZIM DİRİK KV-8 A.HÜCUM TULGAR 9
22.03.1992 KUŞADASI* İzmir 1600 K: 3 1.52.12 60,5 A.ÖZDENİZ 5 1,05 A Gr Arap 5 - HASAN TAHSİN G 3 A.HÜCUM TULGAR 14
08.03.1992 KUŞADASI* İzmir 2000 K: 2 2.23.80 60,5 A.ÖZDENİZ 2 1,05 A Gr Arap 1 - BEKİR KV-8 A.HÜCUM TULGAR 18
05.03.1992 KUŞADASI* İzmir 1400 K: 1 1.37.80 60 S.OKUMUŞ 1 1,6 A Gr Arap 1 ŞARTLI 10 A.HÜCUM TULGAR 17
20.02.1992 KUŞADASI* İzmir 2200 K: 6 2.41.38 64 A.ÖZDENİZ 1 2,4 A Gr Arap 7 - MÜMTAZ ÖNGEN KV-6 A.HÜCUM TULGAR
16.02.1992 KUŞADASI* İzmir 2200 K: 2 2.38.37 61 A.ÖZDENİZ 8 1,6 A Gr Arap 5 - İZMİR VALİ G 3 A.HÜCUM TULGAR 24
02.02.1992 KUŞADASI* İzmir 1400 K: 1 1.37.59 60,5 S.OKUMUŞ 8 3,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 A.HÜCUM TULGAR 24
30.01.1992 KUŞADASI* İzmir 1600 K: 2 1.55.99 61 A.ÖZDENİZ 3 4,45 A Gr Arap 1 - BORNOVA KV-8 A.HÜCUM TULGAR 18
12.01.1992 KUŞADASI* İzmir 1600 K: 3 1.51.95 61 H.KARATAŞ 13 2,45 A Gr Arap 6 - ÇAKABEY G 3 A.HÜCUM TULGAR 20
02.01.1992 KUŞADASI* İzmir 2000 K: 2 2.22.57 61 H.KARATAŞ 1 1,3 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3 A.HÜCUM TULGAR 7
26.12.1991 KUŞADASI* İzmir 1400 K: 2 1.36.43 60 S.OKUMUŞ 5 A Gr Arap 6 - MURAT Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.HÜCUM TULGAR 7
15.12.1991 KUŞADASI* İzmir 2000 K: 3 2.24.89 59,5 S.OKUMUŞ 4 A Gr Arap 6 - UMUT KV-8 A.HÜCUM TULGAR 7
05.12.1991 KUŞADASI* İzmir 1600 K: 3 1.52.74 54,5 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 6 - ÖNAL KV-7 A.HÜCUM TULGAR 5
04.04.1991 KUŞADASI* İzmir 2100 K: 6 2.34.43 60,5 S.OKUMUŞ 5 1,15 A Gr Arap 5 - ÇAKABEY G 2 A.HÜCUM TULGAR
24.03.1991 KUŞADASI* İzmir 1600 K: 5 1.55.50 60,5 S.OKUMUŞ 4 1,1 A Gr Arap 5 - HASAN TAHSİN G 3 A.HÜCUM TULGAR
17.03.1991 KUŞADASI* İzmir 2100 K: 3 2.31.67 55,5 S.OKUMUŞ 7 4,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 A.HÜCUM TULGAR 4
10.03.1991 KUŞADASI* İzmir 2000 K: 5 2.28.69 60,5 S.OKUMUŞ 1 1,2 A Gr Arap 2 - BEKİR KV-8 A.HÜCUM TULGAR
10.02.1991 KUŞADASI* İzmir 1400 K: 6 1.37.90 55,5 S.OKUMUŞ 4 3,65 A Gr Arap 7 - ALSANCAK ŞARTLI 5 A.HÜCUM TULGAR
31.01.1991 KUŞADASI* İzmir 1600 K: 5 1.57.22 63 K.YILDIZ 3 1,25 A Gr Arap 1 - BORNOVA KV-8 A.HÜCUM TULGAR
10.01.1991 KUŞADASI* İzmir 1400 K: 4 1.36.81 62,5 K.YILDIZ 4 1,05 A Gr Arap 5 - KAZIM DİRİK KV-8 A.HÜCUM TULGAR 4
20.10.1990 KUŞADASI* İstanbul 1900 Ç: 9 2.12.10 60 K.YILDIZ 4 33,2 A Gr Arap 7 - ERTUĞRUL KV-9 A.HÜCUM TULGAR
10.10.1990 KUŞADASI* İstanbul 2400 Ç: 8 2.56.25 63 S.OKUMUŞ 1 24,6 A Gr Arap 5 - ENVER AKDOĞAN KV-24 A.HÜCUM TULGAR
02.06.1990 KUŞADASI* İstanbul 1900 Ç: 11 2.20.38 60,5 S.OKUMUŞ 10 11 A Gr Arap 4 - MOHAÇ G 2 A.HÜCUM TULGAR
06.05.1990 KUŞADASI* İstanbul 1600 Ç: 5 1.47.55 60 M.ALTUNBAŞ 3 5,2 A Gr Arap 6 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 A.HÜCUM TULGAR
21.04.1990 KUŞADASI* İstanbul 1400 Ç: 5 1.33.32 60 H.KAYA 5 3,75 A Gr Arap 6 - TOPKAPI G 3 A.HÜCUM TULGAR
Toplam 484 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...